Page affichée à 11:26:31
vendredi 29 mars 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 872 491

Nombre actuel de lecteurs : 87.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 4 décembre 2023, Antimode 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Affichage des avis sur les haut-parleurs :

Code de l'avis Description du l'avis
0Inutilisé, ne pas utiliser.
1Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants.
2Les HP de CAR AUDIO disponibles chez les marchants.
3Les HP ne sont plus disponibles en neuf.
4Remplacé par 6, avec vp en fin de la référence.
5Remplacé par 1 pour la référence valide et 3 pour les autres. Le code 5 n'est plus utilisé
6C'est une version personnelle, un HP mesuré par l'un d'entre vous.

 

Avis HP N° 0.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 1.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
6298 AUDAX 0 HT080M0 1 8 LB PAV 8 80.0 19.0 5.90 --- --- 0.60 0.2 1.0 29.0 0.21 ± 1.5 94.2
2722 AUDAX 0 HM100C0 1 10 STD PAV 8 54.0 6.4 6.40 --- --- 0.21 5.0 7.0 51.0 0.11 ± 1.8 89.6
2569 AUDAX 0 HM100Z0 1 10 STD PAV 8 250.0 0.8 6.40 --- --- 0.80 1.8 4.3 52.0 0.19 ± 1.0 94.2
92 AUDAX 0 HM130Z0 1 12 STD PAV 8 68.0 8.3 6.40 --- --- 0.31 6.0 7.1 80.0 0.22 ± 2.0 92.1
95 AUDAX 0 HM130Z4 1 12 DB PAV 4 46.0 10.2 3.00 --- --- 0.23 10.7 6.2 80.6 0.30 ± 3.3 92.4
88 AUDAX 0 HM130C0 1 14 STD PAV 8 46.0 18.1 6.20 --- --- 0.31 6.7 6.0 85.0 0.39 ± 3.0 90.3
89 AUDAX 0 HM130G0 1 14 STD PAV 8 41.0 23.1 6.20 --- --- 0.23 6.7 6.5 85.2 0.39 ± 2.3 91.2
90 AUDAX 0 HM130G14 1 14 STD PAV 8 57.8 8.8 6.07 --- --- 0.48 8.7 5.8 84.6 0.57 ± 3.1 88.0
93 AUDAX 0 HM130Z10 1 14 STD PAV 8 63.5 8.9 6.20 --- --- 0.29 6.9 7.2 83.3 0.69 ± 2.0 91.5
94 AUDAX 0 HM130Z12 1 14 STD PAV 8 54.9 10.7 6.28 --- --- 0.40 7.7 6.2 83.4 0.33 ± 3.1 89.1
7756 AUDAX 0 HP130FO 1 14 STD PAV 8 48.0 11.1 6.50 --- --- 0.25 10.1 8.4 85.0 0.01 ± 2.5 89.3
7649 AUDAX 0 HP130GO 1 14 STD PAV 8 54.9 12.2 5.20 --- --- 0.37 6.8 4.9 83.3 0.37 ± 3.0 89.9
6372 AUDAX 0 HT130G8 1 14 STD PAV 8 61.0 9.2 6.30 --- --- 0.41 7.6 6.0 85.0 0.37 ± 3.7 89.2
197 AUDAX 0 AM170G8 1 17 STD PAV 8 43.8 26.4 6.49 --- --- 0.35 12.3 7.3 132.2 0.87 ± 3.3 90.2
5250 AUDAX 0 AM170RL0 1 17 STD PAV 16 43.0 13.9 11.30 --- --- 0.28 29.2 14.2 145.0 0.00 ± 2.8 84.5
212 AUDAX 0 HM170C0 1 17 STD PAV 8 42.0 30.6 6.30 --- --- 0.32 12.6 7.7 138.0 0.24 ± 3.0 91.2
213 AUDAX 0 HM170G0 1 17 STD PAV 8 42.0 32.5 6.60 --- --- 0.36 12.0 7.4 139.0 0.41 ± 3.0 90.9
3569 AUDAX 0 HM170G10 v2021 1 17 STD PAV 8 55.5 19.4 6.30 --- --- 0.41 11.4 7.5 138.0 0.40 ± 3.3 91.8
214 AUDAX 0 HM170G8 1 17 STD PAV 8 41.5 29.2 5.73 --- --- 0.35 12.5 7.0 132.7 0.78 ± 3.3 90.8
4662 AUDAX 0 HM170Z16 1 17 STD PAV 8 40.0 45.3 6.20 --- --- 0.39 9.4 5.9 138.0 0.34 ± 3.8 91.5
216 AUDAX 0 HM170Z18 1 17 STD PAV 8 38.9 35.4 5.70 --- --- 0.35 11.6 6.5 131.7 0.72 ± 3.3 90.9
222 AUDAX 0 HT170G8 1 17 DB PAV 4 45.0 19.9 3.50 --- --- 0.49 16.4 5.4 136.0 0.49 ± 3.5 90.8
225 AUDAX 0 PR170M0 1 17 STD PAV 8 117.0 5.5 6.20 --- --- 0.51 9.1 8.3 139.0 0.73 ± 0.5 94.7
226 AUDAX 0 PR170Z0 1 17 STD PAV 8 185.0 3.3 6.20 --- --- 0.40 5.6 9.1 133.7 0.73 ± 0.5 99.4
5358 AUDAX 0 AM 21 LB 25 AL BC AUDAX 1 21 LB PAV 8 43.0 65.0 5.55 --- --- 0.40 13.6 7.0 214.0 0.35 ± 2.3 94.5
417 AUDAX 0 HM210C0 1 21 STD PAV 8 31.0 83.0 6.50 --- --- 0.39 24.1 8.5 232.0 0.42 ± 4.2 90.6
419 AUDAX 0 HM210G6 1 21 STD PAV 8 33.0 81.7 6.18 --- --- 0.49 21.0 6.9 228.2 1.47 ± 4.4 90.3
421 AUDAX 0 HM210Z0 1 21 STD PAV 8 30.0 108.0 4.80 --- --- 0.30 21.0 7.7 239.0 0.47 ± 4.3 93.8
422 AUDAX 0 HM210Z12 1 21 STD PAV 8 32.0 86.2 6.24 --- --- 0.33 20.6 8.4 225.8 1.44 ± 4.4 91.9
3564 AUDAX 0 HM210Z8 1 21 DB PAV 8 28.0 63.0 6.70 --- --- 0.31 38.9 12.0 232.0 1.05 ± 4.3 89.1
425 AUDAX 0 HT210G10 1 21 STD PAV 4 52.2 16.0 3.09 --- --- 0.52 38.9 8.4 217.9 0.00 ± 3.9 92.2
2078 AUDAX 0 HT210G2 1 21 STD PAV 8 31.0 88.0 6.50 --- --- 0.34 22.3 8.6 230.0 0.61 ± 4.5 91.3
661 AUDAX 0 HT240M0 1 25 STD PAV 8 28.0 223.1 6.30 --- --- 0.37 22.6 7.3 332.9 0.60 ± 4.5 93.2
666 AUDAX 0 PR240M0 1 25 STD PAV 8 32.0 188.0 6.10 --- --- 0.53 23.7 7.1 357.7 0.33 ± 4.0 93.4
667 AUDAX 0 PR240M6 1 25 STD PAV 8 26.9 190.3 5.37 --- --- 0.30 34.0 9.4 361.7 0.62 ± 3.0 94.0
886 AUDAX 0 HT300G0 1 31 STD PAV 4 36.8 77.7 3.20 --- --- 0.53 92.7 11.1 522.7 1.63 ± 6.6 94.4
887 AUDAX 0 HT300M2 1 31 STD PAV 8 17.0 927.0 5.40 --- --- 0.24 38.8 9.1 539.5 0.82 ± 5.0 96.0
7915 AUDAX 0 PR300 MO AP 1 31 STD PAV 8 25.0 457.0 6.80 --- --- 0.47 32.5 8.1 510.0 0.39 ± 4.4 94.0
892 AUDAX 0 PR300M0 1 31 STD PAV 8 17.0 1012.0 5.70 --- --- 0.26 33.2 8.5 521.0 0.42 ± 4.0 96.0
896 AUDAX 0 PR330M0 1 31 STD PAV 8 28.0 264.0 5.80 --- --- 0.27 50.0 13.5 538.0 0.38 ± 4.0 96.6
1238 AUDAX 0 PR380M2 1 38 STD PAV 8 23.8 376.0 5.80 --- --- 0.15 141.3 26.8 917.8 0.75 ± 5.5 98.1
1242 AUDAX 0 PR380T4 1 38 STD PAV 8 49.0 107.0 5.60 --- --- 0.32 108.4 23.1 883.1 1.43 ± 3.8 99.1

42 réponses.

 

Avis HP N° 2.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 3.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
1 AUDAX 0 AP80M4 3 8 STD PAV 8 123.6 0.9 4.77 --- --- 0.90 2.4 2.7 30.2 0.24 ± 1.6 85.6
2049 AUDAX 0 HIF78BiSM 3 8 LB PAV 8 119.0 1.3 6.80 --- --- 0.77 1.6 2.7 28.9 0.33 ± 2.0 85.7
2 AUDAX 0 HP80G0 3 8 STD PAV 8 117.8 0.9 4.84 --- --- 0.51 2.8 3.9 31.9 0.40 ± 1.6 87.7
5963 AUDAX 0 HT080GO 3 8 LB PAV 8 80.0 1.9 5.00 --- --- 0.53 2.5 2.9 29.0 0.21 ± 1.5 85.3
18 AUDAX 0 AM100G2 3 10 STD PAV 8 68.3 3.6 6.38 --- --- 0.37 6.3 6.3 54.1 0.65 ± 2.0 87.1
21 AUDAX 0 AP100G0 3 10 STD PAV 8 75.7 3.4 5.70 --- --- 0.60 4.9 4.1 51.4 0.49 ± 2.7 86.2
22 AUDAX 0 AP100M0 3 10 STD PAV 8 82.5 3.1 5.60 --- --- 0.58 4.4 4.1 50.7 0.44 ± 2.7 87.1
23 AUDAX 0 AP100Z0 3 10 STD PAV 8 64.0 4.7 5.70 --- --- 0.49 4.5 4.1 49.5 0.45 ± 2.0 86.4
24 AUDAX 0 AT100M0 3 10 STD PAV 8 64.0 4.4 5.70 --- --- 0.48 5.0 4.3 50.0 0.30 ± 3.0 86.2
25 AUDAX 0 BMX402 3 10 STD PAV 8 52.4 7.2 6.10 --- --- 0.40 5.3 4.4 54.0 0.35 ± 0.5 85.8
2048 AUDAX 0 HD10P25FSM 3 10 STD PAV 8 61.0 6.7 6.10 --- --- 0.43 4.2 4.3 54.0 0.00 ± 3.0 87.7
2856 AUDAX 0 HM100G0 3 10 STD PAV 8 55.0 6.2 6.40 --- --- 0.25 5.0 6.4 51.0 0.33 ± 2.1 88.8
2872 AUDAX 0 HM100X2 3 10 STD PAV 8 235.0 0.7 5.20 --- --- 0.54 2.7 5.8 52.0 0.35 ± 0.8 95.3
26 AUDAX 0 HM100X4 3 10 STD PAV 8 65.0 5.4 6.30 --- --- 0.34 4.2 5.5 52.0 0.18 ± 2.8 89.2
27 AUDAX 0 HM100Z2 3 10 STD PAV 8 70.2 3.9 6.46 --- --- 0.41 5.5 5.8 54.2 0.68 ± 2.5 87.6
28 AUDAX 0 HP100F2 3 10 STD PAV 8 86.1 2.1 5.79 --- --- 0.46 6.1 5.7 51.5 0.53 ± 2.2 87.1
96 AUDAX 0 HP100G0 3 10 STD PAV 16 68.0 4.3 8.70 --- --- 0.33 7.1 8.0 62.9 0.57 ± 2.7 86.9
29 AUDAX 0 HP100M0 3 10 STD PAV 8 82.6 3.2 5.70 --- --- 0.36 4.5 5.4 52.3 0.54 ± 2.7 89.5
4337 AUDAX 0 HP100Z0 3 10 STD PAV 8 68.1 4.0 5.70 --- --- 0.37 5.6 5.5 54.0 0.49 ± 2.7 88.0
30 AUDAX 0 HT100F0 3 10 STD PAV 8 60.0 5.0 5.80 --- --- 0.41 5.4 4.7 52.0 0.29 ± 3.0 86.6
5966 AUDAX 0 HT110G0 3 10 STD PAV 8 75.0 3.8 5.70 --- --- 0.47 5.4 4.9 57.0 0.34 ± 2.9 87.7
2050 AUDAX 0 MHD10P25FSM 3 10 STD PAV 8 61.0 6.9 6.10 --- --- 0.40 4.1 4.4 54.0 0.00 ± 3.0 88.2
2681 AUDAX 0 MHD12P25FSM 3 10 STD PAV 8 210.0 0.7 5.00 --- --- 0.65 2.5 4.4 48.0 0.00 ± 1.0 93.1
2695 AUDAX 0 MHD12P25FSM v2 3 10 STD PAV 8 210.0 0.6 5.30 --- --- 0.68 3.1 4.8 47.8 0.34 ± 0.9 91.6
17 AUDAX 0 299-443 BRESIL 3 12 STD PAV 16 58.5 6.8 8.55 --- --- 0.34 7.6 7.9 70.6 1.18 ± 2.0 87.3
81 AUDAX 0 AT130M0 3 12 STD PAV 8 52.0 13.3 6.70 --- --- 0.53 6.5 4.6 81.0 0.19 ± 3.5 87.2
4647 AUDAX 0 HD13B25H4C12 3 12 STD PAV 8 58.8 5.0 6.80 --- --- 0.26 12.7 10.1 78.0 0.82 ± 2.0 87.8
83 AUDAX 0 HIF12B 3 12 STD PAV 8 56.0 16.3 6.70 --- --- 0.59 3.6 3.3 72.0 0.00 ± 4.0 88.5
84 AUDAX 0 HIF13H 3 12 STD PAV 8 45.0 19.2 7.00 --- --- 0.26 4.4 5.6 69.4 0.40 ± 3.0 90.5
3029 AUDAX 0 HM130Z2 3 12 STD PAV 8 56.0 12.0 6.10 --- --- 0.27 5.8 6.4 78.0 0.72 ± 2.1 91.7
98 AUDAX 0 HT130A0 3 12 STD PAV 8 80.0 8.4 5.70 --- --- 0.58 3.7 3.7 74.7 0.00 ± 2.0 90.9
101 AUDAX 0 HT130M0 3 12 STD PAV 8 59.0 9.1 6.40 --- --- 0.33 7.4 6.6 81.0 0.32 ± 3.0 89.6
1807 AUDAX 0 PR11HR40 3 12 STD PAV 8 120.0 3.9 5.90 --- --- 0.46 3.3 5.2 72.4 0.32 ± 1.0 94.3
5659 AUDAX 0 VE100A0 3 12 LB PAV 8 190.0 1.7 6.80 --- --- 1.34 2.3 3.3 63.0 1.21 ± 0.5 91.0
4767 AUDAX 0 13LB25AL 3 14 LB PAV 8 78.0 11.3 5.55 --- --- 0.24 3.9 6.5 87.0 0.37 ± 1.8 96.9
76 AUDAX 0 AM130G0 3 14 STD PAV 8 55.1 9.7 6.39 --- --- 0.40 8.3 6.3 83.0 0.71 ± 2.6 88.4
5934 AUDAX 0 AM130RLO 3 14 STD PAV 4 55.1 8.9 2.87 --- --- 0.22 9.1 6.3 83.0 0.00 ± 2.5 94.6
77 AUDAX 0 AM130Z2 3 14 STD PAV 8 57.3 10.6 5.88 --- --- 0.30 7.0 6.8 82.5 0.76 ± 2.6 91.3
78 AUDAX 0 AP130G2 3 14 STD PAV 8 57.2 11.6 5.20 --- --- 0.40 6.6 4.8 83.5 0.39 ± 2.5 90.0
79 AUDAX 0 AP130M0 3 14 STD PAV 8 68.0 8.8 6.20 --- --- 0.56 6.3 4.8 84.6 0.40 ± 3.5 88.9
80 AUDAX 0 AP130Z0 3 14 STD PAV 8 57.6 10.9 5.70 --- --- 0.41 6.9 5.0 83.5 0.40 ± 2.5 89.1
2916 AUDAX 0 BMH402 3 14 STD PAV 8 38.0 14.4 6.00 --- --- 0.20 12.4 9.0 85.0 1.40 ± 2.5 88.8
4026 AUDAX 0 BMX405 3 14 STD PAV 8 60.0 19.3 6.90 --- --- 1.00 6.6 3.6 113.0 1.75 ± 2.0 87.6
82 AUDAX 0 HD13B25H2C12 3 14 STD PAV 8 35.0 23.3 6.06 --- --- 0.29 9.9 6.4 89.0 0.63 ± 3.0 88.2
3186 AUDAX 0 HIF13E 3 14 STD PAV 8 41.9 15.0 6.60 --- --- 0.70 9.6 4.2 84.0 0.30 ± 4.0 83.4
2824 AUDAX 0 HIF13H-2CA12 3 14 STD PAV 8 42.0 14.1 6.80 --- --- 0.29 10.1 7.4 84.0 0.63 ± 3.0 87.7
85 AUDAX 0 HIF13HSM 3 14 STD PAV 8 50.0 19.9 6.60 --- --- 0.31 5.9 5.9 91.0 0.00 ± 3.0 91.4
86 AUDAX 0 HIF13HSM-2CA12 3 14 STD PAV 8 50.0 19.9 6.70 --- --- 0.25 5.9 6.7 91.0 0.00 ± 3.0 92.3
87 AUDAX 0 HIF13J-2CA12 3 14 STD PAV 8 42.0 14.1 6.80 --- --- 0.35 10.1 6.7 84.0 0.70 ± 3.0 86.8
91 AUDAX 0 HM130X0 3 14 STD PAV 8 48.0 12.0 6.40 --- --- 0.25 9.3 8.3 85.0 0.40 ± 2.5 90.1
97 AUDAX 0 HP130Z0 3 14 STD PAV 8 56.1 11.3 5.20 --- --- 0.38 6.9 5.0 83.0 0.43 ± 3.0 89.8
4616 AUDAX 0 HP170F0 3 14 STD PAV 8 51.8 17.1 5.50 --- --- 0.38 6.4 5.1 91.0 1.20 ± 3.5 91.0
99 AUDAX 0 HT130F0 3 14 STD PAV 8 48.0 11.1 6.50 --- --- 0.25 10.1 8.4 85.0 0.10 ± 2.5 89.3
100 AUDAX 0 HT130K0 3 14 STD PAV 8 44.0 17.8 6.50 --- --- 0.25 7.5 6.8 85.0 0.14 ± 2.5 90.1
2986 AUDAX 0 VE130F4 3 14 STD PAV 4 74.0 8.1 3.40 --- --- 0.44 5.4 4.1 82.0 0.23 ± 1.0 93.9
5026 AUDAX 0 17LB25AL 3 17 LB PAV 8 51.5 32.7 5.55 --- --- 0.26 6.6 6.6 127.0 0.37 ± 1.8 95.8
2899 AUDAX 0 AM170ST2 3 17 STD PAV 8 40.0 37.0 6.30 --- --- 0.22 9.6 8.3 126.0 0.60 ± 3.3 93.4
198 AUDAX 0 AM170Z2 3 17 STD PAV 8 41.8 30.1 6.21 --- --- 0.36 12.1 7.0 133.2 0.78 ± 3.3 90.5
199 AUDAX 0 AP170G2 3 17 STD PAV 8 48.6 19.2 5.60 --- --- 0.46 14.0 6.5 133.4 0.99 ± 3.0 89.5
3819 AUDAX 0 AP170M0 3 17 STD PAV 8 60.0 17.6 6.20 --- --- 0.80 9.8 4.7 132.0 0.57 ± 3.5 88.7
200 AUDAX 0 AP170Z0 3 17 STD PAV 8 48.5 24.7 5.30 --- --- 0.38 11.4 6.1 135.8 0.74 ± 3.0 91.3
5164 AUDAX 0 AT170G4 3 17 STD PAV 8 38.0 41.0 5.70 --- --- 0.63 10.7 4.4 133.0 0.00 ± 4.0 88.2
201 AUDAX 0 AT170G6 3 17 STD PAV 8 36.7 49.3 5.30 --- --- 0.31 10.4 6.0 139.0 0.73 ± 3.0 92.2
3524 AUDAX 0 AT170M0 3 17 STD PAV 8 48.0 36.2 6.40 --- --- 0.69 8.4 4.4 140.0 0.22 ± 3.5 89.8
202 AUDAX 0 BMH404 3 17 STD PAV 8 48.0 25.0 6.60 --- --- 0.35 10.8 7.1 132.0 0.69 ± 3.5 90.9
7508 AUDAX 0 BMH405 (MHD17B25R2CP12) 3 17 STD PAV 8 31.0 35.0 6.70 --- --- 0.31 15.8 7.8 122.0 0.64 ± 3.5 87.6
7561 AUDAX 0 BMX404 3 17 STD PAV 8 51.5 21.6 6.10 --- --- 0.36 10.7 7.0 131.0 1.35 ± 2.0 91.5
5927 AUDAX 0 BMX406 3 17 STD PAV 8 64.0 17.1 6.00 --- --- 0.46 9.6 6.4 137.0 1.30 ± 2.5 92.2
203 AUDAX 0 HD17B25H2CP12 3 17 STD PAV 8 30.0 39.8 6.60 --- --- 0.34 14.8 7.0 122.0 0.00 ± 5.0 87.4
204 AUDAX 0 HD17B25H4C12 3 17 STD PAV 8 28.5 38.1 6.70 --- --- 0.26 17.2 8.7 122.0 0.00 ± 4.0 87.9
205 AUDAX 0 HD17B372C9 3 17 STD PAV 8 32.0 37.4 6.00 --- --- 0.28 14.3 7.5 124.0 0.00 ± 3.0 89.2
206 AUDAX 0 HD17HR37 3 17 STD PAV 8 110.0 6.6 6.70 --- --- 0.28 9.1 11.2 143.0 0.00 ± 1.0 96.9
416 AUDAX 0 HD21B37 3 17 STD PAV 8 30.0 62.6 6.80 --- --- 0.33 14.2 7.2 149.5 0.51 ± 4.4 89.6
207 AUDAX 0 HIF166B-2CA6 3 17 STD PAV 8 44.0 52.3 6.90 --- --- 0.58 5.4 3.7 124.0 0.00 ± 3.0 90.3
208 AUDAX 0 HIF166F-2CA9 3 17 STD PAV 8 52.0 37.3 6.50 --- --- 0.36 5.4 5.4 124.0 0.00 ± 3.5 94.1
209 AUDAX 0 HIF166FSP-2CA9 3 17 STD PAV 8 57.0 33.1 6.50 --- --- 0.40 6.2 5.3 137.0 0.00 ± 2.0 93.6
210 AUDAX 0 HIF166FSP-4CA9 3 17 STD PAV 8 50.6 33.5 6.80 --- --- 0.28 7.8 7.2 137.0 1.30 ± 2.5 94.0
2310 AUDAX 0 HIF17F-2CA9 3 17 STD PAV 8 53.0 37.0 6.50 --- --- 0.37 5.3 5.3 124.0 0.56 ± 4.4 94.3
211 AUDAX 0 HIF17HS 3 17 STD PAV 8 29.0 65.6 6.50 --- --- 0.40 17.6 6.7 165.0 0.00 ± 4.0 88.2
2675 AUDAX 0 HM170G10 3 17 STD PAV 8 41.0 17.9 6.20 --- --- 0.43 22.6 9.0 138.0 0.00 ± 3.3 87.5
5173 AUDAX 0 HM170MN0 3 17 STD PAV 8 40.0 36.0 6.40 --- --- 0.35 9.8 6.5 126.0 0.35 ± 3.5 90.9
3658 AUDAX 0 HM170X0 3 17 STD PAV 8 32.0 43.4 6.20 --- --- 0.19 14.1 9.4 132.3 0.00 ± 4.2 91.6
4614 AUDAX 0 HM170X2 3 17 STD PAV 8 46.0 29.8 6.00 --- --- 0.44 10.9 6.4 139.0 0.31 ± 3.3 91.3
215 AUDAX 0 HM170Z0 3 17 STD PAV 8 40.0 45.3 6.20 --- --- 0.39 9.4 5.9 138.0 0.38 ± 3.8 91.5
217 AUDAX 0 HM170Z2 3 17 STD PAV 4 35.0 27.4 2.70 --- --- 0.35 20.3 5.7 138.0 0.40 ± 3.8 91.7
218 AUDAX 0 HM170Z8 3 17 STD PAV 8 44.6 23.2 5.36 --- --- 0.51 14.7 6.2 138.0 0.42 ± 3.8 89.3
219 AUDAX 0 HM170ZMI 3 17 STD PAV 8 40.0 36.0 6.40 --- --- 0.35 11.8 7.2 138.0 0.38 ± 3.5 90.9
3588 AUDAX 0 HP170G0 3 17 STD PAV 8 51.6 16.6 5.60 --- --- 0.40 13.7 7.2 130.0 1.14 ± 3.5 90.3
4140 AUDAX 0 HP170M0 3 17 STD PAV 8 62.3 16.3 6.20 --- --- 0.70 9.9 5.2 132.7 0.57 ± 3.7 89.5
5784 AUDAX 0 HP170Z2 3 17 STD PAV 8 48.0 25.0 5.30 --- --- 0.37 11.0 6.0 133.0 0.74 ± 3.5 91.4
220 AUDAX 0 HT170A0 3 17 STD PAV 8 65.0 18.0 5.70 --- --- 0.66 7.0 4.0 122.3 0.00 ± 3.0 90.2
5957 AUDAX 0 HT170A2 3 17 LB PAV 8 73.0 19.2 5.66 --- --- 0.42 5.9 5.5 130.0 0.37 ± 0.5 95.2
221 AUDAX 0 HT170F0 3 17 STD PAV 8 52.0 21.8 6.60 --- --- 0.41 11.9 7.2 140.0 0.31 ± 2.5 90.8
2425 AUDAX 0 HT170G2 3 17 STD PAV 8 40.0 39.1 5.20 --- --- 0.41 11.0 5.5 139.0 0.42 ± 3.5 91.1
7569 AUDAX 0 HT170K0 3 17 STD PAV 8 48.0 23.1 6.70 --- --- 0.42 13.2 7.1 140.0 0.00 ± 2.5 89.7
223 AUDAX 0 HT170M0 3 17 STD PAV 8 50.0 34.7 6.80 --- --- 0.43 8.1 5.8 140.0 0.08 ± 3.0 91.9
3203 AUDAX 0 HT170ST2 3 17 STD PAV 8 44.0 27.0 6.30 --- --- 0.27 12.6 8.7 136.0 0.00 ± 3.1 92.0
6190 AUDAX 0 LFX500 3 17 DB PAV 8 45.0 36.1 5.00 --- --- 0.31 13.3 7.1 165.0 0.00 ± 3.5 93.5
1770 AUDAX 0 MDP303 3 17 STD PAV 8 110.0 6.6 6.70 --- --- 0.28 9.1 11.2 143.0 0.52 ± 0.5 96.9
224 AUDAX 0 MHD17P25JSM2CA12 3 17 STD PAV 8 48.0 24.7 6.60 --- --- 0.35 10.9 7.1 132.0 0.60 ± 3.5 90.9
2649 AUDAX 0 PR170X0 3 17 STD PAV 8 134.0 6.1 6.30 --- --- 0.61 6.4 7.0 139.0 0.12 ± 0.5 96.3
1811 AUDAX 0 PR17HR100 1AK7 3 17 STD PAV 8 125.0 6.6 6.00 --- --- 0.43 7.1 7.8 143.0 0.27 ± 0.5 97.0
8057 AUDAX 0 PR17HR37RSM 2CA7 3 17 STD PAV 8 110.0 6.6 6.70 --- --- 0.45 9.1 8.3 143.0 0.00 ± 0.5 94.4
3236 AUDAX 0 PR17HR37TSM 2CA7 3 17 STD PAV 8 110.0 6.6 6.70 --- --- 0.28 9.1 11.2 143.0 0.00 ± 0.5 96.9
1808 AUDAX 0 PR17HR60 2CN7 3 17 STD PAV 8 110.0 6.6 6.70 --- --- 0.28 9.1 11.2 143.0 0.52 ± 0.5 96.9
1809 AUDAX 0 PR17HR70 2CA7 3 17 STD PAV 8 110.0 6.6 6.70 --- --- 0.28 9.1 11.2 143.0 0.52 ± 0.5 96.9
1810 AUDAX 0 PR17HR90 2CA7 FF 3 17 STD PAV 8 180.0 2.5 6.70 --- --- 0.28 9.0 12.2 143.0 0.52 ± 0.5 97.8
227 AUDAX 0 PR17TX 3 17 STD PAV 8 134.0 5.5 6.20 --- --- 0.61 7.0 7.3 139.0 0.00 ± 0.5 96.0
1812 AUDAX 0 PR17TX100 1AK7 3 17 STD PAV 8 210.0 2.1 6.00 --- --- 0.81 7.9 7.8 143.0 0.27 ± 0.5 96.1
228 AUDAX 0 VP170G4 3 17 STD PAV 4 45.3 29.0 3.26 --- --- 0.37 10.5 4.9 132.4 0.31 ± 3.5 94.2
5777 AUDAX 0 21PA12 3 21 LB PAV 4 60.0 107.9 3.50 --- --- 0.41 5.2 3.8 237.8 0.23 ± 3.0 102.6
412 AUDAX 0 AM210G0 3 21 STD PAV 8 35.0 71.7 5.96 --- --- 0.41 21.0 7.4 227.0 1.10 ± 4.4 91.2
413 AUDAX 0 AM210Z2 3 21 STD PAV 8 31.3 88.6 6.39 --- --- 0.32 21.1 8.6 226.6 1.69 ± 4.4 91.8
414 AUDAX 0 AP210G6 3 21 STD PAV 8 33.7 79.7 5.60 --- --- 0.28 20.3 9.0 227.0 1.40 ± 2.5 93.6
3234 AUDAX 0 AP210M0 3 21 STD PAV 8 46.4 63.8 6.20 --- --- 0.72 13.4 5.1 227.0 0.62 ± 3.5 91.5
