Page affichée à 11:50:46
vendredi 19 avril 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 979 377

Nombre actuel de lecteurs : 54.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 4 décembre 2023, Antimode 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Affichage des avis sur les haut-parleurs :

Code de l'avis Description du l'avis
0Inutilisé, ne pas utiliser.
1Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants.
2Les HP de CAR AUDIO disponibles chez les marchants.
3Les HP ne sont plus disponibles en neuf.
4Remplacé par 6, avec vp en fin de la référence.
5Remplacé par 1 pour la référence valide et 3 pour les autres. Le code 5 n'est plus utilisé
6C'est une version personnelle, un HP mesuré par l'un d'entre vous.

 

Avis HP N° 0.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 1.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
6919 CIARE 0 HM500 1 6 D PAV 8 550.0 0.0 6.50 --- --- 0.66 1.5 6.5 19.6 0.20 ± 0.5 90.9
6920 CIARE 0 HM600 1 6 D PAV 8 390.0 0.1 6.20 --- --- 0.35 1.8 8.4 19.6 0.20 ± 0.3 91.9
7568 CIARE 0 FXI3.20 1 8 STD PAV 8 110.0 0.9 5.10 --- --- 0.47 3.0 4.4 30.0 0.10 ± 2.0 87.5
4508 CIARE 0 CW100Z 1 10 STD PAV 4 107.0 1.9 3.50 --- --- 0.78 4.9 3.2 54.0 0.00 ± 2.1 88.8
2953 CIARE 0 HX100 1 10 LB PAV 8 130.0 1.9 7.50 --- --- 0.96 3.1 3.8 53.5 0.20 ± 1.1 87.3
5320 CIARE 0 CS130 1 12 DB PAV 8 70.0 4.7 6.00 --- --- 0.46 8.7 6.5 75.0 0.14 ± 4.6 88.0
5321 CIARE 0 HW129 1 12 STD PAV 8 75.0 6.1 5.60 --- --- 0.56 5.8 4.5 75.0 0.50 ± 2.7 88.9
5322 CIARE 0 HW131 1 12 STD PAV 8 68.0 5.6 6.40 --- --- 0.39 7.8 6.8 75.0 0.56 ± 2.9 88.8
5325 CIARE 0 PM132 1 12 STD PAV 8 99.0 3.6 6.19 --- --- 0.54 5.7 5.5 75.0 0.11 ± 0.5 89.9
4292 CIARE 0 CS160 1 14 DB PAV 4 62.0 15.0 3.60 --- --- 0.50 5.1 3.5 91.0 0.15 ± 5.0 93.2
7978 CIARE 0 HWB130-8 1 14 D PAV 8 48.0 12.5 5.80 --- --- 0.30 9.4 7.2 87.0 1.30 ± 4.5 89.8
2429 CIARE 0 HX132 1 14 LB PAV 8 86.7 6.8 6.80 --- --- 0.53 4.9 5.0 84.0 0.20 ± 1.0 90.5
7017 CIARE 0 6.38MR3 1 17 STD PAV 8 230.0 1.2 5.21 --- --- 0.38 10.2 12.1 136.0 0.23 ± 0.3 98.3
2484 CIARE 0 CW161N 1 17 STD PAV 4 52.5 17.4 3.60 --- --- 0.35 13.2 6.1 133.0 0.44 ± 3.0 93.2
4335 CIARE 0 CW162 1 17 STD PAV 4 40.0 26.0 3.00 --- --- 0.21 15.9 7.2 136.0 0.57 ± 5.0 94.9
4801 CIARE 0 CW169 1 17 STD PAV 4 46.0 21.2 3.33 --- --- 0.32 13.9 5.8 132.0 0.32 ± 5.0 93.1
2486 CIARE 0 CW170 1 17 STD PAV 4 55.0 18.0 3.30 --- --- 0.47 11.6 4.9 133.0 0.27 ± 3.0 93.1
8004 CIARE 0 HW159 1 17 STD PAV 8 53.0 19.4 6.30 --- --- 0.49 11.6 6.3 133.0 0.51 ± 4.5 89.8
4803 CIARE 0 HW162 1 17 STD PAV 8 44.0 20.7 5.80 --- --- 0.36 15.5 7.3 132.0 0.41 ± 3.5 89.1
4509 CIARE 0 HW172 1 17 STD PAV 8 46.0 20.0 6.00 --- --- 0.37 15.6 7.8 136.0 0.40 ± 3.0 89.6
7247 CIARE 0 HWB160-4 1 17 STD PAV 4 46.0 19.5 3.30 --- --- 0.36 17.2 6.6 141.0 0.90 ± 4.5 92.8
8117 CIARE 0 HWB160-8 1 17 STD PAV 8 43.0 28.0 5.80 --- --- 0.38 13.7 7.2 141.0 1.30 ± 4.5 90.8
7626 CIARE 0 HWG160 4 Ohms 1 17 STD PAV 4 39.0 27.0 2.70 --- --- 0.33 17.3 5.7 141.0 1.30 ± 6.5 93.3
7627 CIARE 0 HWG160 8 Ohms 1 17 STD PAV 8 39.0 27.0 5.40 --- --- 0.26 17.3 9.0 141.0 1.40 ± 6.5 91.3
2430 CIARE 0 HX160 1 17 LB PAV 8 70.2 16.0 5.36 --- --- 0.41 8.3 6.6 135.0 0.17 ± 1.8 94.6
4977 CIARE 0 HX165 1 17 COAX PAV 8 68.0 10.2 5.85 --- --- 0.33 13.3 8.8 132.7 0.25 ± 3.2 92.1
7548 CIARE 0 PM160 1 17 STD PAV 8 66.0 17.7 5.90 --- --- 0.30 8.0 7.8 131.0 0.18 ± 0.8 95.3
2465 CIARE 0 CW200Z 1 21 STD PAV 4 49.0 38.3 3.50 --- --- 0.53 18.1 5.2 216.0 0.00 ± 2.5 93.6
3422 CIARE 0 CW202 1 21 STD PAV 4 40.0 48.0 3.90 --- --- 0.41 21.7 6.7 216.0 0.52 ± 4.4 93.2
7640 CIARE 0 HSG200-22 1 21 DB PAV 4 38.0 19.0 3.10 --- --- 0.31 62.4 11.8 219.0 1.40 ± 7.2 91.1
7641 CIARE 0 HSG200-44 1 21 DB PAV 8 39.0 19.0 6.00 --- --- 0.36 59.3 14.9 219.0 1.50 ± 7.5 87.9
4963 CIARE 0 HW176 1 21 STD PAV 8 51.0 21.3 6.84 --- --- 0.32 25.7 12.9 200.0 0.04 ± 2.8 91.9
3857 CIARE 0 HW203 1 21 STD PAV 8 39.0 48.9 6.00 --- --- 0.42 22.0 8.1 214.0 0.47 ± 3.0 91.0
4904 CIARE 0 HW205 1 21 STD PAV 8 46.7 26.0 5.99 --- --- 0.42 26.1 10.1 203.6 0.14 ± 6.0 91.0
7429 CIARE 0 HW210 1 21 STD PAV 8 41.0 57.6 6.00 --- --- 0.84 18.2 5.2 222.0 0.55 ± 5.3 89.1
3554 CIARE 0 HW211 1 21 STD PAV 8 33.0 67.8 5.80 --- --- 0.71 23.8 5.6 222.0 0.50 ± 3.8 87.7
7426 CIARE 0 HWB200-4 1 21 STD PAV 4 32.0 57.0 3.40 --- --- 0.38 30.7 7.3 224.0 0.62 ± 7.0 92.5
7427 CIARE 0 HWB200-8 1 21 STD PAV 8 32.0 59.0 5.50 --- --- 0.39 29.4 8.9 223.0 0.42 ± 7.0 90.4
2431 CIARE 0 HX201 1 21 LB PAV 8 53.4 44.6 5.39 --- --- 0.47 12.3 6.6 209.0 0.17 ± 1.8 95.0
4996 CIARE 0 HX205 1 21 COAX PAV 8 47.0 24.3 5.60 --- --- 0.44 27.4 9.1 203.0 0.30 ± 3.5 90.2
2427 CIARE 0 CH250 1 25 LB PAV 4 65.0 52.0 3.40 --- --- 1.37 16.6 3.9 320.0 0.24 ± 0.5 95.4
2428 CIARE 0 CH252 1 25 LB PAV 4 55.0 52.0 3.00 --- --- 0.25 28.3 10.1 353.0 0.36 ± 1.4 101.0
8095 CIARE 0 CMI 250 ND 1 25 --- PAV 4 59.0 34.0 3.00 --- --- 0.50 38.2 9.0 356.0 0.39 ± 4.5 97.5
4979 CIARE 0 HX255 1 25 COAX PAV 8 43.0 75.9 5.40 --- --- 0.58 33.1 8.4 360.3 0.52 ± 4.8 93.2
8101 CIARE 0 PFXI10.50W 1 25 STD PAV 8 58.0 38.5 5.80 --- --- 0.37 35.0 13.4 356.0 0.85 ± 4.4 96.0
2437 CIARE 0 PH250 1 25 LB PAV 8 55.0 52.0 6.00 --- --- 0.34 28.3 12.4 353.0 0.60 ± 1.0 96.8
699 CIARE 0 PW252 1 25 STD PAV 8 55.0 43.4 6.00 --- --- 0.26 32.6 15.0 346.0 0.93 ± 2.3 97.1
701 CIARE 0 PW256 1 25 STD PAV 8 69.0 30.0 5.43 --- --- 0.25 31.7 16.9 356.0 0.62 ± 2.5 99.5
702 CIARE 0 PW257 1 25 STD PAV 8 57.0 31.0 5.21 --- --- 0.30 44.2 15.8 353.0 0.94 ± 3.5 96.3
7943 CIARE 0 HSB322 4-4 1 31 DB PAV 8 36.0 83.0 6.10 --- --- 0.36 86.7 17.3 511.0 1.40 ± 5.4 93.0
2531 CIARE 0 HW320 1 31 STD PAV 8 27.0 293.0 6.50 --- --- 0.45 43.5 9.7 510.0 0.66 ± 4.1 93.4
3816 CIARE 0 HW321 1 31 STD PAV 8 27.0 205.0 5.70 --- --- 0.33 63.9 12.9 516.9 0.90 ± 5.0 93.9
957 CIARE 0 PW320 1 31 STD PAV 8 40.0 106.0 6.20 --- --- 0.26 59.4 17.9 531.0 0.60 ± 3.0 96.8
5308 CIARE 0 PW321 1 31 STD PAV 8 52.0 114.0 6.00 --- --- 0.39 30.7 11.4 515.0 0.37 ± 3.5 98.7
959 CIARE 0 PW328 1 31 STD PAV 8 48.0 91.0 5.52 --- --- 0.32 48.0 14.9 531.0 0.82 ± 3.0 98.1
6907 CIARE 0 NDH 15-4S 1 38 STD PAV 8 28.0 220.0 6.04 --- --- 0.25 142.9 24.2 830.6 1.07 ± 11.5 95.9
1315 CIARE 0 PW388 1 38 STD PAV 8 35.0 277.0 6.20 --- --- 0.38 77.0 16.4 855.0 0.91 ± 2.0 97.9
1317 CIARE 0 PW390 1 38 STD PAV 8 37.0 225.0 5.37 --- --- 0.29 84.8 18.8 855.0 0.71 ± 3.8 99.5
7996 CIARE 0 PW396 1 38 STD PAV 8 43.0 129.0 6.00 --- --- 0.40 108.2 20.7 850.0 1.30 ± 5.8 97.2
7454 CIARE 0 18.00W3 1 46 STD PAV 8 36.0 273.8 5.50 --- --- 0.24 135.0 26.5 1158.1 1.70 ± 5.0 100.9
1628 CIARE 0 PW455 1 46 STD PAV 8 36.0 274.0 5.47 --- --- 0.24 134.9 26.4 1158.0 1.70 ± 5.0 100.9

61 réponses.

 

Avis HP N° 2.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 3.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
2952 CIARE 0 HM100 3 10 STD PAV 8 138.0 1.1 6.60 --- --- 0.70 4.9 5.3 53.8 0.30 ± 0.9 87.6
4557 CIARE 0 NDPA-4 3 10 LB PAV 8 100.5 2.5 7.23 --- --- 0.35 3.6 6.3 50.3 0.18 ± 2.0 90.2
5323 CIARE 0 HW132 3 12 STD PAV 8 58.0 7.1 6.35 --- --- 0.47 8.4 5.8 75.0 0.61 ± 2.9 86.9
4799 CIARE 0 HW135 3 12 STD PAV 8 44.9 14.8 5.98 --- --- 0.38 7.4 5.6 78.5 0.30 ± 4.0 88.5
4558 CIARE 0 NDPA-5 3 12 LB PAV 8 78.5 6.0 6.11 --- --- 0.33 6.2 7.1 80.1 0.09 ± 2.2 92.1
5324 CIARE 0 PM130 3 12 STD PAV 8 65.0 7.2 6.00 --- --- 0.43 6.6 5.6 75.0 0.55 ± 3.0 89.1
4433 CIARE 0 HW133 3 14 STD PAV 8 75.0 5.1 6.49 --- --- 0.42 10.7 7.6 92.1 0.43 ± 2.9 88.7
4950 CIARE 0 M132.25 CS/FX-W 3 14 STD PAV 8 56.6 9.5 6.45 --- --- 0.42 8.2 6.5 83.3 0.36 ± 4.3 88.9
4507 CIARE 0 6.32 ER 8 3 17 STD PAV 8 83.6 9.8 6.40 --- --- 0.35 9.2 8.5 132.7 0.55 ± 2.6 94.2
4231 CIARE 0 6.38 MR3 3 17 STD PAV 16 198.7 1.8 11.14 --- --- 0.60 9.8 13.5 141.0 0.60 ± 0.3 93.4
5037 CIARE 0 602005 3 17 STD PAV 8 47.7 22.3 6.13 --- --- 0.34 12.4 7.5 132.7 0.28 ± 4.5 91.0
2485 CIARE 0 CW165C 3 17 STD PAV 4 49.0 20.4 3.28 --- --- 0.27 12.9 6.5 133.0 0.50 ± 3.5 94.8
2478 CIARE 0 CW175A 3 17 STD PAV 4 50.4 19.8 3.89 --- --- 0.29 12.9 7.2 135.0 0.28 ± 4.0 94.3
2999 CIARE 0 HS160 3 17 STD PAV 8 57.0 21.5 7.00 --- --- 0.64 8.6 5.0 130.0 0.00 ± 3.8 89.2
4976 CIARE 0 8.1 CX 3 21 COAX PAV 8 88.7 11.3 5.72 --- --- 0.41 20.7 12.3 227.0 0.49 ± 3.4 96.0
4396 CIARE 0 8.38 MR1 3 21 STD PAV 8 100.2 11.6 5.02 --- --- 0.37 15.1 10.0 221.7 0.46 ± 0.3 97.9
4259 CIARE 0 8.5 NDW 3 21 STD PAV 8 75.7 17.6 6.07 --- --- 0.34 18.3 12.1 227.0 0.46 ± 3.2 96.5
2464 CIARE 0 CM200 3 21 STD PAV 4 80.0 15.3 3.30 --- --- 0.25 17.0 9.7 216.0 0.34 ± 2.2 100.0
2487 CIARE 0 CW200C 3 21 STD PAV 4 44.0 35.4 3.57 --- --- 0.36 23.0 7.7 210.0 0.55 ± 4.0 94.5
4361 CIARE 0 CW200ND 3 21 STD PAV 4 51.0 21.5 3.00 --- --- 0.40 30.1 7.8 217.0 0.40 ± 2.8 94.1
5339 CIARE 0 FXC 8-3 3 21 STD PAV 8 54.1 16.2 5.52 --- --- 0.41 38.9 12.5 227.0 0.67 ± 5.6 91.0
2563 CIARE 0 HW204 3 21 STD PAV 8 42.0 43.3 6.00 --- --- 0.27 21.2 10.4 213.0 0.61 ± 4.5 93.4
2466 CIARE 0 MW201 3 21 STD PAV 4 36.0 65.4 3.20 --- --- 0.37 19.7 5.6 216.0 0.30 ± 1.5 94.3
4234 CIARE 0 NDE 8-2.5 3 21 STD PAV 8 64.0 16.6 6.23 --- --- 0.27 27.1 15.3 227.0 0.74 ± 4.0 94.8
5342 CIARE 0 NDK 8-3 3 21 STD PAV 8 48.9 19.8 5.50 --- --- 0.30 38.9 14.1 227.0 0.57 ± 5.5 92.1
2539 CIARE 0 CS250 3 25 STD PAV 2 50.0 65.0 1.50 --- --- 0.49 26.0 4.5 344.0 0.10 ± 5.8 100.6
5340 CIARE 0 FXE 10-2.5 3 25 STD PAV 8 46.0 41.6 6.03 --- --- 0.36 48.7 15.1 346.4 0.68 ± 6.0 93.6
3733 CIARE 0 HS250 3 25 STD PAV 4 19.0 194.0 2.83 --- --- 0.24 58.9 8.7 339.8 0.40 ± 8.0 93.6
2529 CIARE 0 HW250 3 25 STD PAV 8 23.0 275.0 6.00 --- --- 0.49 28.2 6.5 339.0 0.60 ± 5.0 90.9
2530 CIARE 0 HW251 3 25 STD PAV 8 29.0 111.0 6.50 --- --- 0.34 45.8 12.3 346.0 2.20 ± 4.0 91.7
2417 CIARE 0 MS250 3 25 DB PAV 8 35.9 71.0 6.00 --- --- 0.33 50.3 12.9 359.0 0.74 ± 2.9 92.3
4303 CIARE 0 PW251 3 25 STD PAV 8 56.0 46.7 6.20 --- --- 0.32 28.9 12.9 344.0 0.60 ± 1.4 96.5
700 CIARE 0 PW255 3 25 STD PAV 8 78.0 26.0 6.20 --- --- 0.86 27.0 8.9 346.0 0.66 ± 2.9 93.9
3534 CIARE 0 CH321 3 31 LB PAV 4 64.0 62.0 3.00 --- --- 0.31 39.2 11.8 528.0 0.30 ± 1.3 103.1
6313 CIARE 0 CW322 3 31 CAR PAV 4 22.0 355.0 3.20 --- --- 0.25 55.6 9.5 517.0 0.20 ± 5.0 97.4
5277 CIARE 0 M320.5 3 31 STD PAV 4 34.4 93.2 3.15 --- --- 0.43 91.3 11.6 530.9 0.93 ± 4.4 95.2
4948 CIARE 0 M320.50 CS/FX-W 3 31 STD PAV 4 26.8 137.6 3.17 --- --- 0.37 101.9 11.8 530.9 0.91 ± 4.5 94.3
4588 CIARE 0 M320.75 C/Fx - 04 3 31 STD PAV 4 40.0 106.0 3.25 --- --- 0.12 64.1 20.1 551.6 0.60 ± 2.0 103.1
4589 CIARE 0 M320.75 C/Fx - 08 3 31 STD PAV 8 40.0 106.0 6.15 --- --- 0.16 64.1 24.1 551.6 0.90 ± 2.3 99.2
956 CIARE 0 M320.75 C/FX-T-HF 3 31 COAX PAV 8 48.2 60.6 5.47 --- --- 0.31 72.6 19.7 535.0 0.90 ± 2.6 97.1
5341 CIARE 0 NDC 12-3 3 31 STD PAV 8 45.5 73.6 6.03 --- --- 0.28 67.1 20.0 535.0 0.73 ± 5.4 97.0
958 CIARE 0 PW320ND 3 31 STD PAV 8 49.0 87.0 6.00 --- --- 0.34 48.9 15.8 535.0 0.60 ± 3.0 97.8
960 CIARE 0 PW329 3 31 STD PAV 8 50.0 65.0 5.40 --- --- 0.22 62.9 21.1 535.0 1.20 ± 2.5 99.0
961 CIARE 0 PW330 3 31 STD PAV 8 55.0 65.0 5.33 --- --- 0.28 55.3 18.7 551.5 0.45 ± 3.8 99.5
962 CIARE 0 PW331 3 31 STD PAV 8 44.0 32.0 6.73 --- --- 0.38 138.4 25.4 490.0 2.35 ± 2.9 91.1
1312 CIARE 0 15.00 W2 3 38 STD PAV 8 44.2 127.0 6.12 --- --- 0.41 105.3 20.6 855.3 0.80 ± 5.0 97.3
4454 CIARE 0 15.00SW 3 38 STD PAV 8 38.2 77.0 6.75 --- --- 0.42 178.8 25.7 750.0 2.40 ± 8.4 92.6
5138 CIARE 0 FXE 15-4 3 38 STD PAV 8 40.6 131.0 5.89 --- --- 0.41 120.9 20.8 855.0 1.07 ± 8.4 96.5
5139 CIARE 0 NDC 15-4 S 3 38 STD PAV 8 31.2 156.2 5.96 --- --- 0.25 161.8 26.0 830.0 1.07 ± 8.8 95.6
1945 CIARE 0 NDH 15-3 3 38 STD PAV 8 49.8 110.9 6.12 --- --- 0.30 89.5 23.9 830.0 0.63 ± 4.3 99.8
1946 CIARE 0 NDH 15-4 3 38 STD PAV 8 48.6 96.9 6.06 --- --- 0.31 107.5 24.9 830.0 0.71 ± 5.9 98.6
1313 CIARE 0 PW380ND 3 38 STD PAV 8 48.8 122.0 5.90 --- --- 0.34 88.8 21.4 850.0 1.11 ± 3.5 99.4
1314 CIARE 0 PW387 3 38 STD PAV 8 44.0 168.0 6.00 --- --- 0.60 75.6 13.6 829.5 0.76 ± 1.3 96.5
1316 CIARE 0 PW389 3 38 STD PAV 8 45.0 138.0 5.50 --- --- 0.32 88.0 20.4 829.5 1.36 ± 4.3 99.4
1622 CIARE 0 18.00 NDW 3 46 STD PAV 8 38.3 205.0 5.75 --- --- 0.27 159.7 28.1 1158.1 1.50 ± 5.0 99.6
1623 CIARE 0 18.00 NDW1 3 46 STD PAV 8 29.2 296.4 5.70 --- --- 0.31 187.7 24.8 1152.1 2.00 ± 7.0 97.1
4551 CIARE 0 18.00SW 3 46 STD PAV 8 36.4 92.0 6.80 --- --- 0.45 357.2 34.4 1104.0 1.72 ± 6.8 92.5
1624 CIARE 0 18.75 NDW 3 46 STD PAV 8 35.9 297.0 5.72 --- --- 0.36 126.3 20.2 1164.2 1.00 ± 3.0 98.8
1626 CIARE 0 PW450ND 3 46 STD PAV 8 38.0 205.0 5.75 --- --- 0.27 161.8 28.2 1158.0 1.50 ± 5.0 99.5
1627 CIARE 0 PW454 3 46 STD PAV 8 35.0 320.0 5.20 --- --- 0.30 123.5 21.3 1164.0 1.40 ± 4.3 100.3
4590 CIARE 0 NDC 21-5 3 54 STD PAV 8 32.2 270.8 6.22 --- --- 0.34 351.4 35.5 1662.0 1.47 ± 8.8 97.2
4591 CIARE 0 NDK 21-4 3 54 STD PAV 4 28.5 232.4 3.50 --- --- 0.32 522.7 30.6 1662.0 2.40 ± 8.0 97.5

62 réponses.

 

Avis HP N° 4.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 5.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 6.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
7971 CIARE 0 HX255 GR vp 6 25 COAX PAV 8 55.3 57.4 5.27 3.75 0.67 0.57 25.3 8.3 352.0 0.69 ± 4.0 95.4
6777 CIARE 0 15.75 NdW vp 6 38 STD PAV 8 37.7 215.0 5.36 18.41 0.29 0.29 85.4 19.3 855.3 1.00 ± 5.0 99.7

2 réponses.

Base de données du site de Conception des enceintes acoustiques http://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formules ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du haut-parleur, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites-vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être à la fois juste pour un haut-parleur et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous, et j'ai vérifié très soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.