Page affichée à 00:27:56
mercredi 29 novembre 2023

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 296 434

Nombre actuel de lecteurs : 17.
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Domaine d'utilisation des haut-parleurs

Mise à jour : 22 novembre 2022

 

 

Constante de calcul :

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

 

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 10 cm
 
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1858 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
7237 B et C 35 NDF 26 LB 1.9 0.544   E 88.1 95.87 0.556 161.7 172.4 0.59       87.7
6933 B et C 4 CXN 36 COAX 1.9 0.761   E 86.7 92.72 0.772 114.3 120.1 1.13       86.3

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 14 cm
 
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4557 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
7380 B et C 5 FCX 44 COAX 7.0 0.242   E 91.6 59.91 0.247 235.3 242.9 0.43       91.2
4745 B et C 5 FG 44 STD 6.3 0.291   E 90.5 61.92 0.296 202.8 208.9 0.55       90.0
7077 B et C 5 MDN 38 STD 0.6 0.447   E 95.4 234.34 0.458 423.7 511.8 0.13       94.9
3839 B et C 5 NDL 38 STD 3.3 0.478   E 90.7 90.24 0.488 177.0 185.1 0.78       90.3
4746 B et C 5 NDL 38 v2 STD 3.3 0.478   E 90.4 90.24 0.488 177.0 185.1 0.78       89.9
7256 B et C 5 NDL 38 v2019 STD 4.3 0.356   E 91.4 78.49 0.363 208.1 216.5 0.57       90.9
7791 B et C 5CXN36 COAX 4.1 0.962   E 88.6 92.61 0.987 86.0 93.8 3.99       88.0

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 17 cm
 
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6934 B et C 6 FHX 51 COAX 5.0 0.380   E 92.5 83.11 0.389 203.1 213.6 0.76       92.0
3243 B et C 6 HCX 51 COAX 5.0 0.380   E 93.3 86.84 0.389 211.8 223.1 0.76       92.8
233 B et C 6 MD 38 STD 3.0 0.433   E 94.8 125.99 0.446 249.2 282.2 0.60       94.1
234 B et C 6 MDN 44 STD 2.7 0.395   E 95.8 135.51 0.408 285.1 332.0 0.45       95.1
235 B et C 6 NDL 38 STD 7.0 0.424   E 91.6 70.39 0.433 156.4 162.4 1.32       91.1
236 B et C 6 PE 13 STD 5.0 0.414   E 96.1 112.21 0.431 224.2 260.1 0.93       95.3
237 B et C 6 PEV 13 STD 6.0 0.360   E 98.8 118.99 0.381 288.1 312.5 0.87       97.7
238 B et C 6 XT 13 LB 7.0 0.598   E 93.5 94.05 0.623 129.0 151.0 2.72       92.6
4531 B et C 6 XT 13 v2 LB 7.1 0.598   E 93.5 94.01 0.623 128.8 150.8 2.75       92.7

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 21 cm
 
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5746 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
3408 B et C 8 BG 51 STD 18.0 0.406   E 91.8 50.88 0.415 118.6 122.6 3.10       91.3
6036 B et C 8 BG 51 -8 STD 18.0 0.406   E 91.8 50.88 0.415 118.6 122.6 3.10       91.3
5789 B et C 8 BG 51 (prodance) STD 20.0 0.392   E 92.6 51.62 0.402 122.6 128.4 3.23       92.0
6641 B et C 8 BG 51 vp (prodance) STD 19.9 0.392   E 92.6 51.69 0.402 122.8 128.6 3.21       92.0
7051 B et C 8 CL 51 STD 12.5 0.408   E 93.7 67.20 0.419 148.8 160.4 2.19       93.1
437 B et C 8 CX 21 COAX 15.0 0.356   E 95.8 71.38 0.369 176.5 193.3 2.04       95.1
3244 B et C 8 CXN 51 COAX 17.0 0.273   E 96.8 65.69 0.283 218.8 232.3 1.36       96.1
4981 B et C 8 CXT COAX 11.5 0.336   E 95.4 73.80 0.346 199.1 213.4 1.38       94.8
4299 B et C 8 FCX 51 COAX 16.0 0.341   E 95.7 66.72 0.352 179.2 189.5 1.98       95.0
7624 B et C 8 FG 51 STD 20.0 0.328   E 92.4 47.96 0.335 138.1 143.3 2.24       91.9
6613 B et C 8 FW 51 STD 12.0 0.205   E 97.5 71.88 0.211 332.5 340.0 0.54       96.9
5538 B et C 8 MBX 51 STD 23.0 0.294   E 96.2 57.86 0.305 180.0 189.9 2.13       95.4
2208 B et C 8 MDN 51 STD 16.0 0.199   E 98.1 67.63 0.206 311.1 328.8 0.68       97.4
6079 B et C 8 ND 51 16 Ohms STD 13.4 0.469   E 90.3 68.00 0.483 129.5 140.7 3.13       89.7
438 B et C 8 NDL 51 STD 14.0 0.368   E 93.7 64.24 0.378 152.5 169.9 2.00       93.1
6503 B et C 8 NDL 51 16 Ohms STD 10.6 0.562   E 90.1 77.10 0.578 120.7 133.3 3.54       89.4
4811 B et C 8 NDL 64 STD 9.9 0.235   E 97.3 77.78 0.242 315.1 322.0 0.58       96.7
5092 B et C 8 NDL 64 v2 STD 10.0 0.235   E 97.0 77.77 0.242 315.0 321.8 0.58       96.4
439 B et C 8 NW 51 STD 11.0 0.178   E 97.6 72.05 0.182 369.2 395.2 0.37       97.0
440 B et C 8 PE 21 STD 13.0 0.190   E 99.9 83.78 0.198 401.1 422.2 0.51       99.1
2214 B et C 8 PE 21 vp1 STD 11.2 0.198   E 99.8 88.71 0.206 409.0 429.6 0.48       99.0
2215 B et C 8 PE 21 vp2 STD 13.2 0.191   E 100.1 82.83 0.200 400.8 414.6 0.53       99.3
3189 B et C 8 PE 21 vp3 STD 10.8 0.205   E 99.8 90.29 0.214 399.1 422.5 0.49       99.0
441 B et C 8 PL 21 STD 13.0 0.284   E 99.3 89.44 0.299 283.7 299.1 1.16       98.3
442 B et C 8 PS 21 STD 14.0 0.332   E 95.5 70.64 0.343 189.9 206.2 1.64       94.8
4776 B et C CM 8 B STD 45.4 0.306   E 94.4 44.11 0.319 128.2 138.3 4.62       93.5

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 25 cm
 
Pour les HP de 25 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 3.1237 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2644 B et C 10 CL 51 STD 31.0 0.394   E 95.7 57.33 0.413 124.5 138.9 5.28       94.8
7431 B et C 10 CXN 64 COAX 23.0 0.312   E 97.0 65.11 0.325 188.9 200.0 2.44       96.1
5329 B et C 10 FCX 64 COAX 25.0 0.417   E 95.2 60.49 0.434 132.0 139.3 4.71       94.3
675 B et C 10 HPL 51 STD 50.0 0.367   E 97.1 51.76 0.390 118.8 132.7 7.60       96.0
676 B et C 10 HPL 64 STD 32.0 0.307   E 97.1 58.12 0.323 167.8 180.1 3.33       96.2
5954 B et C 10 MBX 64 STD 26.0 0.262   E 97.8 62.54 0.272 214.9 229.9 1.92       97.0
677 B et C 10 MD 26 STD 20.0 0.210   E 99.4 72.51 0.220 314.4 328.8 0.97       98.5
678 B et C 10 NCX COAX 40.0 0.320   E 96.8 54.08 0.337 146.6 160.5 4.54       95.8
679 B et C 10 NDL 64 STD 31.0 0.267   E 96.2 53.81 0.278 178.3 193.5 2.40       95.4
7286 B et C 10 NDL 64 vp STD 19.0 0.361   E 95.9 68.26 0.375 149.2 182.0 2.67       95.1
7836 B et C 10 NDL 64 vp 2022 STD 21.5 0.343   E 95.1 65.29 0.357 156.7 182.8 2.74       94.2
680 B et C 10 NW 64 STD 27.5 0.255   E 94.9 48.59 0.262 174.9 185.4 1.89       94.3
681 B et C 10 PE 26 STD 37.0 0.184   E 99.7 56.85 0.195 283.5 292.1 1.40       98.7
682 B et C 10 PLB 76 STD 31.0 0.189   E 97.6 50.23 0.196 242.6 256.9 1.19       96.9
683 B et C 10 PS 26 STD 38.0 0.296   E 96.0 51.61 0.310 149.5 166.5 3.65       95.1
3811 B et C 10 PS 26 (prodance) STD 39.5 0.267   E 96.8 51.12 0.279 174.8 183.0 3.08       95.9
684 B et C 250 AMX STD 30.0 0.284   E 98.4 62.60 0.299 197.9 209.1 2.69       97.4

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 31 cm
 
Pour les HP de 31 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 5.5825 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2678 B et C 12 BG 100 STD 41.0 0.333   E 92.4 38.32 0.339 107.6 113.1 4.71       92.0
6421 B et C 12 BG 76 STD 32.0 0.409   E 91.6 43.24 0.417 96.6 103.8 5.56       91.2
6924 B et C 12 CL 64 STD 64.0 0.298   E 98.1 49.60 0.312 147.8 158.8 6.24       97.2
2665 B et C 12 CL 76 STD 59.0 0.210   E 98.6 46.23 0.218 202.4 211.7 2.81       97.8
7826 B et C 12 CLA 76 STD 56.0 0.247   E 98.8 49.88 0.257 184.0 193.8 3.71       97.9
7432 B et C 12 CLX 64 COAX 74.0 0.575   E 96.4 50.94 0.610 78.8 83.5 27.52       95.2
905 B et C 12 CX 32 COAX 79.0 0.284   E 100.8 53.22 0.304 165.6 175.2 7.29       99.5
3331 B et C 12 CXN 76 COAX 120.0 0.195   E 100.5 39.66 0.207 187.3 191.9 5.12       99.4
6345 B et C 12 CXN 88 COAX 59.0 0.224   E 99.1 48.01 0.233 200.4 206.0 3.21       98.3
906 B et C 12 CXT COAX 91.0 0.321   E 98.7 46.19 0.341 124.4 135.6 10.56       97.5
6335 B et C 12 FCX 76 COAX 82.0 0.339   E 97.7 44.73 0.356 121.6 125.5 10.42       96.7
7688 B et C 12 FG 100 STD 49.0 0.362   E 91.1 33.46 0.368 84.4 90.9 6.64       90.7
7691 B et C 12 FG 100 4 Ohms STD 53.0 0.320   E 94.3 33.42 0.325 96.6 102.7 5.61       93.9
5528 B et C 12 FW 64 STD 64.0 0.293   E 99.1 52.18 0.309 154.7 168.8 6.11       98.1
7407 B et C 12 FW 76 STD 45.0 0.172   E 99.9 52.08 0.178 279.0 292.2 1.43       99.2
2517 B et C 12 HCX 76 COAX 118.9 0.195   E 100.5 39.68 0.207 187.4 192.1 5.07       99.4
907 B et C 12 HPL 51 STD 96.0 0.479   E 97.4 47.70 0.512 79.7 93.2 25.16       96.1
908 B et C 12 HPL 64 STD 85.0 0.316   E 98.7 48.88 0.337 131.3 145.2 9.63       97.6
5194 B et C 12 HPL 64-4 STD 85.0 0.296   E 100.4 47.19 0.314 134.9 150.5 8.36       99.3
5216 B et C 12 HPL 64-4 v2015 STD 92.3 0.321   E 101.0 46.99 0.342 129.9 137.5 10.78       99.8
909 B et C 12 HPL 76 STD 91.0 0.236   E 99.6 46.19 0.250 167.5 184.9 5.68       98.5
910 B et C 12 MH 32 STD 71.0 0.194   E 100.7 49.35 0.204 234.2 241.6 2.96       99.7
5494 B et C 12 NBX 100 STD 51.0 0.226   E 95.6 40.06 0.231 163.1 173.1 2.73       95.1
911 B et C 12 NCX COAX 64.0 0.510   E 97.0 55.56 0.541 90.2 102.7 18.75       95.8
912 B et C 12 NDL 76 STD 73.0 0.200   E 100.2 47.57 0.210 215.5 226.3 3.23       99.2
5529 B et C 12 NDL 88 STD 52.0 0.274   E 97.8 49.13 0.285 163.2 172.7 4.21       97.1
6631 B et C 12 NDL 88 16 Ohms STD 55.0 0.363   E 93.2 48.14 0.377 122.0 127.5 7.83       92.4
913 B et C 12 NW 100 STD 44.0 0.198   E 95.9 41.12 0.203 191.8 202.9 1.81       95.4
914 B et C 12 NW 76 STD 76.0 0.163   E 98.4 38.67 0.168 220.0 230.1 2.15       97.7
915 B et C 12 PE 32 STD 101.0 0.185   E 101.9 47.54 0.199 233.3 239.1 3.99       100.6
916 B et C 12 PH 32 STD 155.0 0.280   E 99.2 39.05 0.302 121.0 129.5 14.10       97.9
3428 B et C 12 PH 32 (prodance) STD 92.7 0.333   E 100.3 52.61 0.360 139.2 146.3 11.98       98.9
4220 B et C 12 PH 32 v2013 STD 107.0 0.334   E 99.2 46.96 0.359 121.3 130.6 13.83       97.8
917 B et C 12 PL 32 STD 97.0 0.249   E 100.2 46.02 0.266 166.3 173.3 6.84       99.0
6248 B et C 12 PL 32 8 Ohms STD 97.0 0.249   E 100.2 46.02 0.266 166.3 173.3 6.84       99.0
5530 B et C 12 PLB 100 STD 47.0 0.365   E 95.9 48.45 0.377 123.5 128.6 6.67       95.2
918 B et C 12 PLB 76 STD 75.0 0.229   E 99.7 47.51 0.241 188.1 196.8 4.37       98.7
919 B et C 12 PS 100 STD 47.0 0.270   E 95.2 42.93 0.277 144.4 155.2 3.60       94.7
920 B et C 12 PS 32 STD 82.0 0.348   E 95.9 42.12 0.363 103.4 116.0 10.81       95.0
4368 B et C 12 PS 76 STD 75.0 0.208   E 97.2 40.49 0.216 177.4 187.7 3.49       96.5
921 B et C 12 PZ 32 STD 102.0 0.193   E 97.6 36.49 0.201 175.2 181.1 4.14       96.8
922 B et C 12 TBX 100 STD 37.5 0.260   E 94.1 41.25 0.265 150.1 155.9 2.62       93.7
6534 B et C 12FW64 STD 64.0 0.293   E 99.3 52.18 0.309 154.7 168.8 6.11       98.2
7180 B et C 320KC-8A LB 53.0 0.500   E 101.2 74.72 0.549 131.0 136.1 15.97       99.5

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 38 cm
 
Pour les HP de 38 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 11.1635 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6386 B et C 14 CXN 88 COAX 100.0 0.265   E 99.9 43.23 0.281 150.5 153.6 7.92       98.7
5239 B et C 14 NDL 76 STD 123.0 0.299   E 98.4 38.58 0.317 117.1 121.5 12.39       97.3
5487 B et C 14 NDL 88 STD 102.0 0.298   E 98.8 42.35 0.317 128.6 133.7 10.24       97.7
3969 B et C 15 BG 100 STD 83.0 0.446   E 92.9 35.20 0.456 70.2 77.1 17.29       92.4
2666 B et C 15 CL 76 STD 135.0 0.326   E 98.6 40.01 0.342 112.1 116.9 15.81       97.7
1257 B et C 15 CX 40 COAX 162.0 0.430   E 98.7 41.32 0.458 84.3 90.1 34.04       97.5
5382 B et C 15 CXN 76 COAX 246.0 0.285   E 100.5 35.41 0.306 110.0 115.7 23.06       99.2
7284 B et C 15 CXN 88 COAX 178.0 0.254   E 100.5 37.77 0.269 137.1 140.6 12.84       99.4
6833 B et C 15 DS 115 STD 94.0 0.174   E 96.9 32.30 0.178 175.6 181.7 2.97       96.4
7319 B et C 15 DS 115-4 STD 83.0 0.164   E 98.8 33.32 0.167 192.1 199.1 2.33       98.4
5338 B et C 15 FCX 76 COAX 187.0 0.445   E 97.9 37.66 0.472 75.5 79.7 41.73       96.8
4536 B et C 15 FW 76 STD 138.0 0.211   E 100.1 38.24 0.221 166.1 173.3 6.72       99.2
2518 B et C 15 HCX 76 COAX 243.5 0.285   E 100.4 35.43 0.306 110.1 115.8 22.79       99.1
1258 B et C 15 HPL 76 STD 194.0 0.296   E 99.3 36.75 0.314 108.2 116.9 19.18       98.1
1259 B et C 15 HPL 76 W STD 157.0 0.407   E 96.1 36.28 0.427 78.7 85.0 28.58       95.2
2655 B et C 15 NA 100 STD 88.0 0.277   E 98.9 45.16 0.288 149.6 156.7 7.30       98.1
3979 B et C 15 NBX 100 STD 125.0 0.289   E 96.7 34.81 0.299 108.6 116.6 11.14       96.0
1260 B et C 15 NDL 76 STD 195.0 0.228   E 99.9 35.05 0.240 138.4 145.8 11.28       98.9
4997 B et C 15 NDL 88 STD 126.0 0.340   E 99.1 42.73 0.358 112.7 119.4 16.15       98.1
1261 B et C 15 NW 100 STD 139.0 0.218   E 97.3 31.98 0.225 134.8 142.0 7.05       96.7
1262 B et C 15 NW 76 STD 130.0 0.218   E 100.0 40.08 0.229 166.3 175.2 6.80       99.1
7072 B et C 15 PE 40 STD 205.0 0.270   E 101.5 40.68 0.293 132.0 139.1 17.54       100.0
2305 B et C 15 PH 40 STD 244.0 0.334   E 99.6 35.43 0.359 94.4 98.8 31.39       98.3
1263 B et C 15 PK 40 STD 140.0 0.310   E 100.4 44.17 0.330 125.8 133.9 15.23       99.2
1264 B et C 15 PL 100 STD 152.9 0.204   E 99.5 35.45 0.212 161.7 166.9 6.90       98.6
1265 B et C 15 PL 40 STD 211.0 0.224   E 101.3 36.57 0.239 149.1 153.0 12.05       100.1
2105 B et C 15 PLB 74 STD 164.0 0.249   E 100.7 39.62 0.264 143.8 150.1 11.43       99.6
1266 B et C 15 PLB 76 STD 154.0 0.249   E 100.5 39.75 0.263 144.7 151.1 10.66       99.4
3727 B et C 15 PLB 76 (prodance) STD 215.0 0.259   E 100.6 36.30 0.276 126.0 131.5 16.38       99.4
5556 B et C 15 PLB 76 v2015 STD 164.0 0.249   E 100.7 39.62 0.264 143.8 150.1 11.43       99.6
1267 B et C 15 PS 100 STD 150.1 0.309   E 95.9 31.90 0.319 93.5 99.9 15.31       95.2
2587 B et C 15 PS 100 (prodance) STD 148.7 0.339   E 96.3 33.56 0.352 89.8 95.3 18.46       95.5
5865 B et C 15 PS 100 v2016 STD 103.0 0.436   E 95.0 37.76 0.450 77.8 83.9 20.88       94.3
1268 B et C 15 PS 40 STD 177.0 0.318   E 97.4 33.48 0.332 97.1 100.8 19.52       96.5
1269 B et C 15 PS 76 STD 164.0 0.266   E 98.9 36.21 0.279 123.2 129.9 12.75       98.0
1270 B et C 15 PZB 100 STD 110.0 0.287   E 97.3 37.68 0.297 121.3 126.9 9.69       96.5
1271 B et C 15 PZB 40 STD 112.0 0.288   E 97.2 37.65 0.299 121.2 126.1 9.99       96.5
5496 B et C 15 SW 100 STD 110.0 0.318   E 95.9 35.86 0.328 102.2 109.5 11.80       95.2
3666 B et C 15 SW 115 STD 110.0 0.237   E 96.6 34.03 0.243 132.4 139.9 6.51       96.0
7320 B et C 15 SW 115-4 STD 105.0 0.221   E 98.5 33.15 0.227 140.5 146.1 5.41       98.0
4537 B et C 15 TBW 100 STD 96.0 0.307   E 96.4 37.84 0.316 111.2 119.6 9.61       95.8
7321 B et C 15 TBW 100-4 STD 88.0 0.285   E 98.4 37.93 0.293 123.0 129.6 7.54       97.8
3357 B et C 15 TBX 100 STD 113.0 0.284   E 96.0 34.01 0.292 110.1 116.5 9.63       95.4
4525 B et C 15 TBX 100 v2013 STD 96.0 0.307   E 96.4 37.84 0.316 111.2 119.6 9.61       95.8
1273 B et C 15 TBX 40 STD 131.0 0.277   E 97.8 36.55 0.288 121.2 126.8 10.88       97.0
1274 B et C 15 TX STD 215.6 0.245   E 101.1 37.34 0.263 134.1 142.2 14.87       99.8
5495 B et C 15NA100 STD 88.0 0.277   E 98.9 45.16 0.288 149.6 156.7 7.30       98.1

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 46 cm
 
Pour les HP de 46 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 19.6128 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6626 B et C 18 DS 115 STD 168.0 0.200   E 97.4 29.18 0.206 135.2 141.8 7.12       96.8
6462 B et C 18 IPAL STD 164.0 0.135   E 105.7 31.04 0.140 215.0 222.2 3.20       105.1
1597 B et C 18 NW 100 STD 252.0 0.254   E 98.4 29.68 0.265 105.3 112.0 17.69       97.5
7151 B et C 18 NW 100 v2019 STD 203.5 0.268   E 98.3 29.02 0.277 100.3 104.8 15.61       97.6
3626 B et C 18 PS 100 (prodance) STD 268.0 0.458   E 96.2 30.04 0.481 58.5 62.5 61.92       95.3
7560 B et C 18 PS 100 4 Ohms STD 251.8 0.394   E 98.5 28.80 0.410 67.4 70.3 42.30       97.6
1598 B et C 18 PS 100 8 Ohms STD 245.0 0.376   E 95.9 28.83 0.392 67.6 73.6 37.59       95.1
1599 B et C 18 PS 46 STD 386.0 0.316   E 97.9 26.35 0.336 75.1 78.4 43.60       96.7
1600 B et C 18 PS 76 STD 207.0 0.277   E 100.1 36.88 0.293 120.3 126.0 17.74       99.0
8016 B et C 18 PS 76 v2023 STD 207.0 0.277   E 100.3 36.88 0.293 120.3 126.0 17.74       99.2
1601 B et C 18 PZB 100 STD 297.0 0.243   E 98.9 28.42 0.257 107.7 110.8 19.55       97.8
3720 B et C 18 PZB 100 (prodance) STD 263.0 0.289   E 99.1 31.75 0.306 99.7 103.6 24.69       97.9
1602 B et C 18 PZB 46 STD 155.0 0.374   E 96.8 35.43 0.391 87.0 90.6 23.70       96.0
7350 B et C 18 PZB 46 vp STD 346.4 0.227   E 99.0 27.19 0.240 106.9 113.1 20.01       97.9
6495 B et C 18 RBX 100 STD 220.0 0.343   E 98.1 33.39 0.360 88.5 92.9 28.45       97.2
4268 B et C 18 RXB STD 370.0 0.282   E 100.3 30.48 0.306 97.1 99.8 34.54       98.8
4609 B et C 18 SW 100 STD 180.0 0.375   E 96.9 33.64 0.390 80.8 86.3 27.35       96.1
3350 B et C 18 SW 115 STD 187.0 0.303   E 96.6 30.91 0.313 93.3 98.6 18.37       95.9
4455 B et C 18 TBW 100 STD 175.0 0.390   E 95.3 30.98 0.403 73.1 76.9 28.41       94.6
1603 B et C 18 TBX 100 STD 212.0 0.352   E 97.5 32.54 0.368 84.2 88.5 28.67       96.6
3725 B et C 18 TBX 100 (prodance) STD 198.0 0.406   E 97.5 34.67 0.429 76.4 80.9 36.40       96.4
1604 B et C 18 TBX 46 STD 270.0 0.277   E 98.2 29.41 0.292 93.0 100.8 23.00       97.2
1605 B et C 18 TBX 46 v2 STD 227.0 0.311   E 98.2 32.44 0.326 93.8 99.6 24.06       97.3

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs B et C de diamètre normalisé = 54 cm
 
Pour les HP de 54 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 30.6722 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6627 B et C 21 DS 115 STD 269.0 0.234   E 98.8 28.95 0.243 116.4 119.2 15.87       98.0
7934 B et C 21 DS 115 - 4 STD 274.0 0.196   E 103.3 28.93 0.204 139.5 142.1 11.37       102.6
3732 B et C 21 SW 115 STD 268.7 0.404   E 99.2 31.15 0.421 71.2 74.1 47.52       98.4
4488 B et C 21 SW 115 v2015 STD 278.0 0.353   E 100.6 31.58 0.369 81.7 85.6 37.84       99.7
6320 B et C 21 SW 150 STD 254.0 0.261   E 99.5 28.10 0.270 100.9 104.2 18.47       98.8
4264 B et C 21 SW 152 STD 198.2 0.297   E 98.9 31.06 0.306 97.2 101.5 18.55       98.3
4489 B et C 21 SW 152 v2013 STD 200.0 0.297   E 99.5 31.05 0.306 97.2 101.5 18.72       98.9
6348 B et C 21IPAL STD 155.0 0.211   E 108.1 35.86 0.217 158.0 165.1 7.31       107.5
4487 B et C 21IPAL - OEM STD 154.9 0.211   E 108.1 35.86 0.217 158.0 165.1 7.31       107.5
6463 B et C 21SW115 STD 318.0 0.377   E 97.1 28.77 0.393 70.8 73.3 49.01       96.3
6600 B et C 21SW152 STD 200.0 0.359   E 95.6 31.05 0.370 79.3 84.0 27.34       95.0

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*VAS/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre. Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous. J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

