Page affichée à 22:02:55
mercredi 06 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 094 725
Nombre actuel de lecteurs : 351

Adaptation en cours : Les outils de calculs seront utilisables sur Smartphones
J'ai besoin d'aide pour le fichier CSS des menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Domaine d'utilisation des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 6 cm
 
Pour les HP de 6 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0000 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2978 WAVECOR FR070WA01 LB 0.6 0.566   E 87.9 118.00 0.57 196.7 208.5 0.19       87.8
2979 WAVECOR FR070WA02 LB 0.6 0.672   E 84.7 122.00 0.67 169.4 181.6 0.27       84.6
6087 WAVECOR SW070WA01 STD 0.9 0.339   E 85.8 73.00 0.34 202.8 215.2 0.10       85.7

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 8 cm
 
Pour les HP de 8 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0910 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5654 WAVECOR WF090WA02 STD 1.1 0.886   E 85.2 108.53 0.90 103.0 120.8 0.92       84.9

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 10 cm
 
Pour les HP de 10 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.1865 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
7285 WAVECOR SW118WA02 CAR 3.3 0.471   E 84.6 59.24 0.48 117.0 124.2 0.75       84.3
2132 WAVECOR WF110WA01 STD 3.0 0.400   E 90.9 74.88 0.41 175.7 184.3 0.49       90.6
2133 WAVECOR WF110WA02 STD 3.0 0.427   E 90.6 74.88 0.43 164.0 172.6 0.56       90.3
2134 WAVECOR WF110WA03 STD 3.0 0.508   E 87.2 76.79 0.52 140.0 148.9 0.80       86.9
2135 WAVECOR WF110WA04 STD 3.0 0.534   E 87.0 76.79 0.54 132.6 141.5 0.88       86.6
2137 WAVECOR WF118WA01 STD 4.3 0.364   E 90.7 63.04 0.37 163.4 170.5 0.59       90.3
2136 WAVECOR WF118WA02 STD 4.3 0.437   E 87.1 64.00 0.44 137.0 144.1 0.85       86.8
6387 WAVECOR WF118WA05 STD 3.5 0.460   E 88.9 64.15 0.47 129.2 137.7 0.76       88.6
6388 WAVECOR WF118WA08 STD 4.9 0.425   E 86.2 57.16 0.43 125.2 132.6 0.91       85.9
2654 WAVECOR WF120BD01 STD 6.0 0.315   E 87.7 43.55 0.32 130.6 137.0 0.61       87.5
3306 WAVECOR WF120BD02 STD 6.0 0.360   E 85.1 46.45 0.36 120.8 127.6 0.80       84.8
3758 WAVECOR WF120BD03 STD 4.3 0.375   E 89.9 60.63 0.38 149.4 159.4 0.61       89.6
4541 WAVECOR WF120BD04 STD 4.3 0.452   E 88.2 70.14 0.46 140.4 152.1 0.90       87.8
4594 WAVECOR WF120BD05 STD 6.2 0.397   E 88.1 47.39 0.40 111.4 117.7 1.00       87.8
5411 WAVECOR WF120BD06 STD 6.2 0.467   E 84.9 49.32 0.47 97.3 104.2 1.39       84.5
6389 WAVECOR WF120CU07 STD 3.3 0.447   E 85.9 64.20 0.45 132.1 141.9 0.68       85.6

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 14 cm
 
Pour les HP de 14 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.4543 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2138 WAVECOR WF132TU01 CAR 8.5 0.434   E 92.1 58.74 0.44 127.8 132.6 1.67       91.6
2139 WAVECOR WF132TU02 CAR 8.5 0.443   E 92.0 58.74 0.45 125.0 129.8 1.74       91.5
5274 WAVECOR WF146WA01 STD 10.0 0.423   E 91.9 54.80 0.43 119.1 126.8 1.87       91.4
5346 WAVECOR WF146WA05 STD 12.3 0.405   E 91.0 47.02 0.41 107.1 113.8 2.10       90.5
5347 WAVECOR WF146WA06 STD 12.3 0.474   E 85.8 42.29 0.48 81.6 87.7 2.86       85.4
5333 WAVECOR WF152BD03 STD 11.4 0.316   E 92.3 48.98 0.32 145.4 151.8 1.19       91.9
3978 WAVECOR WF152BD04 STD 11.4 0.379   E 88.8 49.92 0.39 122.1 128.8 1.71       88.3
5334 WAVECOR WF152BD05 STD 11.5 0.289   E 91.2 43.77 0.29 143.5 148.7 1.00       90.9
7671 WAVECOR WF152BD06 STD 11.5 0.344   E 87.9 45.19 0.35 123.3 128.9 1.41       87.6
8062 WAVECOR WF152CU13 STD 9.4 0.422   E 87.7 51.05 0.43 113.9 118.7 1.74       87.3

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 17 cm
 
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6283 WAVECOR SW168WA01 CAR 9.6 0.449   E 88.3 42.48 0.45 89.3 93.4 1.99       88.1
4540 WAVECOR SW178WA01 STD 13.6 0.343   E 85.5 35.59 0.35 100.6 102.5 1.64       85.3
3779 WAVECOR SW182BD01 STD 13.0 0.410   E 85.6 30.75 0.41 72.6 74.4 2.22       85.4
4022 WAVECOR SW182BD02 STD 18.0 0.354   E 84.1 29.69 0.36 79.4 83.1 2.30       83.9
6359 WAVECOR SW182BD03 STD 12.7 0.435   E 87.1 34.75 0.44 76.4 79.0 2.46       86.8
6140 WAVECOR WF166TU02 CAR 22.3 0.476   E 93.4 48.46 0.49 93.9 98.7 5.37       92.8
2145 WAVECOR WF168WA01 STD 25.0 0.416   E 93.8 46.02 0.43 101.3 107.1 4.61       93.2
2146 WAVECOR WF168WA02 STD 25.0 0.522   E 90.2 47.38 0.54 81.8 87.8 7.29       89.6
3076 WAVECOR WF182BD01 STD 32.0 0.309   E 89.6 28.03 0.31 86.1 89.2 3.16       89.2
3077 WAVECOR WF182BD02 STD 32.0 0.374   E 86.2 28.98 0.38 73.0 76.2 4.63       85.8
3078 WAVECOR WF182BD03 STD 32.4 0.252   E 92.6 33.01 0.26 124.0 128.0 2.16       92.2
3079 WAVECOR WF182BD04 STD 32.4 0.289   E 89.1 32.64 0.30 106.3 110.3 2.84       88.6
4606 WAVECOR WF182BD09 STD 32.4 0.309   E 89.7 28.02 0.31 86.1 89.1 3.20       89.3
4607 WAVECOR WF182BD10 STD 32.4 0.364   E 86.4 28.97 0.37 74.9 78.1 4.46       86.0

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 21 cm
 
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5726 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5131 WAVECOR SW215WA01 STD 27.7 0.471   E 87.7 31.54 0.48 63.4 66.0 6.32       87.3
4376 WAVECOR SW223BD01 STD 35.7 0.359   E 86.5 22.79 0.36 61.0 62.9 4.69       86.3
5967 WAVECOR SW223BD01 v2016 STD 32.0 0.358   E 86.7 23.79 0.36 63.7 65.9 4.17       86.5
5132 WAVECOR SW223BD02 STD 28.0 0.404   E 84.6 23.80 0.41 56.2 58.4 4.65       84.4
5703 WAVECOR WF223BD01 STD 45.0 0.389   E 91.6 31.86 0.40 77.9 80.0 7.14       91.1
6650 WAVECOR WF223BD02 STD 45.0 0.455   E 88.5 32.33 0.47 67.2 69.4 9.77       88.0

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 25 cm
 
Pour les HP de 25 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 3.1246 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
7729 WAVECOR SW259WA01 STD 25.0 0.467   E 86.8 28.73 0.47 58.1 60.9 5.56       86.5
4157 WAVECOR SW263TU01 CAR 24.5 0.500   E 86.8 29.22 0.50 55.7 57.9 6.24       86.5
4158 WAVECOR SW263WA01 STD 40.5 0.440   E 84.0 23.75 0.44 52.2 53.4 8.01       83.7
4159 WAVECOR SW263WA03 STD 40.5 0.440   E 84.0 23.75 0.44 52.2 53.4 8.01       83.7
4160 WAVECOR SW270WA01 STD 58.0 0.460   E 89.1 25.55 0.47 51.2 54.5 12.73       88.8
7730 WAVECOR SW275BD01 STD 31.0 0.564   E 87.2 30.40 0.57 50.9 53.2 10.11       86.9
7028 WAVECOR SW280WA01 STD 43.0 0.401   E 88.1 25.71 0.41 59.1 63.4 7.08       87.9
7670 WAVECOR WF275BD01 STD 81.5 0.368   E 92.4 26.30 0.38 67.4 69.6 11.63       91.8
 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs WAVECOR de diamètre normalisé = 31 cm
 
Pour les HP de 31 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 5.5797 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2143 WAVECOR SW310WA01 STD 65.5 0.603   E 86.8 28.06 0.61 43.8 45.8 24.56       86.5
2144 WAVECOR SW310WA02 STD 64.5 0.520   E 89.9 27.11 0.53 49.5 51.4 17.93       89.6
4124 WAVECOR SW312TU01 CAR 72.0 0.411   E 89.2 22.70 0.42 53.3 54.4 12.51       88.8
7731 WAVECOR SW312WA03 STD 61.0 0.479   E 90.2 27.57 0.49 54.3 56.6 14.45       89.9
6802 WAVECOR SW312WA04 STD 61.0 0.569   E 86.8 28.52 0.58 46.8 49.3 20.42       86.4

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/VAS
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*VAS/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre. Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous. J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Test "responsive" en simulant des écrans de smartphone de résolution différentes.
Ce sont trois outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.