Page affichée à 12:19:04
vendredi 29 mars 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 872 962

Nombre actuel de lecteurs : 92.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 4 décembre 2023, Antimode 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Affichage des avis sur les haut-parleurs :

Code de l'avis Description du l'avis
0Inutilisé, ne pas utiliser.
1Les HP de Hi-Fi et SONO disponibles chez les marchants.
2Les HP de CAR AUDIO disponibles chez les marchants.
3Les HP ne sont plus disponibles en neuf.
4Remplacé par 6, avec vp en fin de la référence.
5Remplacé par 1 pour la référence valide et 3 pour les autres. Le code 5 n'est plus utilisé
6C'est une version personnelle, un HP mesuré par l'un d'entre vous.

 

Avis HP N° 0.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m

0 réponses.

 

Avis HP N° 1.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
5868 FOCAL 0 165 AS3 MEDIUM 1 8 CAR PAV 4 111.9 0.8 3.20 3.02 0.68 0.56 3.9 3.6 33.7 0.12 ± 1.7 88.3
4704 FOCAL 0 130 VRS 1 14 STD PAV 4 86.5 9.6 2.90 9.23 0.64 0.60 4.4 3.3 93.3 0.30 ± 3.0 96.3
5303 FOCAL 0 PS 130F 1 14 CAR PAV 4 92.5 3.4 3.30 9.90 0.83 0.77 8.9 4.5 85.0 0.00 ± 2.5 90.9
2203 FOCAL 0 165 CA1 1 17 COAX PAV 4 79.0 7.0 3.00 7.00 1.00 0.88 15.3 4.8 137.0 0.00 ± 2.4 91.6
267 FOCAL 0 165 V 1 17 CAR PAV 4 74.7 10.7 2.80 9.24 0.79 0.73 10.5 4.2 132.7 0.28 ± 4.1 94.1
2500 FOCAL 0 165 V2 1 17 CAR PAV 4 82.7 7.3 3.10 10.70 0.88 0.81 12.6 4.8 132.7 0.15 ± 3.1 92.8
8015 FOCAL 0 PS 165FE 1 17 CAR PAV 4 56.0 12.0 3.30 7.00 0.61 0.56 15.3 5.4 127.0 0.00 ± 4.0 91.2
5640 FOCAL 0 690 CA1 SG 1 21 COAX PAV 8 54.0 25.8 4.02 6.51 1.00 0.87 23.2 5.6 221.0 0.00 ± 2.5 91.1
3657 FOCAL 0 25 A1 1 25 STD PAV 4 40.6 24.3 3.35 8.65 0.40 0.38 102.7 14.8 339.8 1.00 ± 4.4 91.9
5394 FOCAL 0 AUDIOM 15WX 1 38 STD PAV 8 24.4 318.9 6.35 2.54 0.41 0.35 137.6 18.1 855.3 2.15 ± 6.0 93.5

10 réponses.

 

Avis HP N° 2.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
2261 FOCAL 0 3 KRX3 2 8 CAR PAV 8 197.3 0.3 4.57 --- --- 0.66 2.8 4.7 32.2 0.16 ± 1.5 90.0
2409 FOCAL 0 3 W2 Be 2 8 CAR PAV 4 188.7 0.3 3.37 --- --- 0.73 2.9 3.9 30.2 0.11 ± 1.4 90.1
6997 FOCAL 0 PS 163F3 MEDIUM 2 8 CAR PAV 8 200.0 0.2 6.20 --- --- 1.20 4.1 4.9 30.2 0.00 ± 1.1 84.0
7860 FOCAL 0 100 CA1 2 10 CAR PAV 4 90.3 1.9 3.30 --- --- 0.63 6.6 4.3 54.1 0.00 ± 2.5 89.1
32 FOCAL 0 100 CV1 2 10 CAR PAV 4 77.7 2.4 3.37 --- --- 0.57 6.0 4.0 49.0 0.00 ± 3.0 88.3
4753 FOCAL 0 100 KRS 2 10 CAR PAV 4 140.6 1.1 3.20 --- --- 0.87 4.9 3.8 55.4 0.26 ± 1.7 91.1
2989 FOCAL 0 4 W2 2 10 CAR PAV 4 57.4 7.5 3.00 --- --- 0.23 4.2 4.4 54.1 0.19 ± 3.0 94.0
4659 FOCAL 0 4K 3201 2 10 CAR PAV 4 66.5 3.5 3.20 --- --- 0.38 5.0 4.1 46.6 0.25 ± 3.0 90.1
6628 FOCAL 0 ACCESS 100 AC 2 10 CAR PAV 4 110.1 1.1 3.40 --- --- 0.82 7.7 4.3 52.8 0.00 ± 1.7 87.4
5861 FOCAL 0 PC 100 2 10 COAX PAV 4 121.0 1.2 3.00 --- --- 0.63 6.1 4.4 54.1 0.14 ± 2.0 91.0
6063 FOCAL 0 R-100C 2 10 CAR PAV 4 104.1 1.7 3.40 --- --- 1.02 5.9 3.3 55.4 0.00 ± 1.7 87.9
3591 FOCAL 0 100 CVX 2 12 CAR PAV 4 122.4 2.3 3.39 --- --- 0.73 6.5 4.4 78.5 0.00 ± 1.8 92.4
5480 FOCAL 0 5C 3201 R 2 12 CAR PAV 4 82.5 3.7 3.00 --- --- 0.75 8.8 4.1 78.5 0.37 ± 2.5 90.4
4262 FOCAL 0 5K 3201 R 2 12 CAR PAV 4 80.0 4.5 3.40 --- --- 0.60 7.6 4.4 78.5 0.30 ± 3.0 91.0
7074 FOCAL 0 RCX-130 2 12 CAR PAV 4 90.0 2.5 3.30 --- --- 0.82 10.7 4.6 78.0 0.00 ± 2.3 88.8
6911 FOCAL 0 RSE-130 2 12 CAR PAV 4 95.0 7.0 3.30 --- --- 0.89 3.4 2.6 78.0 0.00 ± 2.0 93.6
3581 FOCAL 0 130 A1 2 14 CAR PAV 4 79.6 4.4 3.60 --- --- 0.62 9.7 5.0 86.6 0.23 ± 2.5 90.5
7030 FOCAL 0 130 AC 2 14 CAR PAV 4 96.1 2.9 3.60 --- --- 0.80 10.2 4.8 86.6 0.00 ± 2.1 89.7
7060 FOCAL 0 130 AS WOOFER 2 14 CAR PAV 4 92.9 3.3 3.67 --- --- 0.71 9.5 4.9 86.6 0.00 ± 2.3 90.3
2894 FOCAL 0 130 CA1 2 14 CAR PAV 4 79.6 4.2 3.50 --- --- 0.64 10.0 5.0 86.6 0.98 ± 2.5 90.4
122 FOCAL 0 130 CV1 2 14 CAR PAV 4 74.3 6.4 3.39 --- --- 0.60 7.6 4.3 86.6 0.00 ± 3.0 91.9
4552 FOCAL 0 130 HC 2 14 CAR PAV 4 87.0 4.9 2.80 --- --- 0.89 7.2 3.3 86.6 0.27 ± 2.8 91.6
2643 FOCAL 0 130 KR 2 14 CAR PAV 4 88.6 4.9 3.20 --- --- 0.68 6.9 4.1 86.6 0.85 ± 2.5 92.7
6519 FOCAL 0 130 KRC 2 14 CAR PAV 4 85.0 4.8 3.19 --- --- 0.65 7.7 4.3 86.6 0.20 ± 2.0 92.2
123 FOCAL 0 130 V1 2 14 CAR PAV 4 68.7 5.4 3.30 --- --- 0.66 10.5 4.6 86.6 1.09 ± 3.5 89.8
124 FOCAL 0 130 V2 2 14 CAR PAV 4 103.1 2.6 3.00 --- --- 0.97 10.9 4.4 91.6 0.18 ± 1.9 90.5
4813 FOCAL 0 13WS Be 2 14 CAR PAV 4 53.4 5.2 3.09 --- --- 0.49 17.9 6.0 86.6 0.60 ± 4.8 88.0
125 FOCAL 0 5 KP 2 14 CAR PAV 4 88.6 4.9 3.20 --- --- 0.68 6.9 4.1 86.6 0.45 ± 2.5 92.7
6222 FOCAL 0 5H1 2 14 CAR PAV 4 72.0 6.0 3.10 --- --- 0.61 8.5 4.2 86.0 0.32 ± 3.0 91.3
3424 FOCAL 0 5V1 2 14 CAR PAV 4 74.9 5.9 3.10 --- --- 0.60 8.1 4.3 86.6 0.00 ± 3.0 91.9
126 FOCAL 0 5W2 Be 2 14 CAR PAV 4 67.5 5.2 3.48 --- --- 0.60 11.2 5.1 86.6 0.38 ± 3.5 89.6
3991 FOCAL 0 ACCESS 5 A1 2 14 CAR PAV 4 66.5 6.6 3.30 --- --- 0.59 9.2 4.5 86.6 0.36 ± 2.5 90.7
4214 FOCAL 0 BE 13WS 2 14 CAR PAV 4 53.4 5.2 3.09 --- --- 0.56 17.9 5.6 86.6 0.00 ± 4.8 87.5
7083 FOCAL 0 ES 130 KR 2 14 CAR PAV 4 78.0 4.3 3.00 --- --- 0.83 9.5 3.8 83.3 0.00 ± 3.7 89.6
7819 FOCAL 0 IS 130 2 14 CAR PAV 4 87.5 4.4 2.80 --- --- 0.81 7.7 3.7 85.0 0.00 ± 2.5 91.8
5270 FOCAL 0 ISC 130 2 14 CAR PAV 4 96.0 3.8 2.80 --- --- 0.78 7.3 3.7 85.0 0.21 ± 2.5 92.4
5294 FOCAL 0 PS 130 2 14 CAR PAV 4 95.6 3.0 3.20 --- --- 0.65 9.9 5.2 86.6 0.15 ± 2.5 91.5
7648 FOCAL 0 PS 130 FE 2 14 CAR PAV 4 67.0 12.0 3.30 --- --- 0.60 4.6 3.2 83.0 0.00 ± 4.0 93.4
5386 FOCAL 0 R-130C 2 14 CAR PAV 4 92.3 3.6 3.70 --- --- 0.89 8.1 4.0 83.3 0.00 ± 2.0 89.5
6057 FOCAL 0 R-130S2 2 14 CAR PAV 4 103.0 3.0 3.40 --- --- 0.89 7.9 4.0 83.2 0.00 ± 2.0 90.4
3322 FOCAL 0 130 CVX 2 17 CAR PAV 4 70.2 13.2 3.36 --- --- 0.55 9.7 4.9 132.7 1.29 ± 2.5 94.7
2492 FOCAL 0 165 A1 2 17 CAR PAV 4 78.0 8.3 3.46 --- --- 0.78 13.3 5.1 137.0 0.21 ± 2.5 92.2
5491 FOCAL 0 165 AC 2 17 CAR PAV 4 73.2 8.9 3.63 --- --- 0.87 14.0 4.8 136.9 0.00 ± 2.5 90.8
5786 FOCAL 0 165 AS 2 17 CAR PAV 4 73.8 8.9 3.54 --- --- 0.90 13.8 4.7 136.9 0.10 ± 2.5 91.0
6177 FOCAL 0 165 AS3 WOOFER 2 17 CAR PAV 4 67.3 7.9 3.10 --- --- 0.81 18.7 5.1 136.9 0.22 ± 2.5 90.3
7767 FOCAL 0 165 ISU 2 17 CAR PAV 4 90.0 5.8 2.90 --- --- 1.10 14.3 4.2 137.0 0.00 ± 2.7 91.5
3518 FOCAL 0 165 KB 2 17 CAR PAV 4 68.0 7.7 2.90 --- --- 0.62 17.7 5.8 132.7 0.00 ± 3.7 92.1
266 FOCAL 0 165 KF 2 17 CAR PAV 4 73.0 7.7 3.00 --- --- 0.74 15.3 5.1 132.7 0.00 ± 3.5 92.0
3018 FOCAL 0 165 KPS 2 17 CAR PAV 4 73.1 7.7 3.00 --- --- 0.74 15.3 5.1 132.7 0.57 ± 3.5 92.0
2194 FOCAL 0 165 KRC 2 17 CAR PAV 4 86.3 6.5 3.20 --- --- 0.75 13.1 5.3 132.7 0.23 ± 2.9 93.0
5668 FOCAL 0 165 KRX2 2 17 CAR PAV 2 76.5 7.5 1.93 --- --- 0.75 14.4 4.0 132.7 0.11 ± 3.3 94.2
2489 FOCAL 0 165 V1 2 17 CAR PAV 4 72.6 8.5 3.20 --- --- 0.80 14.0 4.9 132.7 0.18 ± 3.6 91.8
3384 FOCAL 0 165 VR 2 17 CAR PAV 4 89.4 6.6 3.20 --- --- 0.70 12.6 5.5 136.9 0.25 ± 2.8 94.0
3702 FOCAL 0 165 VR3 2 17 CAR PAV 4 83.2 6.9 3.10 --- --- 0.83 13.3 4.9 132.7 0.22 ± 3.0 92.5
2871 FOCAL 0 165 VRS 2 17 CAR PAV 4 88.6 6.0 2.70 --- --- 0.66 13.4 5.4 132.7 0.22 ± 2.5 94.5
5537 FOCAL 0 165KX 2 17 CAR PAV 4 66.5 11.3 3.50 --- --- 0.54 11.1 5.3 124.7 0.45 ± 5.5 93.3
7927 FOCAL 0 165W-XP 2 17 CAR PAV 4 58.5 11.3 2.00 --- --- 0.59 16.3 4.2 132.7 0.00 ± 4.5 93.3
4178 FOCAL 0 6 A3 2 17 CAR PAV 4 67.0 9.4 3.31 --- --- 0.86 15.9 4.6 137.0 0.00 ± 2.5 90.2
1877 FOCAL 0 6 K3 2 17 CAR PAV 4 72.4 9.1 3.60 --- --- 0.61 13.2 5.8 132.7 0.43 ± 4.3 92.7
269 FOCAL 0 6 K3P 2 17 CAR PAV 4 67.9 7.7 2.94 --- --- 0.62 15.4 5.4 123.7 0.27 ± 4.4 92.0
3648 FOCAL 0 6 KPS 2 17 CAR PAV 4 73.1 7.7 3.00 --- --- 0.74 15.3 5.1 132.7 0.57 ± 3.5 92.0
4539 FOCAL 0 6 KRX3 2 17 CAR PAV 4 69.6 8.6 3.80 --- --- 0.66 15.1 5.9 132.7 0.20 ± 2.3 91.3
2628 FOCAL 0 6 W2 2 17 CAR PAV 4 70.0 11.1 3.70 --- --- 0.64 11.6 5.2 132.7 0.42 ± 4.5 92.8
5033 FOCAL 0 6K 218 2 17 CAR PAV 4 63.1 11.7 3.00 --- --- 0.58 12.0 4.6 124.7 0.52 ± 4.0 92.7
4665 FOCAL 0 6K 3201 2 17 CAR PAV 4 53.5 18.0 2.90 --- --- 0.56 10.8 4.2 124.7 0.34 ± 4.8 93.0
764 FOCAL 0 6K1 2 17 CAR PAV 4 64.4 14.4 2.90 --- --- 0.65 10.5 4.2 132.7 0.38 ± 4.8 93.9
2153 FOCAL 0 6K2 2 17 CAR PAV 4 74.3 8.6 3.60 --- --- 0.61 13.2 5.9 132.7 0.43 ± 4.1 92.8
268 FOCAL 0 6K2P v2009 2 17 CAR PAV 4 68.9 8.6 2.93 --- --- 0.65 15.4 5.3 132.7 0.20 ± 4.3 92.4
2452 FOCAL 0 6KRX3 2 17 CAR PAV 4 69.6 8.0 3.80 --- --- 0.66 16.3 6.1 132.7 0.12 ± 4.1 91.0
2955 FOCAL 0 6VR3 2 17 CAR PAV 4 83.2 6.9 3.10 --- --- 0.83 13.3 4.9 132.7 0.00 ± 3.1 92.5
7090 FOCAL 0 6W ULTIMA 2 17 CAR PAV 4 62.0 13.5 3.90 --- --- 0.71 9.9 4.5 120.0 0.00 ± 6.5 91.4
5047 FOCAL 0 6W1 2 17 CAR PAV 4 65.5 11.1 3.70 --- --- 0.72 13.2 5.1 132.7 0.42 ± 5.0 91.4
4077 FOCAL 0 6W2 2 17 CAR PAV 4 64.4 9.2 2.91 --- --- 0.75 16.6 5.0 132.7 0.42 ± 4.5 91.3
3522 FOCAL 0 6W2 Be 2 17 CAR PAV 4 64.4 9.2 2.91 --- --- 0.75 16.5 5.0 132.7 0.42 ± 4.5 91.3
2411 FOCAL 0 6W3 Be 2 17 CAR PAV 4 55.3 9.9 3.22 --- --- 0.77 20.8 5.3 132.7 0.69 ± 5.1 89.1
2262 FOCAL 0 ACCESS 6 A 2 17 CAR PAV 8 38.1 56.5 6.58 --- --- 0.27 6.7 6.1 124.0 0.51 ± 3.2 93.3
8102 FOCAL 0 IC RNS 165 2 17 CAR PAV 4 79.3 7.4 3.54 --- --- 0.92 14.4 4.9 137.3 0.00 ± 2.5 91.1
4297 FOCAL 0 IC165 2 17 CAR PAV 4 95.3 6.9 3.01 --- --- 0.99 10.7 4.0 136.9 0.00 ± 2.0 93.3
5981 FOCAL 0 ISC 165 2 17 CAR PAV 4 95.3 6.9 3.01 --- --- 0.99 10.7 4.0 136.9 0.16 ± 2.2 93.3
6902 FOCAL 0 ISC 570 2 17 CAR PAV 4 74.0 10.7 2.80 --- --- 0.73 14.5 4.8 153.9 0.11 ± 3.0 93.8
6398 FOCAL 0 ISS 165 2 17 CAR PAV 4 94.4 6.7 3.11 --- --- 1.00 11.2 4.1 136.9 0.16 ± 2.0 92.8
4381 FOCAL 0 P165V30 2 17 CAR PAV 4 72.2 8.5 3.19 --- --- 0.76 14.3 5.0 132.7 0.22 ± 3.7 91.9
3955 FOCAL 0 P165V33 2 17 CAR PAV 4 83.2 6.9 3.10 --- --- 0.83 13.3 4.9 132.7 0.22 ± 3.0 92.5
4415 FOCAL 0 PC 165 2 17 COAX PAV 4 68.1 10.0 2.65 --- --- 0.73 13.6 4.4 132.7 0.15 ± 3.3 92.7
7187 FOCAL 0 PC 165 F 2 17 COAX PAV 4 70.0 10.0 3.15 --- --- 0.66 12.8 5.1 132.7 0.00 ± 3.9 93.0
7438 FOCAL 0 PC 165 FE 2 17 COAX PAV 4 64.7 10.0 3.30 --- --- 0.86 13.8 4.4 127.0 0.00 ± 3.8 90.4
6996 FOCAL 0 PS 163F3 GRAVE 2 17 CAR PAV 4 66.0 10.6 3.30 --- --- 0.86 13.6 4.5 132.7 0.00 ± 4.1 91.1
4226 FOCAL 0 PS 165 2 17 CAR PAV 4 68.1 10.0 2.65 --- --- 0.73 13.6 4.4 132.7 0.00 ± 3.8 92.7
5376 FOCAL 0 PS 165F 2 17 CAR PAV 4 70.0 8.5 3.20 --- --- 0.68 15.1 5.4 132.7 0.00 ± 3.6 92.1
7519 FOCAL 0 PS 165F3 GRAVE 2 17 CAR PAV 4 66.0 10.6 3.30 --- --- 0.86 13.6 4.5 132.7 0.00 ± 4.1 91.1
6165 FOCAL 0 PS 165FX 2 17 CAR PAV 4 74.0 7.4 3.20 --- --- 0.85 13.7 4.7 124.7 0.00 ± 3.4 91.1
5390 FOCAL 0 R-165C 2 17 CAR PAV 4 73.0 13.7 3.40 --- --- 0.85 10.9 4.1 149.6 0.00 ± 2.4 92.9
5931 FOCAL 0 R-165S2 2 17 CAR PAV 4 69.4 12.7 3.40 --- --- 0.78 13.1 4.5 149.6 0.00 ± 2.0 92.3
7391 FOCAL 0 RCX-165 2 17 CAR PAV 4 80.0 9.0 3.30 --- --- 1.02 10.8 3.9 132.0 0.00 ± 2.5 91.7
6964 FOCAL 0 RSE 165 2 17 CAR PAV 4 71.0 9.0 3.30 --- --- 0.97 13.7 4.3 132.0 1.50 ± 2.0 90.5
2193 FOCAL 0 165 CVX 2 21 CAR PAV 4 59.6 36.0 3.49 --- --- 0.66 12.8 4.8 213.8 0.00 ± 2.5 95.9
3990 FOCAL 0 21 V2 2 21 CAR PAV 4 36.5 15.3 3.50 --- --- 0.68 62.4 7.6 188.7 1.27 ± 7.1 85.0
3989 FOCAL 0 21 WX BE 2 21 CAR PAV 4 36.6 18.8 3.40 --- --- 0.60 61.6 7.9 208.7 1.13 ± 7.8 86.5
5645 FOCAL 0 210 CA1 2 21 COAX PAV 4 49.3 27.6 3.31 --- --- 0.52 27.5 6.9 227.0 0.00 ± 2.5 93.3
487 FOCAL 0 210 CV1 2 21 CAR PAV 4 47.1 34.1 3.45 --- --- 0.69 24.3 5.8 227.0 0.00 ± 3.5 92.5
2149 FOCAL 0 690 CA1 2 21 COAX PAV 8 54.0 25.8 4.02 --- --- 0.87 23.2 5.6 221.0 1.18 ± 2.5 91.1
5169 FOCAL 0 8K 538G 2 21 CAR PAV 4 39.4 52.8 3.89 --- --- 0.23 21.4 9.1 221.7 0.47 ± 6.0 96.2
7411 FOCAL 0 8WM 2 21 CAR PAV 8 49.0 30.0 4.00 --- --- 0.90 23.1 5.3 216.0 0.00 ± 5.3 90.5
6303 FOCAL 0 ISC 690 2 21 CAR PAV 4 56.4 24.9 3.10 --- --- 0.70 19.2 5.3 206.1 0.16 ± 2.3 93.8
5251 FOCAL 0 ISS 200 2 21 CAR PAV 4 65.8 17.7 3.06 --- --- 1.10 21.4 4.3 213.8 0.16 ± 2.5 91.6
5157 FOCAL 0 ISS 690 2 21 CAR PAV 4 54.3 26.8 3.28 --- --- 0.63 19.2 5.6 206.0 0.16 ± 2.8 93.8
7053 FOCAL 0 ISU 200 2 21 CAR PAV 4 73.0 13.0 2.00 --- --- 0.80 23.4 4.6 213.0 0.00 ± 2.5 95.1
5300 FOCAL 0 P20F 2 21 CAR PAV 4 38.5 12.0 3.40 --- --- 0.55 93.7 11.2 216.0 1.70 ± 5.0 86.2
7410 FOCAL 0 P20FSE 2 21 CAR PAV 8 35.0 9.0 4.00 --- --- 1.32 147.0 8.5 213.0 0.00 ± 3.3 78.3
4416 FOCAL 0 PC 690 2 21 COAX PAV 4 56.4 24.9 3.10 --- --- 0.70 19.2 5.3 206.1 0.16 ± 2.3 93.8
5849 FOCAL 0 PC 710 2 21 COAX PAV 4 54.3 26.8 3.28 --- --- 0.63 19.2 5.6 206.0 0.00 ± 2.8 93.8
4322 FOCAL 0 10C 5401 2 25 STD PAV 4 56.5 43.1 3.90 --- --- 0.80 28.3 6.7 330.1 0.60 ± 3.2 94.6
7064 FOCAL 0 10WM 2 25 CAR PAV 8 31.0 28.0 4.00 --- --- 0.68 141.9 12.1 327.0 0.00 ± 9.2 85.4
6528 FOCAL 0 25 A4 2 25 CAR PAV 8 23.5 49.9 4.19 --- --- 0.51 141.3 12.5 330.1 2.85 ± 4.3 85.4
5090 FOCAL 0 27 KX 2 25 CAR PAV 8 48.0 14.9 4.60 --- --- 0.91 102.6 12.1 314.2 1.90 ± 4.5 86.7
6328 FOCAL 0 27 V2 2 25 DB PAV 4 38.5 21.3 2.10 --- --- 0.63 127.8 9.6 336.5 0.00 ± 5.5 90.2
727 FOCAL 0 270 V3 2 25 CAR PAV 4 51.1 33.3 3.10 --- --- 0.66 49.4 8.2 346.4 1.00 ± 4.5 94.0
3182 FOCAL 0 690 CVX 2 25 COAX PAV 4 60.3 59.5 3.59 --- --- 0.69 19.8 6.0 346.4 0.00 ± 2.5 97.8
6694 FOCAL 0 AUDITOR RSB-250 2 25 CAR PAV 2 29.0 42.0 1.60 --- --- 0.59 95.3 6.4 307.0 0.00 ± 9.5 90.8
7665 FOCAL 0 P25 FSE 2 25 CAR PAV 4 30.0 25.0 3.20 --- --- 0.80 190.1 11.0 346.0 0.00 ± 6.5 84.5
4471 FOCAL 0 P25DB 2 25 DB PAV 2 27.5 40.7 1.70 --- --- 0.43 139.6 9.3 346.4 0.27 ± 7.5 91.3
5301 FOCAL 0 P25F 2 25 CAR PAV 4 31.0 29.0 3.70 --- --- 0.46 154.3 14.8 347.0 2.70 ± 6.9 87.6
7062 FOCAL 0 P25FS 2 25 CAR PAV 8 30.0 25.0 4.00 --- --- 0.78 190.1 12.3 346.0 0.00 ± 6.4 83.5
6429 FOCAL 0 R-250S 2 25 CAR PAV 4 35.4 28.1 3.58 --- --- 0.60 100.0 11.0 314.0 0.00 ± 7.0 88.3
4953 FOCAL 0 SUB P25 2 25 CAR PAV 4 48.0 16.0 3.60 --- --- 0.62 116.1 13.3 346.4 0.00 ± 4.1 89.4
6858 FOCAL 0 SUB10WM 2 25 CAR PAV 4 31.0 28.0 3.10 --- --- 0.68 141.9 10.6 327.0 0.00 ± 9.2 86.5
2560 FOCAL 0 30A1 2 31 CAR PAV 4 37.4 53.0 3.20 --- --- 0.42 125.7 14.5 510.7 0.00 ± 5.2 93.9
1007 FOCAL 0 33H 2 31 CAR PAV 4 29.4 124.4 3.40 --- --- 0.62 101.0 9.8 551.5 1.18 ± 7.5 92.5
7632 FOCAL 0 33KX 2 31 CAR PAV 8 39.0 25.0 4.20 --- --- 0.73 226.5 16.7 491.0 2.04 ± 5.0 87.3
4287 FOCAL 0 33S 2 31 CAR PAV 4 25.9 107.9 2.60 --- --- 0.46 139.1 11.1 530.9 2.03 ± 7.5 92.8
7962 FOCAL 0 33VX 2 31 CAR PAV 4 34.0 66.5 3.40 --- --- 0.32 121.2 16.3 510.7 2.85 ± 6.4 94.7
6499 FOCAL 0 33WX 2 31 CAR PAV 4 32.5 73.1 3.32 --- --- 0.35 140.6 16.3 551.6 2.05 ± 7.1 94.3
2321 FOCAL 0 33WX2 2 31 CAR PAV 4 32.5 73.1 3.32 --- --- 0.35 140.6 16.3 551.6 2.05 ± 7.1 94.3
7618 FOCAL 0 ACCESS 30 A1 2 31 CAR PAV 4 37.4 53.0 3.20 --- --- 0.42 125.7 14.5 510.7 1.00 ± 5.2 93.9
6393 FOCAL 0 AUDITOR RSB-300 2 31 CAR PAV 8 25.0 93.0 6.40 --- --- 0.47 136.3 16.2 471.0 0.00 ± 10.2 87.4
7442 FOCAL 0 E30KX 2 31 CAR PAV 8 29.0 50.0 6.40 --- --- 0.45 214.1 22.6 502.0 1.00 ± 10.7 86.9
5280 FOCAL 0 P 30 2 31 CAR PAV 4 31.3 63.9 3.60 --- --- 0.51 149.0 13.8 510.7 1.12 ± 7.4 91.0
6722 FOCAL 0 R-300S 2 31 CAR PAV 4 32.6 53.9 3.89 --- --- 0.58 138.6 12.9 471.4 0.00 ± 6.0 89.6
7995 FOCAL 0 SUB12 2 31 CAR PAV 4 24.0 90.0 3.00 --- --- 0.41 152.9 12.5 471.0 0.00 ± 9.8 90.8
4004 FOCAL 0 W31B 2 31 CAR PAV 8 40.0 125.0 4.00 --- --- 0.58 48.1 8.6 518.8 0.70 ± 6.0 95.9
1014 FOCAL 0 W31X4 2 31 CAR PAV 4 42.0 91.0 3.30 --- --- 0.29 62.7 13.3 530.9 0.00 ± 5.5 99.2
1392 FOCAL 0 38WX 2 38 CAR PAV 4 35.0 122.2 3.30 --- --- 0.47 174.6 15.8 855.3 2.85 ± 6.8 96.0
3605 FOCAL 0 40V1 2 38 CAR PAV 4 26.8 168.0 3.30 --- --- 0.46 229.8 15.8 881.0 2.40 ± 7.5 93.9
3557 FOCAL 0 46 KX 4 2 46 CAR PAV 8 29.4 206.3 4.20 --- --- 0.34 349.1 27.1 1320.3 3.00 ± 8.0 96.3

144 réponses.

 

Avis HP N° 3.

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Avis
mar-
que
Référence
Lien
paramètres
complet
Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Xmax
+/-
mm
Sens
dB/
2.83V
/m
5072 FOCAL 0 100 VRS 3 10 STD PAV 4 117.7 1.4 3.55 --- --- 0.81 5.0 3.9 52.8 0.20 ± 2.0 89.8
6358 FOCAL 0 4K 111 3 10 STD PAV 8 70.4 5.4 6.00 --- --- 0.24 3.3 5.8 50.0 0.20 ± 1.1 91.9
