Accueil Table des
matières
Forum Compteur base de données HP : 662 225
Nombre recherches en cours : 4
Base HP
Calculs enceintes
Moteur de
recherche
Lexique
Le site
Contact
Notions
techniques
Baffles et
enceintes
Le filtrage
Calculs des filtres
Réalisations
et plans
Autour des HP
et enceintes
Mon système Hors sujets

image121-4.jpg


Proportions pour enceintes

Mise à jour : 2012-09-29


Affichage des proportions d'enceintes :

Numéro
du type
Proportions 1 Proportions 2 Proportions 3 Description
11.0001.1013.670. 1.000 --- 1.101 --- 3.670 --- 67.07 sur baffle test 50 L
21.0001.1681.404. 1.000 --- 1.168 --- 1.404 --- 77.7 sur baffle test 50 L
31.0001.1712.636. 1.000 --- 1.171 --- 2.636 --- 64.3 sur baffle test 50 L
51.0001.1814.335. 1.000 --- 1.181 --- 4.335 --- 61.4 sur baffle test 50 L
41.0001.1873.266. 1.000 --- 1.187 --- 3.266 --- 56.0 sur baffle test 50 L
331.0001.2022.000. 1.000 --- 1.202 --- 2.000
101.0001.2023.250. 1.000 --- 1.202 --- 3.250
121.0001.2023.500. 1.000 --- 1.202 --- 3.500
271.0001.2023.625. 1.000 --- 1.202 --- 3.625
141.0001.2023.750. 1.000 --- 1.202 --- 3.750
161.0001.2024.000. 1.000 --- 1.202 --- 4.000
191.0001.2024.250. 1.000 --- 1.202 --- 4.250
211.0001.2024.500. 1.000 --- 1.202 --- 4.500
231.0001.2024.750. 1.000 --- 1.202 --- 4.750
251.0001.2025.000. 1.000 --- 1.202 --- 5.000
291.0001.2025.250. 1.000 --- 1.202 --- 5.250
61.0001.2611.767. 1.000 --- 1.261 --- 1.767 --- 68.7 sur baffle test 50 L
81.0001.2734.669. 1.000 --- 1.273 --- 4.669 --- 60.1 sur baffle test 50 L
351.0001.2861.143. 1.000 --- 1.143 --- 1.286 --- SUB3
181.0001.2902.100. 1.000 --- 1.290 --- 2.100 --- SUB dans un mur sonore
71.0001.2912.261. 1.000 --- 1.291 --- 2.261 --- 73.6 sur baffle test 50 L
341.0001.4022.000. 1.000 --- 1.402 --- 2.000
91.0001.4023.000. 1.000 --- 1.402 --- 3.000
111.0001.4023.250. 1.000 --- 1.402 --- 3.250
131.0001.4023.500. 1.000 --- 1.402 --- 3.500
281.0001.4023.625. 1.000 --- 1.402 --- 3.625
151.0001.4023.750. 1.000 --- 1.402 --- 3.750
171.0001.4024.000. 1.000 --- 1.402 --- 4.000
201.0001.4024.250. 1.000 --- 1.402 --- 4.250
221.0001.4024.500. 1.000 --- 1.402 --- 4.500
241.0001.4024.750. 1.000 --- 1.402 --- 4.750
261.0001.4025.000. 1.000 --- 1.402 --- 5.000
301.0001.4025.250. 1.000 --- 1.402 --- 5.250
311.0001.8672.450. 1.000 --- 1.867 --- 2.450 --- SUB1
361.0002.2003.200. Armoire
321.0004.8004.800. 1.000 --- 4.800 --- 4.800 --- SUB2


navigation_bdhp.jpg


Valid HTML 4.01 Transitional

Merci pour votre visite.

Les Chinois ne payeront jamais nos retraites, les Américains non plus : Achetons les produits de notre pays lorsque c'est possible.
Pour un achat dans notre pays, une marque étrangère avec les produits  fabriqués dans notre pays est préférable à une marque de notre pays avec les produits fabriqués à l'étranger.
L'idéal est que la marque de notre pays continue de fabriquer dans notre pays. Par nos achats, nous sommes un peu responsable des délocalisations.