Page affichée à 00:52:38
mercredi 29 novembre 2023

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 13 296 478

Nombre actuel de lecteurs : 22.
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Domaine d'utilisation des haut-parleurs

Mise à jour : 22 novembre 2022

 

 

Constante de calcul :

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

 

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs EMINENCE de diamètre normalisé = 8 cm
 
Pour les HP de 8 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.0910 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
5945 EMINENCE ALPHA 3-8 LB 1.0 0.497   E 88.6 115.64 0.507 213.8 228.1 0.24       88.2

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs EMINENCE de diamètre normalisé = 17 cm
 
Pour les HP de 17 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 0.7930 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
265 EMINENCE ALPHA 6 STD 11.8 0.330   E 93.2 69.27 0.343 175.0 201.7 1.39       92.4
2737 EMINENCE ALPHA 6 A STD 5.8 0.543   E 94.5 111.92 0.572 176.9 195.6 1.90       93.4
2738 EMINENCE ALPHA 6 C STD 5.7 0.454   E 97.5 102.68 0.473 201.1 217.2 1.27       96.7
5140 EMINENCE ALPHA 6 C v2014 STD 5.7 0.454   E 97.5 102.68 0.473 201.1 217.2 1.27       96.7
6754 EMINENCE ALPHA 6 CBMRA STD 0.5 1.351   96.2 387.52 1.419 212.0 273.1 0.91       95.3
4414 EMINENCE ALPHALITE 6 A STD 4.9 0.558   E 94.5 119.99 0.586 187.3 204.9 1.69       93.5

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs EMINENCE de diamètre normalisé = 21 cm
 
Pour les HP de 21 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 1.5746 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6080 EMINENCE 8 PR STD 11.3 0.458   E 96.0 87.02 0.479 166.4 181.8 2.59       95.1
5696 EMINENCE ACOUSTINATOR CX2008 COAX 21.5 0.384   E 93.7 55.18 0.397 133.5 139.0 3.39       93.0
477 EMINENCE ALPHA 8 STD 14.1 0.529   E 94.0 73.08 0.551 117.1 132.7 4.27       93.2
478 EMINENCE ALPHA 8 A STD 17.7 0.592   E 93.8 69.78 0.620 98.1 112.6 6.80       93.0
2990 EMINENCE ALPHA 8 MR STD 0.8 1.420   99.6 465.40 1.569 202.6 296.7 1.97       97.7
6210 EMINENCE ALPHA-8MRA M 0.8 1.420   99.6 465.40 1.569 202.6 296.7 1.97       97.7
479 EMINENCE BETA 8 STD 35.4 0.341   E 95.8 54.94 0.360 144.6 152.5 4.59       94.8
480 EMINENCE BETA 8 A STD 23.3 0.387   E 95.1 62.02 0.406 140.9 152.9 3.84       94.2
2326 EMINENCE BETA 8 CX LB 20.0 0.327   E 95.7 62.88 0.341 177.5 184.3 2.33       94.9
3514 EMINENCE BETA 8 CXA COAX 34.9 0.298   E 96.1 51.35 0.313 157.5 163.9 3.43       95.1
2349 EMINENCE BETA 8 v2009 STD 23.3 0.387   E 95.1 62.02 0.406 140.9 152.9 3.84       94.2
3240 EMINENCE DELTA PRO 8 A STD 18.3 0.194   E 98.5 66.37 0.202 319.2 329.2 0.74       97.7
3553 EMINENCE DELTA PRO 8 B STD 18.3 0.261   E 94.7 68.52 0.272 243.6 252.4 1.35       93.9
6436 EMINENCE LA8 CNMB STD 11.0 0.368   E 95.2 78.53 0.380 190.3 206.7 1.58       94.5
5020 EMINENCE LEGEND 875 GUI 18.7 0.601   E 97.8 82.46 0.642 110.4 128.5 7.70       96.5

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs EMINENCE de diamètre normalisé = 25 cm
 
Pour les HP de 25 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 3.1237 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
712 EMINENCE ALPHA 10 STD 82.2 0.586   E 95.7 46.78 0.626 66.3 74.7 32.22       94.4
4064 EMINENCE ALPHA 10 A STD 82.2 0.586   E 95.7 46.78 0.626 66.3 74.7 32.22       94.4
2904 EMINENCE ALPHA 10 v2 STD 76.4 0.505   E 96.2 47.55 0.541 79.3 87.9 22.34       94.9
2415 EMINENCE BASSLITE CA2010 GUI 49.0 0.505   E 94.6 48.95 0.526 90.3 93.0 13.57       93.8
2416 EMINENCE BASSLITE CH2010 GUI 43.0 0.438   E 96.3 55.14 0.461 111.5 119.6 9.14       95.3
2303 EMINENCE BASSLITE S2010 GUI 63.4 0.314   E 96.6 43.94 0.329 123.5 133.6 6.86       95.7
6066 EMINENCE BASSLITE SC10 GUI 78.3 0.448   E 91.5 43.50 0.473 73.5 91.9 17.53       90.4
2350 EMINENCE BETA 10 STD 30.5 0.332   E 97.7 63.00 0.348 171.8 181.0 3.69       96.8
4482 EMINENCE BETA 10 A STD 60.1 0.489   E 95.8 49.99 0.518 90.7 96.5 16.14       94.7
2325 EMINENCE BETA 10CX COAX 64.2 0.397   E 96.1 46.44 0.419 102.4 110.8 11.28       95.0
4212 EMINENCE BETA 10CX-8 COAX 64.2 0.397   E 95.8 45.59 0.418 100.7 109.0 11.23       94.8
713 EMINENCE BETA10 STD 60.1 0.489   E 95.8 49.99 0.518 90.7 96.5 16.14       94.7
714 EMINENCE DELTA 10 STD 30.5 0.332   E 97.7 63.00 0.348 171.8 181.0 3.69       96.8
715 EMINENCE DELTA 10 A STD 30.5 0.332   E 97.7 63.00 0.348 171.8 181.0 3.69       96.8
4462 EMINENCE DELTA 10 B STD 36.0 0.336   E 94.9 61.64 0.354 167.0 174.0 4.52       93.9
5691 EMINENCE DELTA PRO 10MR-8 STD 61.4 0.232   E 98.7 50.09 0.245 197.3 204.3 3.69       97.6
5853 EMINENCE DELTALITE 2510 STD 107.9 0.295   E 97.5 38.72 0.313 117.5 123.7 10.58       96.3
716 EMINENCE DELTALITE II 2510 STD 52.5 0.417   E 96.4 50.41 0.439 106.6 114.9 10.11       95.4
3810 EMINENCE DELTALITE II 2510 (prodance) STD 50.9 0.384   E 96.9 50.79 0.404 117.8 125.8 8.29       96.0
5725 EMINENCE DELTALITE II 2510-4 STD 54.5 0.381   E 99.2 52.03 0.403 123.0 129.3 8.82       98.1
7745 EMINENCE ELIMINATOR 2510 CAR 40.3 0.472   E 95.3 47.87 0.488 94.5 98.1 9.60       94.6
5254 EMINENCE EMINATOR 2010 CAR 61.4 0.582   E 94.0 39.61 0.603 61.7 65.7 22.30       93.3
717 EMINENCE GAMMA 10 STD 36.4 0.510   E 96.0 59.90 0.536 105.5 111.8 10.46       95.0
3445 EMINENCE GAMMA 10 B STD 37.6 0.529   E 92.5 60.82 0.559 92.8 108.8 11.75       91.4
4198 EMINENCE HL 10 STD 29.2 0.282   E 88.9 31.63 0.285 107.8 111.0 2.37       88.6
718 EMINENCE KAPPA PRO 10 STD 52.2 0.196   E 97.0 44.24 0.204 212.7 216.9 2.17       96.2
7059 EMINENCE KAPPA PRO 10 A STD 52.2 0.196   E 97.0 44.24 0.204 212.7 216.9 2.17       96.2
5558 EMINENCE KAPPA PRO 10 LF STD 73.0 0.281   E 95.4 37.73 0.290 125.9 130.0 6.15       94.7
4569 EMINENCE KAPPALITE 3010 H0 STD 37.2 0.263   E 98.7 58.75 0.275 208.3 213.9 2.81       97.8
4052 EMINENCE KAPPALITE 3010 LF STD 62.4 0.273   E 93.6 37.50 0.282 129.9 133.0 4.96       92.9
4053 EMINENCE KAPPALITE 3010 MB STD 52.1 0.204   E 99.1 48.60 0.212 222.0 228.8 2.35       98.3
5727 EMINENCE KAPPALITE 3010LF-4 STD 53.5 0.251   E 96.5 38.88 0.258 145.4 150.7 3.56       95.9
6310 EMINENCE KAPPALITE 3010LF-4 vp STD 49.3 0.281   E 96.6 41.71 0.290 139.3 143.6 4.16       95.9
6474 EMINENCE LEGEND 1058 GUI 26.4 1.133   95.3 89.20 1.232 67.8 72.4 40.07       93.7
2327 EMINENCE LEGEND B102 GUI 65.0 0.389   E 95.0 45.56 0.410 103.0 111.1 10.93       94.0
3701 EMINENCE LEGEND B810 GUI 66.4 0.648   E 88.0 49.02 0.689 67.9 71.2 31.49       86.9
1998 EMINENCE LEGEND BP102 GUI 91.2 0.432   E 92.8 33.57 0.451 68.5 74.5 18.52       91.9
3718 EMINENCE LEGEND BP102 4 OHMS GUI 103.8 0.385   E 97.0 33.05 0.403 79.1 82.1 16.83       96.1
6580 EMINENCE LEGEND CA10 STD 51.1 0.456   E 96.1 50.35 0.478 97.9 105.2 11.68       95.1
7288 EMINENCE LIL BUDDY GUI 10.0 0.843   E 98.5 139.26 0.902 139.9 154.3 8.14       97.3
8000 EMINENCE ME10-100 STD 49.2 0.335   E 99.6 65.29 0.364 166.8 179.2 6.53       98.0
4473 EMINENCE RAMROD GUI 24.6 0.640   E 98.1 93.63 0.690 127.6 135.7 11.72       96.7
4431 EMINENCE RED FANG 10 GUI 21.3 0.481   E 101.1 102.57 0.520 189.6 197.1 5.76       99.6
4497 EMINENCE S2010 GUI 63.4 0.314   E 96.6 43.94 0.329 123.5 133.6 6.86       95.7

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs EMINENCE de diamètre normalisé = 31 cm
 
Pour les HP de 31 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 5.5825 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
6665 EMINENCE 7317 8R 150 PGM GUI 133.1 0.673   E 96.2 47.19 0.736 54.6 64.1 72.14       94.5
3122 EMINENCE ACOUSTINATOR N2012 GUI 177.0 0.518   E 92.5 29.58 0.543 52.3 54.4 52.24       91.5
978 EMINENCE ALPHA 12 STD 121.5 0.775   E 95.2 45.32 0.838 47.6 54.1 85.41       93.7
979 EMINENCE ALPHA 12 A STD 121.5 0.775   E 95.2 45.32 0.838 47.6 54.1 85.41       93.7
2304 EMINENCE BASSLITE S2012 GUI 91.0 0.483   E 96.7 45.33 0.512 80.8 88.5 23.85       95.6
980 EMINENCE BETA 12 STD 114.7 0.519   E 96.5 46.46 0.559 75.7 83.2 35.80       95.2
981 EMINENCE BETA 12A STD 120.0 0.462   E 98.0 43.97 0.493 82.3 89.1 29.21       96.7
2071 EMINENCE BETA 12A2 STD 120.1 0.462   E 98.0 43.97 0.493 82.3 89.1 29.24       96.7
3323 EMINENCE BETA 12CX STD 161.0 0.474   E 97.6 39.85 0.511 72.4 77.9 42.09       96.1
7222 EMINENCE BETA 12CX v2019 COAX 120.9 0.476   E 97.5 43.95 0.509 79.0 86.3 31.36       96.2
982 EMINENCE BETA 12LT LB 136.3 0.507   E 95.9 41.92 0.544 71.0 77.1 40.32       94.6
983 EMINENCE BETA 12LTA LB 136.3 0.507   E 95.9 41.92 0.544 71.0 77.1 40.32       94.6
3251 EMINENCE BLACK POWDER GUI 82.4 0.714   E 98.7 64.45 0.798 76.9 80.8 52.45       96.6
4284 EMINENCE CANIS MAJOR GUI 34.1 0.664   E 100.4 95.46 0.729 122.4 131.0 18.11       98.6
5622 EMINENCE CANNABIS REX GUI 45.5 0.642   E 100.5 86.52 0.713 113.0 121.4 23.10       98.6
6109 EMINENCE CANNABIS REX 12 GUI 36.4 0.758   E 96.5 92.02 0.832 102.2 110.7 25.17       94.7
4327 EMINENCE COMMONWEALTH 12 GUI 90.0 0.332   E 98.1 47.03 0.353 126.4 133.1 11.24       96.9
6402 EMINENCE CV 65A GUI 59.0 0.582   E 99.0 69.73 0.635 106.6 109.8 23.79       97.4
6403 EMINENCE CV 75A GUI 52.5 0.418   E 100.4 72.43 0.456 154.4 158.9 10.91       98.8
6404 EMINENCE CV 75B GUI 56.2 0.479   E 97.2 72.78 0.527 135.1 138.2 15.58       95.4
4041 EMINENCE DEFINIMAX 4012 HO STD 59.4 0.356   E 95.2 44.59 0.368 113.7 121.2 8.03       94.5
984 EMINENCE DELTA 12 STD 81.3 0.423   E 97.7 51.46 0.452 104.7 113.8 16.62       96.5
4213 EMINENCE DELTA 12 A STD 81.7 0.353   E 98.1 48.25 0.373 123.4 129.4 11.36       97.1
3074 EMINENCE DELTA 12 B STD 83.1 0.423   E 97.8 51.39 0.453 104.4 113.5 17.04       96.5
985 EMINENCE DELTA 12 LF v1 STD 95.5 0.424   E 96.1 42.56 0.448 89.5 95.0 19.17       95.0
986 EMINENCE DELTA 12 LF v2 STD 67.9 0.477   E 95.7 48.46 0.502 90.3 96.6 17.08       94.7
2615 EMINENCE DELTA 12 LFA STD 67.9 0.477   E 95.7 48.46 0.502 90.3 96.6 17.08       94.7
2865 EMINENCE DELTA 12 LFC STD 63.7 0.445   E 98.8 49.59 0.466 100.6 106.4 13.84       97.9
987 EMINENCE DELTA PRO 12 STD 81.7 0.353   E 98.1 48.25 0.373 123.4 129.4 11.36       97.1
3163 EMINENCE DELTA PRO 12 A STD 81.7 0.353   E 98.1 48.25 0.373 123.4 129.4 11.36       97.1
6450 EMINENCE DELTA PRO 12 A vp STD 81.7 0.353   E 98.1 48.25 0.373 123.4 129.4 11.36       97.1
4927 EMINENCE DELTA PRO 12-450A STD 141.7 0.371   E 98.9 41.01 0.398 98.0 103.0 22.44       97.6
5007 EMINENCE DELTALITE II 2512 STD 134.9 0.406   E 98.0 41.01 0.436 84.9 94.1 25.62       96.6
988 EMINENCE DELTALITE II 2512 v2 STD 147.0 0.386   E 96.3 35.02 0.408 75.3 85.9 24.43       95.2
5041 EMINENCE DELTALITE II 2512 v2014 STD 134.9 0.406   E 98.0 41.01 0.436 84.9 94.1 25.62       96.6
6405 EMINENCE DOUBLE-T 12 GUI 63.7 0.295   E 98.6 50.45 0.310 160.1 162.5 6.14       97.6
6406 EMINENCE EJ-1240 GUI 71.2 0.526   E 100.0 67.57 0.584 112.7 115.8 24.25       98.1
6407 EMINENCE GA-SC64 GUI 45.0 0.579   E 99.3 80.28 0.635 122.1 126.4 18.13       97.6
1982 EMINENCE GAMMA 12 STD 74.1 0.676   E 95.5 53.23 0.724 66.3 73.5 38.83       94.2
2903 EMINENCE GAMMA 12 A STD 74.1 0.676   E 95.5 53.23 0.724 66.3 73.5 38.83       94.2
4046 EMINENCE IMPERO 12 A STD 70.2 0.322   E 95.8 41.38 0.333 121.4 124.3 7.78       95.1
989 EMINENCE KAPPA 12 STD 112.1 0.270   E 99.3 42.31 0.287 142.0 147.2 9.26       98.1
3415 EMINENCE KAPPA 12 A STD 112.1 0.270   E 99.3 42.31 0.287 142.0 147.2 9.26       98.1
990 EMINENCE KAPPA PRO 12 STD 121.0 0.241   E 97.6 35.34 0.253 135.0 139.9 7.72       96.7
2253 EMINENCE KAPPALITE 3012 H0 STD 81.1 0.318   E 98.9 48.69 0.336 139.5 145.0 9.15       97.8
2252 EMINENCE KAPPALITE 3012 LF STD 106.7 0.324   E 95.6 35.68 0.336 101.1 106.1 12.06       94.8
6067 EMINENCE KAPPALITE 3012 LF-4 STD 107.4 0.308   E 97.2 35.11 0.320 105.8 109.9 10.97       96.5
7277 EMINENCE KL3012CX-8 COAX 111.5 0.299   E 97.7 39.98 0.314 122.8 127.3 10.99       96.8
6091 EMINENCE LA12850 STD 66.1 0.312   E 96.4 44.40 0.323 133.9 137.3 6.91       95.7
991 EMINENCE LAB 12 STD 125.2 0.379   E 90.1 21.61 0.386 54.4 56.0 18.64       89.6
4195 EMINENCE LAB 12 C STD 128.3 0.330   E 92.6 22.40 0.337 64.6 66.4 14.57       92.2
6197 EMINENCE LEGEND 1218 GUI 31.2 0.895   E 97.8 91.67 0.976 88.5 93.9 29.75       96.2
2597 EMINENCE LEGEND 1258 GUI 32.5 0.990   E 95.9 86.73 1.073 67.8 80.8 37.42       94.4
6408 EMINENCE LEGEND 1275 GUI 29.6 1.016   E 98.1 101.88 1.108 85.8 92.0 36.32       96.5
6506 EMINENCE LEGEND BP122 8 Ohms GUI 157.4 0.537   E 94.2 33.28 0.565 55.5 58.9 50.21       93.3
5460 EMINENCE LEGEND EM 12 GUI 102.3 0.279   E 99.0 45.98 0.297 148.8 154.6 9.05       97.8
2573 EMINENCE LEGEND GB128 GUI 43.9 0.648   E 99.2 78.58 0.709 107.2 110.9 22.06       97.5
3488 EMINENCE LTD-12MK2 STD 123.2 0.485   E 98.0 36.13 0.508 67.6 71.1 31.84       97.1
992 EMINENCE ME12/200LF STD 131.9 0.482   E 93.3 34.73 0.505 66.3 68.8 33.60       92.4
6778 EMINENCE ME123008 STD 99.9 0.212   E 100.0 43.27 0.224 185.7 193.1 5.01       98.9
5944 EMINENCE MME 2008 LF STD 131.9 0.482   E 93.3 34.73 0.505 66.3 68.8 33.60       92.4
6072 EMINENCE OMEGA PRO 12 STD 88.4 0.308   E 96.0 37.55 0.320 113.0 117.5 9.03       95.2
6555 EMINENCE PE 12 2008 STD 61.9 0.285   E 98.6 53.10 0.300 162.4 176.9 5.58       97.5
6409 EMINENCE PF-350 GUI 61.9 0.418   E 97.8 59.29 0.444 126.8 133.4 12.24       96.6
1874 EMINENCE PS12-200 STD 61.7 0.285   E 98.6 53.08 0.300 162.3 176.7 5.56       97.5
3960 EMINENCE RED FANG 16 GUI 50.2 0.971   E 95.6 80.24 1.077 66.4 74.5 58.28       93.7
4331 EMINENCE SWAMP THANG GUI 41.3 0.530   E 101.0 88.03 0.584 145.2 150.8 14.08       99.2
6411 EMINENCE TF 1250 GUI 37.5 0.879   E 97.6 86.87 0.961 81.1 90.4 34.60       95.9
2439 EMINENCE THE GOVERNOR 16 GUI 32.8 0.627   E 96.9 93.97 0.687 129.9 136.7 15.49       95.2
2420 EMINENCE THE GOVERNOR 8 GUI 30.1 0.561   E 99.9 93.06 0.609 145.3 152.9 11.16       98.4
5289 EMINENCE THE TONKER 16 GUI 32.4 0.581   E 96.2 89.43 0.630 135.2 141.9 12.87       94.7
2126 EMINENCE THE WIZARD GUI 41.5 0.470   E 100.9 81.57 0.513 152.6 159.1 10.91       99.3
2917 EMINENCE THE WIZARD 8 GUI 41.5 0.470   E 100.8 81.57 0.513 152.6 159.1 10.91       99.2

 

 
Domaine d'utilisation des haut-parleurs EMINENCE de diamètre normalisé = 38 cm
 
Pour les HP de 38 cm, la valeur moyenne de Mmra est de 11.1635 g. Cette valeur sert au calcul de Fsb et de Qtsb

HP
Liens
T&S
Marque
Lien
site
marque
Référence
Lien
paramètres
complet
Type
HP
Vas Qts Pav Plan Sens Fsb Qtsb Fsb/
Qesb
Fsb/
Qtsb
Vas*
Qtsb2
BR 1/4
Onde
TQWT
Clos Sensb
L dB/
2.83V
/m
Hz Hz Hz L dB/
2.83V
/m
2744 EMINENCE 040580-67-95380096-151035 STD 204.9 0.538   E 100.3 41.07 0.583 64.3 70.5 69.58       98.8
2796 EMINENCE 15-3008PS STD 203.6 0.379   E 100.3 43.74 0.415 97.4 105.4 35.06       98.6
5061 EMINENCE 15-3008PS LF STD 130.0 0.396   E 98.4 44.03 0.419 96.7 105.2 22.77       97.3
2873 EMINENCE 5378 STD 243.5 0.403   E 98.1 38.61 0.438 80.7 88.2 46.68       96.6
1342 EMINENCE ALPHA 15 STD 260.0 1.263   94.0 37.64 1.375 22.6 27.4 491.83       92.4
1343 EMINENCE ALPHA 15 A STD 260.0 1.263   94.0 37.64 1.375 22.6 27.4 491.83       92.4
3958 EMINENCE BASSLITE C2515 GUI 260.0 0.452   E 99.9 35.28 0.487 65.5 72.5 61.60       98.5
1344 EMINENCE BETA 15 STD 334.6 0.585   E 96.6 32.10 0.637 46.7 50.4 135.91       95.0
1345 EMINENCE BETA 15A STD 334.6 0.585   E 96.6 32.10 0.637 46.7 50.4 135.91       95.0
5046 EMINENCE COMMONWEALTH 15 GUI 163.0 0.526   E 101.4 47.99 0.570 77.7 84.3 52.87       99.9
1346 EMINENCE DEFINIMAX 4015 LF STD 115.5 0.500   E 96.0 40.35 0.520 71.8 77.5 31.27       95.2
1347 EMINENCE DELTA 15 STD 263.0 0.499   E 97.6 36.83 0.542 62.8 68.0 77.21       96.0
1348 EMINENCE DELTA 15 A STD 270.7 0.532   E 97.9 36.81 0.578 59.4 63.6 90.59       96.3
1349 EMINENCE DELTA 15 B STD 204.0 0.608   E 94.9 41.49 0.659 57.1 63.0 88.61       93.4
1350 EMINENCE DELTA 15 LF STD 186.1 0.584   E 96.1 38.51 0.622 56.5 62.0 71.89       94.9
5223 EMINENCE DELTA 15 LF-4 STD 253.9 0.488   E 100.6 37.03 0.528 64.7 70.2 70.66       99.2
1351 EMINENCE DELTA 15 LFA STD 241.0 0.480   E 97.6 36.36 0.515 65.2 70.6 63.97       96.2
4390 EMINENCE DELTA 15 LFC STD 221.6 0.470   E 100.0 36.22 0.502 67.8 72.2 55.80       98.7
1352 EMINENCE DELTA PRO 15 STD 243.5 0.403   E 99.6 38.61 0.438 80.7 88.2 46.68       98.0
1353 EMINENCE DELTA PRO 15 A STD 243.5 0.403   E 99.6 38.61 0.438 80.7 88.2 46.68       98.0
1354 EMINENCE DELTALITE 2515 STD 284.1 0.517   E 99.0 37.37 0.568 61.9 65.8 91.51       97.3
6192 EMINENCE DELTALITE 2515/16 STD 204.0 0.376   E 99.5 39.11 0.404 88.8 96.8 33.30       98.1
1355 EMINENCE DELTALITE-II 2515 STD 204.0 0.376   E 99.5 39.11 0.404 88.8 96.8 33.30       98.1
5093 EMINENCE EMINATOR 2515 CAR 274.8 0.367   E 97.7 27.43 0.384 68.9 71.4 40.60       96.8
2410 EMINENCE FAS 154 CAR 211.0 0.868   E 96.2 36.00 0.924 36.4 39.0 180.06       95.0
1356 EMINENCE GAMMA 15 STD 314.1 0.301   E 98.7 30.83 0.322 90.0 95.6 32.65       97.5
1357 EMINENCE GAMMA 15 A2 STD 314.1 0.301   E 98.7 30.83 0.322 90.0 95.6 32.65       97.5
1358 EMINENCE KAPPA 15 STD 278.0 0.301   E 100.1 33.34 0.325 99.6 102.5 29.40       98.6
1359 EMINENCE KAPPA 15 A STD 321.3 0.318   E 99.3 30.78 0.341 87.0 90.2 37.38       98.0
1360 EMINENCE KAPPA 15 C STD 329.9 0.244   E 101.3 29.10 0.260 109.2 111.9 22.29       100.1
1361 EMINENCE KAPPA 15 LF STD 159.0 0.384   E 97.3 37.13 0.403 86.2 92.0 25.88       96.4
1362 EMINENCE KAPPA 15 LFA STD 159.0 0.384   E 97.3 37.13 0.403 86.2 92.0 25.88       96.4
2457 EMINENCE KAPPA 15 LFA vp1 STD 159.1 0.382   E 97.9 38.74 0.403 91.3 96.0 25.88       96.8
2458 EMINENCE KAPPA 15 LFA vp2 STD 153.2 0.392   E 97.7 38.77 0.413 89.1 93.9 26.09       96.7
1363 EMINENCE KAPPA PRO 15 STD 167.7 0.381   E 100.2 43.68 0.410 101.5 106.5 28.18       98.9
1364 EMINENCE KAPPA PRO 15 A STD 167.7 0.381   E 100.2 43.68 0.410 101.5 106.5 28.18       98.9
2511 EMINENCE KAPPA PRO 15 LF STD 142.2 0.373   E 98.9 43.31 0.396 101.9 109.3 22.34       97.7
1365 EMINENCE KAPPA PRO 15 LF v1 STD 127.5 0.372   E 98.7 43.56 0.392 105.8 111.0 19.64       97.6
1366 EMINENCE KAPPA PRO 15 LF v2 STD 172.5 0.310   E 96.8 33.16 0.327 98.2 101.4 18.43       95.8
3017 EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2 STD 198.8 0.307   E 97.2 33.31 0.322 99.1 103.4 20.62       96.2
6774 EMINENCE KAPPA PRO 15 LFC STD 183.2 0.319   E 100.3 35.17 0.336 101.3 104.6 20.70       99.3
1367 EMINENCE KAPPALITE 3015 STD 153.0 0.342   E 99.7 42.29 0.364 110.4 116.3 20.22       98.5
1368 EMINENCE KAPPALITE 3015 LF STD 158.8 0.387   E 98.4 39.82 0.408 92.1 97.6 26.43       97.3
4907 EMINENCE KAPPALITE 3015 LF v2014 STD 150.9 0.456   E 97.8 41.32 0.481 81.5 85.9 34.95       96.7
6060 EMINENCE KAPPALITE 3015 LF v2016 STD 150.9 0.456   E 97.8 41.32 0.481 81.5 85.9 34.95       96.7
6640 EMINENCE KAPPALITE 3015 LF v2018 STD 150.9 0.456   E 97.9 41.62 0.482 82.0 86.4 35.01       96.8
6741 EMINENCE KAPPALITE 3015 LF-4 STD 118.6 0.468   E 99.2 44.70 0.492 86.8 90.9 28.65       98.2
2342 EMINENCE KILOMAX 15 STD 154.0 0.383   E 98.3 38.91 0.403 92.3 96.5 25.03       97.3
1369 EMINENCE KILOMAX PRO 15 STD 154.5 0.383   E 98.3 38.90 0.403 92.3 96.5 25.12       97.3
1370 EMINENCE KILOMAX PRO 15 A STD 154.5 0.383   E 98.3 38.90 0.403 92.3 96.5 25.12       97.3
7309 EMINENCE Kl3015CX-8 COAX 219.3 0.438   E 97.6 35.83 0.465 71.9 77.1 47.38       96.4
7373 EMINENCE Kl3015CX-8 vp COAX 219.7 0.438   E 97.6 35.82 0.465 71.8 77.1 47.48       96.4
6742 EMINENCE LA15850 STD 234.2 0.328   E 97.7 32.19 0.346 89.7 92.9 28.09       96.6
3705 EMINENCE LAB 15 STD 103.6 0.346   E 92.0 27.49 0.353 72.9 78.0 12.88       91.6
4265 EMINENCE LEGEND 1518 GUI 65.4 0.927   E 98.0 74.78 1.016 66.9 73.6 67.53       96.3
4423 EMINENCE LEGEND B15 GUI 215.1 0.451   E 97.5 37.35 0.483 74.2 77.3 50.27       96.2
5779 EMINENCE LEGEND BP1525 GUI 397.0 0.479   E 97.0 29.54 0.518 54.5 57.0 106.72       95.5
3959 EMINENCE LEGEND CA154 GUI 108.2 0.487   E 100.7 48.07 0.517 83.7 92.9 28.98       99.5
2157 EMINENCE LEGEND CB15 GUI 336.0 0.339   E 98.8 31.49 0.366 81.0 86.0 45.08       97.4
1371 EMINENCE MAGNUM 15 HO STD 241.0 0.270   E 97.9 31.29 0.285 106.0 110.0 19.52       96.9
