Page affichée à 16:35:14
vendredi 08 novembre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 16 137 746
Nombre actuel de lecteurs : 348

Adaptation en cours : Les outils de calculs seront utilisables sur Smartphones
J'ai besoin d'aide pour le fichier CSS des menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 6 novembre 2024, Antidote 11.

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antidote 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
7237 B et C 0 35 NDF 26 1 10 LB BM 8.00 98.0 1.9 6.00 8.800 0.580 0.544 4.1 5.1 46.0 0.260 88.1 ±2.6 30 102.9
6933 B et C 0 4 CXN 36 1 10 COAX G 8.00 94.0 1.9 5.40 15.750 0.800 0.761 6.6 5.1 56.0 0.750 86.6 ±4.0 200 106.0
7380 B et C 0 5 FCX 44 1 14 COAX M 8.00 61.0 7.0 5.60 7.800 0.250 0.242 12.3 10.3 95.0 0.800 91.6 ±3.0 100 109.0
4745 B et C 0 5 FG 44 3 14 STD M 8.00 63.0 6.3 6.00 10.000 0.300 0.291 12.8 10.1 95.0 0.800 90.4 ±3.0 100 107.9
7077 B et C 0 5 MDN 38 1 14 STD M 8.00 240.0 0.6 5.60 2.600 0.540 0.447 9.3 12.0 95.0 0.400 95.4 ±0.7 100 114.9
3839 B et C 0 5 NDL 38 3 14 STD BM 8.00 92.0 3.3 5.50 11.000 0.500 0.478 11.5 8.5 95.0 0.350 90.7 ±2.9 90 109.8
4746 B et C 0 5 NDL 38 v2 3 14 STD BM 8.00 92.0 3.3 6.00 11.000 0.500 0.478 11.5 8.9 95.0 0.350 90.3 ±2.9 90 109.8
7256 B et C 0 5 NDL 38 v2019 1 14 STD M 8.00 80.0 4.3 5.50 9.200 0.370 0.356 11.6 9.3 95.0 0.640 91.4 ±3.0 90 110.4
7791 B et C 0 5CXN36 1 14 COAX PLAN 8.00 95.0 4.1 5.90 11.500 1.050 0.962 8.7 5.4 95.0 1.000 88.6 ±3.1 100 108.1
6934 B et C 0 6 FHX 51 1 17 COAX M 8.00 85.0 5.0 5.50 7.800 0.400 0.380 17.1 11.2 132.0 1.000 92.5 ±3.1 150 113.7
3243 B et C 0 6 HCX 51 1 17 COAX M 8.00 89.0 5.0 5.20 7.500 0.400 0.380 15.6 10.7 132.0 0.800 93.3 ±4.2 300 117.3
8145 B et C 0 6 MBX 44 1 17 STD M 8.00 113.0 4.1 5.40 3.900 0.310 0.287 11.8 12.1 132.0 0.200 96.5 ±2.3 200 118.8
233 B et C 0 6 MD 38 3 17 STD M 8.00 130.0 3.0 5.70 3.700 0.490 0.433 12.2 10.8 132.0 0.250 94.7 ±1.7 120 115.2
234 B et C 0 6 MDN 44 3 17 STD M 8.00 140.0 2.7 5.40 2.800 0.460 0.395 11.7 11.0 132.0 0.470 95.8 ±1.9 200 118.1
235 B et C 0 6 NDL 38 1 17 STD BM 8.00 72.0 7.0 5.20 11.500 0.440 0.424 17.0 9.5 132.0 0.600 91.6 ±4.2 150 112.7
236 B et C 0 6 PE 13 3 17 STD M 8.00 117.0 5.0 5.20 3.000 0.480 0.414 9.0 8.5 132.0 0.600 96.1 ±0.6 120 104.4
237 B et C 0 6 PEV 13 3 17 STD M 8.00 126.0 6.0 5.20 4.600 0.390 0.360 6.5 8.3 132.0 0.600 98.7 ±0.6 120 106.9
238 B et C 0 6 XT 13 1 17 LB BM 8.00 98.0 7.0 5.40 4.100 0.700 0.598 9.2 6.6 132.0 0.600 93.4 ±1.0 130 103.1
4531 B et C 0 6 XT 13 v2 1 17 LB BM 8.00 98.0 7.1 5.40 4.100 0.700 0.598 9.1 6.6 132.0 0.600 93.5 ±1.0 120 103.1
3408 B et C 0 8 BG 51 1 21 STD G 8.00 52.0 18.0 5.10 12.300 0.420 0.406 35.3 11.8 220.0 0.500 91.7 ±6.0 250 114.9
6036 B et C 0 8 BG 51 -8 1 21 STD G 8.00 52.0 18.0 5.10 12.300 0.420 0.406 35.3 11.8 220.0 0.500 91.7 ±6.0 250 114.9
5789 B et C 0 8 BG 51 (prodance) 6 21 STD G 8.00 53.0 20.0 5.07 8.760 0.410 0.392 28.9 10.9 213.8 0.500 92.6 ±6.3 250 115.7
6641 B et C 0 8 BG 51 vp (prodance) 6 21 STD G 8.00 53.1 19.9 5.07 8.760 0.410 0.392 29.0 10.9 213.8 0.170 92.6 ±6.2 250 115.7
7051 B et C 0 8 CL 51 1 21 STD BM 8.00 69.0 12.5 5.10 5.600 0.440 0.408 28.9 12.0 220.0 0.500 93.6 ±3.8 200 115.8
437 B et C 0 8 CX 21 1 21 COAX M 8.00 74.0 15.0 5.20 4.100 0.390 0.356 20.9 11.4 220.0 1.200 95.8 ±3.7 200 117.9
3244 B et C 0 8 CXN 51 1 21 COAX M 8.00 68.0 17.0 4.90 4.700 0.290 0.273 21.9 12.6 220.0 0.900 96.8 ±5.7 500 122.6
4981 B et C 0 8 CXT 3 21 COAX M 8.00 76.0 11.5 5.10 5.000 0.360 0.336 25.9 13.2 220.0 1.000 95.4 ±3.0 200 117.1
4299 B et C 0 8 FCX 51 3 21 COAX M 8.00 69.0 16.0 5.00 6.300 0.360 0.341 22.6 11.7 220.0 0.900 95.7 ±4.4 250 118.7
7624 B et C 0 8 FG 51 1 21 STD BM 8.00 49.0 20.0 5.10 9.000 0.340 0.328 35.8 12.9 220.0 0.500 92.3 ±5.8 250 115.4
6613 B et C 0 8 FW 51 1 21 STD M 8.00 74.0 12.0 5.20 9.300 0.210 0.205 26.2 17.4 220.0 0.560 97.5 ±2.5 200 119.5
5538 B et C 0 8 MBX 51 1 21 STD M 8.00 60.0 23.0 4.90 5.600 0.310 0.294 20.8 11.1 220.0 0.400 96.2 ±4.7 200 118.0
2208 B et C 0 8 MDN 51 1 21 STD PAV 8.00 70.0 16.0 5.10 3.700 0.210 0.199 21.9 15.3 220.0 0.000 98.1 ±2.8 200 120.0
6079 B et C 0 8 ND 51 16 Ohms 1 21 STD BM 16.00 70.0 13.4 10.60 5.880 0.510 0.469 26.2 15.5 220.0 0.600 90.3 ±4.1 200 115.7
438 B et C 0 8 NDL 51 1 21 STD BM 8.00 66.0 14.0 5.30 3.600 0.410 0.368 28.2 12.3 220.0 0.500 93.7 ±3.8 200 116.0
6503 B et C 0 8 NDL 51 16 Ohms 1 21 STD BM 16.00 79.4 10.6 10.72 5.960 0.620 0.562 25.7 14.9 220.0 0.190 90.0 ±3.6 200 115.5
4811 B et C 0 8 NDL 64 3 21 STD M 8.00 80.0 9.9 5.00 11.000 0.240 0.235 27.1 16.8 220.0 0.620 97.3 ±3.1 350 121.6
5092 B et C 0 8 NDL 64 v2 3 21 STD M 8.00 80.0 10.0 5.40 11.000 0.240 0.235 26.9 17.4 220.0 0.620 97.0 ±3.1 350 121.6
439 B et C 0 8 NW 51 1 21 STD PAV 8.00 74.0 11.0 5.20 2.700 0.190 0.178 28.5 19.1 220.0 0.400 97.6 ±2.1 200 119.5
440 B et C 0 8 PE 21 1 21 STD PAV 8.00 87.5 13.0 5.60 3.800 0.200 0.190 17.3 16.3 220.0 0.500 99.9 ±2.2 200 122.2
2214 B et C 0 8 PE 21 vp1 6 21 STD PAV 8.00 92.5 11.2 5.66 4.115 0.208 0.198 17.9 16.8 220.0 0.500 99.8 ±2.1 200 122.2
2215 B et C 0 8 PE 21 vp2 6 21 STD PAV 8.00 86.5 13.2 5.28 5.739 0.198 0.191 17.5 15.9 220.0 0.400 100.1 ±2.3 200 122.2
3189 B et C 0 8 PE 21 vp3 6 21 STD M 8.00 94.1 10.8 5.48 3.711 0.217 0.205 18.0 16.4 220.0 0.530 99.8 ±2.0 200 122.0
441 B et C 0 8 PL 21 3 21 STD M 8.00 94.0 13.0 5.40 5.500 0.300 0.284 15.0 12.6 220.0 0.300 99.2 ±1.0 200 112.8
442 B et C 0 8 PS 21 1 21 STD M 8.00 73.0 14.0 5.40 4.200 0.360 0.332 23.0 12.6 220.0 0.500 95.5 ±4.0 400 119.1
4776 B et C 0 CM 8 B 3 21 STD BM 8.00 46.0 45.4 6.20 4.180 0.330 0.306 17.9 9.9 220.0 1.400 94.4 ±5.3 100 114.2
2644 B et C 0 10 CL 51 3 25 STD BM 8.00 60.0 31.0 5.20 3.800 0.440 0.394 32.6 12.0 320.0 0.800 95.7 ±3.7 150 116.7
8207 B et C 0 10 CL 51 v2024 1 25 STD BM 8.00 58.0 36.0 5.20 3.500 0.420 0.375 30.0 11.6 320.0 0.800 96.1 ±3.9 150 117.0
8214 B et C 0 10 CLA 64 1 25 STD BM 8.00 74.0 18.5 6.30 6.800 0.450 0.422 35.9 15.3 320.0 0.900 95.2 ±3.0 250 118.0
7431 B et C 0 10 CXN 64 1 25 COAX BM 8.00 68.0 23.0 5.60 5.600 0.330 0.312 34.2 15.7 320.0 1.100 96.9 ±3.5 250 120.4
5329 B et C 0 10 FCX 64 3 25 COAX BM 8.00 63.0 25.0 5.50 7.900 0.440 0.417 36.6 13.5 320.0 1.200 95.1 ±4.4 250 118.6
675 B et C 0 10 HPL 51 3 25 STD BM 8.00 55.0 50.0 5.00 3.500 0.410 0.367 24.0 10.1 320.0 0.900 97.1 ±4.0 150 116.5
676 B et C 0 10 HPL 64 1 25 STD BM 8.00 61.0 32.0 5.40 4.500 0.330 0.307 30.5 13.8 320.0 0.500 97.1 ±3.8 200 119.4
5954 B et C 0 10 MBX 64 1 25 STD BM 8.00 65.0 26.0 5.40 4.000 0.280 0.262 38.7 17.5 346.0 0.440 97.8 ±3.7 350 122.4
677 B et C 0 10 MD 26 1 25 STD BM 8.00 76.0 20.0 5.80 4.800 0.220 0.210 31.5 19.9 320.0 1.200 99.4 ±1.5 350 118.6
678 B et C 0 10 NCX 3 25 COAX BM 8.00 57.0 40.0 5.60 3.700 0.350 0.320 28.0 12.7 320.0 1.200 96.8 ±3.0 200 115.8
679 B et C 0 10 NDL 64 1 25 STD BM 8.00 56.0 31.0 5.70 3.400 0.290 0.267 37.4 16.1 320.0 0.900 96.2 ±4.0 250 119.7
7286 B et C 0 10 NDL 64 vp 6 25 STD BM 8.00 71.0 19.0 5.00 2.000 0.440 0.361 38.0 13.9 320.0 1.390 95.9 ±3.1 250 118.8
7836 B et C 0 10 NDL 64 vp 2022 6 25 STD BM 8.00 68.0 21.5 6.70 2.400 0.400 0.343 36.6 16.2 320.0 0.640 95.0 ±3.3 250 119.2
680 B et C 0 10 NW 64 1 25 STD BM 8.00 50.0 27.5 5.20 4.500 0.270 0.255 52.9 17.9 320.0 0.470 94.9 ±4.3 300 118.7
681 B et C 0 10 PE 26 1 25 STD PAV 8.00 60.0 37.0 5.70 6.300 0.190 0.184 27.3 17.6 320.0 1.300 99.7 ±2.4 250 119.9
682 B et C 0 10 PLB 76 1 25 STD PAV 8.00 52.0 31.0 4.80 3.400 0.200 0.189 43.4 18.4 320.0 0.320 97.6 ±4.3 400 122.2
683 B et C 0 10 PS 26 1 25 STD BM 8.00 54.0 38.0 5.80 2.900 0.330 0.296 32.8 14.0 320.0 1.200 96.0 ±5.5 350 120.8
3811 B et C 0 10 PS 26 (prodance) 6 25 STD BM 8.00 53.4 39.5 5.68 5.990 0.280 0.267 34.4 15.3 330.1 0.230 96.8 ±5.4 350 121.7
684 B et C 0 250 AMX 1 25 STD BM 8.00 66.0 30.0 5.30 5.300 0.300 0.284 27.8 14.3 320.0 1.200 98.4 ±2.4 250 117.5
2678 B et C 0 12 BG 100 3 31 STD G 8.00 39.0 41.0 5.10 6.800 0.350 0.333 155.2 23.5 522.0 1.600 92.4 ±7.8 1000 121.5
6421 B et C 0 12 BG 76 1 31 STD G 8.00 44.0 32.0 5.40 5.900 0.440 0.409 156.2 23.0 522.0 1.100 91.6 ±5.1 500 118.0
6924 B et C 0 12 CL 64 1 31 STD BM 8.00 52.0 64.0 5.50 4.300 0.320 0.298 55.9 17.7 522.0 1.100 98.1 ±3.9 250 121.4
2665 B et C 0 12 CL 76 1 31 STD BM 8.00 48.0 59.0 5.20 4.800 0.220 0.210 71.2 22.5 522.0 1.500 98.6 ±3.8 350 123.0
7826 B et C 0 12 CLA 76 1 31 STD BM 8.00 52.0 56.0 5.10 4.900 0.260 0.247 63.9 20.2 522.0 0.440 98.7 ±3.9 350 123.2
7432 B et C 0 12 CLX 64 1 31 COAX G 8.00 54.0 74.0 5.60 10.100 0.610 0.575 44.8 11.8 522.0 0.540 96.3 ±5.3 250 119.4
905 B et C 0 12 CX 32 1 31 COAX BM 8.00 57.0 79.0 5.10 5.200 0.300 0.284 37.7 15.1 522.0 1.200 100.8 ±4.0 350 123.7
3331 B et C 0 12 CXN 76 1 31 COAX PAV 8.00 42.0 120.0 5.00 8.000 0.200 0.195 45.7 17.4 522.0 0.800 100.5 ±4.0 250 121.8
6345 B et C 0 12 CXN 88 1 31 COAX BM 8.00 50.0 59.0 5.00 8.300 0.230 0.224 65.6 21.2 522.0 1.050 99.1 ±4.0 500 123.6
906 B et C 0 12 CXT 1 31 COAX BM 8.00 49.0 91.0 5.30 3.900 0.350 0.321 44.3 14.4 522.0 1.200 98.6 ±3.0 200 117.4
6335 B et C 0 12 FCX 76 1 31 COAX G 8.00 47.0 82.0 5.30 11.000 0.350 0.339 53.4 15.5 522.0 1.300 97.6 ±5.0 350 120.7
7688 B et C 0 12 FG 100 1 31 STD G 8.00 34.0 49.0 4.90 5.100 0.390 0.362 170.8 21.4 522.0 0.960 91.0 ±9.5 1000 120.0
7691 B et C 0 12 FG 100 4 Ohms 1 31 STD G 4.00 34.0 53.0 2.90 5.400 0.340 0.320 157.9 17.0 522.0 1.150 94.3 ±9.2 1000 120.9
5528 B et C 0 12 FW 64 1 31 STD BM 8.00 55.0 64.0 5.20 3.500 0.320 0.293 50.0 16.8 522.0 1.000 99.1 ±3.7 250 122.1
7407 B et C 0 12 FW 76 1 31 STD PAV 8.00 54.0 45.0 5.10 3.800 0.180 0.172 73.7 26.6 522.0 1.400 99.9 ±3.3 500 125.7
2517 B et C 0 12 HCX 76 1 31 COAX PAV 8.00 42.0 118.9 5.00 8.000 0.200 0.195 46.1 17.4 522.0 0.800 100.5 ±4.0 350 121.8
907 B et C 0 12 HPL 51 3 31 STD G 8.00 51.0 96.0 5.30 3.300 0.560 0.479 38.7 10.8 522.0 1.000 97.3 ±4.0 150 117.3
908 B et C 0 12 HPL 64 1 31 STD BM 8.00 52.0 85.0 5.80 3.300 0.350 0.316 42.1 15.1 522.0 1.100 98.7 ±4.0 200 121.1
5194 B et C 0 12 HPL 64-4 3 31 STD BM 4.00 50.0 85.0 3.70 2.870 0.330 0.296 45.2 12.6 520.0 0.370 100.4 ±4.0 200 121.0
5216 B et C 0 12 HPL 64-4 v2015 1 31 STD BM 4.00 50.0 92.3 3.40 5.800 0.340 0.321 41.9 11.5 522.0 0.700 101.0 ±4.0 200 120.3
909 B et C 0 12 HPL 76 3 31 STD BM 8.00 49.0 91.0 5.70 2.500 0.260 0.236 44.3 17.3 522.0 1.500 99.6 ±4.0 350 122.7
910 B et C 0 12 MH 32 3 31 STD PAV 8.00 52.0 71.0 5.40 6.300 0.200 0.194 50.4 21.1 522.0 1.100 100.7 ±4.1 400 125.8
5494 B et C 0 12 NBX 100 1 31 STD BM 8.00 41.0 51.0 5.10 3.900 0.240 0.226 116.8 25.3 531.0 1.900 95.6 ±6.6 1000 124.5
911 B et C 0 12 NCX 3 31 COAX G 8.00 59.0 64.0 5.80 4.200 0.580 0.510 43.4 12.7 522.0 1.200 96.9 ±3.0 200 116.8
912 B et C 0 12 NDL 76 1 31 STD PAV 8.00 50.0 73.0 5.30 4.200 0.210 0.200 53.0 20.5 522.0 1.000 100.1 ±4.3 400 125.2
5529 B et C 0 12 NDL 88 1 31 STD BM 8.00 51.0 52.0 5.00 5.000 0.290 0.274 71.5 19.9 522.0 1.300 97.8 ±5.7 700 125.2
6631 B et C 0 12 NDL 88 16 Ohms 1 31 STD G 16.00 50.0 55.0 11.10 8.300 0.380 0.363 70.4 25.4 522.0 2.100 93.1 ±7.1 700 124.1
913 B et C 0 12 NW 100 1 31 STD PAV 8.00 42.0 44.0 5.10 3.600 0.210 0.198 129.0 28.8 531.0 1.900 95.8 ±5.6 1000 124.7
914 B et C 0 12 NW 76 1 31 STD PAV 8.00 40.0 76.0 5.30 3.700 0.170 0.163 79.6 25.0 522.0 1.250 98.3 ±4.8 500 124.3
915 B et C 0 12 PE 32 1 31 STD PAV 8.00 51.0 101.0 5.80 7.600 0.190 0.185 36.8 19.0 522.0 1.200 101.9 ±2.8 250 122.6
916 B et C 0 12 PH 32 1 31 STD BM 8.00 42.0 155.0 5.80 4.300 0.300 0.280 35.4 13.4 522.0 1.300 99.2 ±3.0 250 116.0
3428 B et C 0 12 PH 32 (prodance) 6 31 STD BM 8.00 56.8 92.7 5.70 6.860 0.350 0.333 33.5 13.9 530.9 1.280 100.3 ±3.0 250 119.8
4220 B et C 0 12 PH 32 v2013 3 31 STD BM 8.00 50.5 107.0 5.90 4.680 0.360 0.334 35.5 13.6 522.0 1.600 99.1 ±3.0 250 117.6
917 B et C 0 12 PL 32 3 31 STD BM 8.00 49.0 97.0 5.30 6.100 0.260 0.249 41.5 16.1 522.0 1.600 100.2 ±3.5 350 121.1
6248 B et C 0 12 PL 32 8 Ohms 1 31 STD BM 8.00 49.0 97.0 5.30 6.100 0.260 0.249 41.5 16.1 522.0 1.600 100.2 ±3.5 350 121.1
5530 B et C 0 12 PLB 100 1 31 STD G 8.00 50.0 47.0 5.10 9.200 0.380 0.365 85.2 19.0 531.0 1.600 95.8 ±6.0 600 122.8
918 B et C 0 12 PLB 76 1 31 STD BM 8.00 50.0 75.0 5.30 5.200 0.240 0.229 51.6 18.9 522.0 1.200 99.7 ±4.4 350 124.2
919 B et C 0 12 PS 100 1 31 STD BM 8.00 44.0 47.0 5.30 3.900 0.290 0.270 110.0 23.6 531.0 2.000 95.2 ±5.7 700 122.8
920 B et C 0 12 PS 32 3 31 STD G 8.00 44.0 82.0 5.90 3.200 0.390 0.348 60.9 16.0 522.0 1.800 95.8 ±6.0 700 120.9
4368 B et C 0 12 PS 76 3 31 STD BM 8.00 42.0 75.0 6.10 3.800 0.220 0.208 73.1 23.1 522.0 2.000 97.2 ±5.1 450 123.4
921 B et C 0 12 PZ 32 3 31 STD PAV 8.00 38.0 102.0 6.20 5.900 0.200 0.193 65.7 22.1 522.0 2.700 97.6 ±5.5 400 122.9
922 B et C 0 12 TBX 100 1 31 STD BM 8.00 42.0 37.5 5.10 6.900 0.270 0.260 151.4 27.5 531.0 1.600 94.1 ±6.2 1000 123.1
6534 B et C 0 12FW64 1 31 STD BM 8.00 55.0 64.0 5.00 3.500 0.320 0.293 50.0 16.4 522.0 1.000 99.2 ±3.7 250 122.1
7180 B et C 0 320KC-8A 1 31 LB BM 8.00 82.0 53.0 5.40 13.300 0.520 0.500 27.2 12.1 522.0 1.100 101.2 ±2.0 120 119.2
6386 B et C 0 14 CXN 88 1 38 COAX BM 8.00 46.0 100.0 4.70 13.000 0.270 0.265 83.9 20.5 707.0 0.950 99.9 ±5.2 500 125.5
5239 B et C 0 14 NDL 76 3 38 STD G 8.00 41.0 123.0 5.00 8.200 0.310 0.299 85.8 18.9 707.0 1.100 98.4 ±6.5 500 124.4
5487 B et C 0 14 NDL 88 1 38 STD BM 8.00 45.0 102.0 5.00 7.800 0.310 0.298 85.9 19.8 707.0 1.200 98.8 ±6.7 700 126.2
3969 B et C 0 15 BG 100 3 38 STD G 8.00 36.0 83.0 5.10 5.000 0.490 0.446 241.3 23.8 855.0 1.600 92.9 ±8.0 1000 122.1
2666 B et C 0 15 CL 76 3 38 STD G 8.00 42.0 135.0 5.10 7.900 0.340 0.326 109.0 20.8 855.0 1.300 98.6 ±5.2 400 123.7
8206 B et C 0 15 CLA 76 1 38 STD G 8.00 40.0 176.0 5.20 6.900 0.310 0.297 92.2 19.7 855.0 0.500 99.5 ±5.4 350 124.1
1257 B et C 0 15 CX 40 3 38 COAX G 8.00 44.0 162.0 5.10 6.700 0.460 0.430 82.8 15.9 855.0 1.100 98.7 ±4.5 400 120.9
5382 B et C 0 15 CXN 76 1 38 COAX G 8.00 38.0 246.0 5.10 5.800 0.300 0.285 73.1 17.2 855.0 0.900 100.5 ±4.5 400 121.9
7284 B et C 0 15 CXN 88 1 38 COAX BM 8.00 40.0 178.0 5.00 10.300 0.260 0.254 91.1 21.0 855.0 1.050 100.4 ±6.0 500 126.3
6833 B et C 0 15 DS 115 1 38 STD PAV 8.00 33.0 94.0 4.90 5.200 0.180 0.174 253.6 37.8 855.0 4.500 96.8 ±6.8 1600 127.6
7319 B et C 0 15 DS 115-4 1 38 STD PAV 4.00 34.0 83.0 3.20 4.700 0.170 0.164 270.5 33.0 855.0 3.200 98.8 ±6.0 1600 127.6
5338 B et C 0 15 FCX 76 3 38 COAX G 8.00 40.0 187.0 5.20 8.300 0.470 0.445 86.8 15.5 855.0 1.200 97.9 ±6.5 400 122.1
4536 B et C 0 15 FW 76 1 38 STD BM 8.00 40.0 138.0 5.00 5.100 0.220 0.211 117.6 25.9 855.0 1.400 100.1 ±4.7 500 125.9
2518 B et C 0 15 HCX 76 3 38 COAX G 8.00 38.0 243.5 5.10 5.800 0.300 0.285 73.8 17.3 855.0 0.900 100.4 ±4.5 400 121.9
1258 B et C 0 15 HPL 76 1 38 STD G 8.00 39.0 194.0 5.40 4.000 0.320 0.296 88.0 19.1 855.0 1.700 99.2 ±4.0 350 121.0
1259 B et C 0 15 HPL 76 W 3 38 STD G 8.00 38.0 157.0 6.10 5.500 0.440 0.407 114.5 19.5 855.0 2.000 96.1 ±6.0 400 121.3
2655 B et C 0 15 NA 100 3 38 STD BM 8.00 47.0 88.0 5.10 6.100 0.290 0.277 133.5 26.3 855.0 1.200 98.9 ±5.1 800 127.0
3979 B et C 0 15 NBX 100 1 38 STD G 8.00 36.0 125.0 5.10 4.200 0.310 0.289 160.2 24.4 855.0 2.000 96.7 ±7.9 1000 125.7
1260 B et C 0 15 NDL 76 1 38 STD BM 8.00 37.0 195.0 5.30 4.500 0.240 0.228 97.2 22.3 855.0 1.500 99.9 ±6.0 500 126.0
4997 B et C 0 15 NDL 88 1 38 STD G 8.00 45.0 126.0 5.00 6.100 0.360 0.340 101.7 20.0 855.0 1.250 99.1 ±6.6 700 126.5
1261 B et C 0 15 NW 100 1 38 STD BM 8.00 33.0 139.0 5.10 4.300 0.230 0.218 171.5 28.1 855.0 1.900 97.3 ±7.4 1000 126.2
1262 B et C 0 15 NW 76 1 38 STD BM 8.00 42.0 130.0 5.30 4.300 0.230 0.218 113.2 26.2 855.0 1.250 100.0 ±4.9 600 126.9
7072 B et C 0 15 PE 40 1 38 STD BM 8.00 44.0 205.0 5.50 5.300 0.285 0.270 65.4 18.7 855.0 1.100 101.5 ±3.0 250 121.4
2305 B et C 0 15 PH 40 3 38 STD G 8.00 38.0 244.0 5.30 7.500 0.350 0.334 73.7 16.3 855.0 1.300 99.6 ±3.5 400 118.3
1263 B et C 0 15 PK 40 3 38 STD BM 8.00 47.0 140.0 5.10 5.100 0.330 0.310 83.9 19.6 855.0 2.300 100.4 ±4.0 400 123.8
1264 B et C 0 15 PL 100 1 38 STD BM 8.00 37.0 152.9 5.30 6.600 0.210 0.204 124.0 27.0 855.0 1.700 99.4 ±6.0 700 127.0
1265 B et C 0 15 PL 40 3 38 STD BM 8.00 39.0 211.0 5.10 8.700 0.230 0.224 80.9 21.0 855.0 2.000 101.3 ±4.0 400 123.5
2105 B et C 0 15 PLB 74 3 38 STD BM 8.00 42.0 164.0 5.00 5.900 0.260 0.249 89.7 21.3 855.0 1.300 100.7 ±4.9 400 125.6
1266 B et C 0 15 PLB 76 3 38 STD BM 8.00 42.0 154.0 5.00 5.900 0.260 0.249 95.6 22.0 855.0 1.300 100.4 ±4.8 400 125.4
3727 B et C 0 15 PLB 76 (prodance) 6 38 STD BM 8.00 38.7 215.0 5.09 6.230 0.270 0.259 80.5 19.2 855.0 1.520 100.6 ±5.0 400 124.0
5556 B et C 0 15 PLB 76 v2015 1 38 STD BM 8.00 42.0 164.0 5.00 5.900 0.260 0.249 89.7 21.3 855.0 1.300 100.7 ±4.9 400 125.6
1267 B et C 0 15 PS 100 3 38 STD G 8.00 33.0 150.1 5.30 4.800 0.330 0.309 158.8 23.0 855.0 2.100 95.9 ±7.8 700 123.5
2587 B et C 0 15 PS 100 (prodance) 6 38 STD G 8.00 34.8 148.7 5.25 5.950 0.360 0.339 143.9 21.4 855.0 1.280 96.2 ±8.0 700 123.8
5865 B et C 0 15 PS 100 v2016 1 38 STD G 8.00 39.0 103.0 5.20 6.000 0.470 0.436 165.7 21.2 855.0 2.000 95.0 ±7.2 700 122.7
1268 B et C 0 15 PS 40 3 38 STD G 8.00 35.0 177.0 5.30 8.500 0.330 0.318 119.7 20.6 855.0 2.400 97.4 ±6.0 700 122.0
1269 B et C 0 15 PS 76 3 38 STD BM 8.00 38.0 164.0 5.20 5.200 0.280 0.266 109.6 22.0 855.0 1.300 98.9 ±6.3 550 125.4
1270 B et C 0 15 PZB 100 1 38 STD G 8.00 39.0 110.0 5.20 6.500 0.300 0.287 155.1 25.7 855.0 2.000 97.2 ±6.0 700 124.8
1271 B et C 0 15 PZB 40 3 38 STD G 8.00 39.0 112.0 5.30 7.400 0.300 0.288 152.4 25.7 855.0 2.400 97.2 ±6.1 700 124.9
5496 B et C 0 15 SW 100 1 38 STD G 8.00 37.0 110.0 5.40 4.800 0.340 0.318 172.4 25.2 855.0 2.200 95.8 ±9.5 1500 126.9
3666 B et C 0 15 SW 115 1 38 STD BM 8.00 35.0 110.0 5.20 4.400 0.250 0.237 192.6 29.7 855.0 1.800 96.6 ±8.8 1700 128.0
7320 B et C 0 15 SW 115-4 1 38 STD BM 4.00 34.0 105.0 3.20 5.800 0.230 0.221 213.9 25.2 855.0 1.270 98.5 ±8.4 1700 127.7
4537 B et C 0 15 TBW 100 3 38 STD G 8.00 39.0 96.0 5.00 4.400 0.330 0.307 177.8 25.7 855.0 2.200 96.4 ±8.4 1500 127.1
7321 B et C 0 15 TBW 100-4 1 38 STD G 4.00 39.0 88.0 3.20 5.550 0.300 0.285 193.9 22.5 855.0 1.640 98.4 ±7.8 1500 127.1
3357 B et C 0 15 TBX 100 1 38 STD G 8.00 35.0 113.0 5.10 5.200 0.300 0.284 187.5 26.5 855.0 1.600 96.0 ±7.6 1000 125.0
4525 B et C 0 15 TBX 100 v2013 3 38 STD G 8.00 39.0 96.0 5.00 4.400 0.330 0.307 177.8 25.7 855.0 2.200 96.4 ±6.9 1000 125.3
