Page affichée à 09:15:11
jeudi 10 octobre 2024

Ce site n'utilise pas de cookie
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 15 405 737
Nombre actuel de lecteurs : 306

Adaptation en cours : Les outils de calculs seront utilisables sur Smartphones
J'ai besoin d'aide pour le fichier CSS des menus déroulants
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

4-11 : Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 12 septembre 2024

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 25 juin 2024, Antimode 11, l'altitude pas défaut est passée de 50 à 100 m.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 100.0 m : 100129.4 Pa

Ro air sec = 1.19 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 100.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.711 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.187 kg/m3
Impédance du milieu Zi 407.8 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Mms
g
B.L
N/A
Sd
cm2
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
324 RCF 0 L 6L380 3 17 STD M 8.00 130.0 3.4 5.50 3.000 0.420 0.368 10.4 10.6 130.0 0.750 96.1 ±1.0 60 111.6
584 RCF 0 L 8L750 3 21 STD M 16.00 120.0 7.0 9.30 4.000 0.550 0.484 17.0 14.7 220.0 0.000 94.7 ±2.0 250 118.5
585 RCF 0 L 8S800 3 21 STD BM 8.00 60.0 22.0 6.10 4.100 0.460 0.414 19.8 9.9 210.0 0.900 93.3 ±5.1 170 115.5
3551 RCF 0 MB 8G200 3 21 STD M 8.00 76.0 11.0 4.80 3.700 0.370 0.336 24.6 12.4 210.0 1.400 95.4 ±3.2 200 117.2
4188 RCF 0 MB 8N251 3 21 STD M 8.00 68.0 12.8 5.10 4.600 0.260 0.246 26.5 14.9 210.0 1.300 95.8 ±3.8 300 119.6
586 RCF 0 MR 8N301 3 21 STD M 16.00 318.0 1.1 10.20 4.200 0.580 0.510 15.6 23.4 220.0 1.700 98.7 ±0.6 200 123.9
3693 RCF 0 MR 8N301 v2012 1 21 STD M 8.00 310.0 1.7 6.60 3.450 0.410 0.366 9.9 17.6 210.0 1.160 103.6 ±0.6 200 126.8
3370 RCF 0 10 CX251 3 25 COAX BM 8.00 72.0 25.0 5.20 4.500 0.250 0.237 33.6 17.8 350.0 1.200 99.6 ±3.0 300 123.4
3567 RCF 0 CX 10 N 251 3 25 COAX BM 8.00 72.0 25.0 5.20 4.500 0.250 0.237 33.6 17.8 350.0 1.200 99.6 ±3.0 300 123.4
5243 RCF 0 CX 10g251 3 25 COAX BM 8.00 72.0 33.0 5.20 5.000 0.300 0.283 25.4 14.1 350.0 0.500 100.0 ±3.8 300 123.9
4982 RCF 0 CX 10N251 3 25 COAX BM 8.00 72.0 25.0 5.20 4.500 0.250 0.237 33.6 17.8 350.0 1.200 99.6 ±3.0 300 123.4
5244 RCF 0 CX 10N251 v2015 3 25 COAX BM 8.00 72.0 25.0 5.20 4.500 0.250 0.237 33.6 17.8 350.0 1.200 99.6 ±3.0 300 123.4
807 RCF 0 L 10/561K 3 25 STD BM 8.00 67.0 35.5 6.30 5.000 0.410 0.379 27.3 13.3 350.0 0.950 97.2 ±2.5 250 116.4
809 RCF 0 L 10/568H 1 25 STD BM 8.00 70.0 29.4 5.10 6.000 0.410 0.384 30.2 12.9 350.0 1.050 97.8 ±3.5 200 120.0
3290 RCF 0 L 10/581K 3 25 STD BM 8.00 85.0 25.0 4.80 3.700 0.410 0.369 24.1 12.3 350.0 1.250 99.9 ±2.5 250 120.7
810 RCF 0 L 10/750YK 1 25 STD BM 8.00 68.0 26.0 5.10 4.200 0.250 0.236 36.2 17.8 350.0 1.300 99.1 ±2.5 350 120.9
5284 RCF 0 L 10P15K 3 25 LB G 8.00 83.0 19.0 6.80 7.900 0.790 0.718 35.2 12.6 360.0 0.000 94.1 ±1.0 200 108.1
5680 RCF 0 MB 10G251 1 25 STD BM 8.00 76.0 24.0 5.20 8.000 0.350 0.335 31.4 14.9 350.0 0.500 98.6 ±3.5 300 122.6
5283 RCF 0 MB 10N251 3 25 STD BM 8.00 55.0 38.8 5.10 4.200 0.290 0.271 37.1 15.0 350.0 1.300 97.4 ±4.6 300 121.2
4266 RCF 0 MB 10N251 (prodance) 6 25 STD BM 8.00 58.9 38.8 5.37 5.870 0.350 0.330 32.4 13.6 350.0 0.880 97.3 ±4.8 300 121.0
5541 RCF 0 MB10N305 1 25 STD BM 8.00 60.0 31.0 5.60 4.000 0.240 0.226 39.0 18.5 350.0 0.900 98.0 ±4.6 500 124.3
811 RCF 0 MR 10H300 3 25 STD BM 8.00 90.0 16.5 5.80 3.800 0.340 0.312 32.5 17.7 350.0 1.300 98.9 ±2.7 350 123.9
812 RCF 0 MR 10N301 3 25 STD BM 16.00 248.0 3.2 11.00 4.000 0.710 0.603 22.1 23.1 350.0 1.300 99.0 ±0.9 300 126.3
6020 RCF 0 MR 10N301 v2016 1 25 STD BM 8.00 250.0 2.2 6.20 6.480 0.720 0.648 31.6 20.7 350.0 1.170 99.9 ±0.7 300 124.7
3371 RCF 0 12 CX251 3 31 COAX BM 8.00 60.0 62.0 5.20 5.200 0.280 0.266 44.7 17.7 530.0 1.200 100.6 ±3.7 300 124.5
3060 RCF 0 CX 12N251 3 31 COAX BM 8.00 60.0 62.0 5.20 5.400 0.280 0.266 44.7 17.7 530.0 1.200 100.6 ±3.7 300 124.5
6804 RCF 0 CX 12N351 V2017 1 31 COAX BM 8.00 58.0 47.0 5.80 5.400 0.210 0.202 56.1 23.8 500.0 1.500 99.8 ±3.6 450 125.8
1132 RCF 0 L 12/544 3 31 STD BM 8.00 40.0 130.0 6.20 8.550 0.230 0.224 35.5 15.5 456.0 0.000 98.7 ±4.9 150 120.2
4137 RCF 0 L 12/565 3 31 STD G 8.00 55.0 75.0 5.70 11.000 0.520 0.497 34.7 11.5 471.0 0.000 97.3 ±3.8 100 117.0
6961 RCF 0 L 12/565K 3 31 STD G 8.00 63.0 57.0 5.80 16.600 0.580 0.560 44.1 13.2 530.0 0.000 97.3 ±2.9 100 117.2
7363 RCF 0 L 12/568H 3 31 LB BM 8.00 58.0 72.0 6.20 5.800 0.440 0.409 41.2 14.5 530.0 1.490 98.1 ±4.0 200 120.9
1133 RCF 0 L 12/584 3 31 STD PAV 8.00 49.0 100.0 5.10 2.700 0.200 0.186 30.8 15.5 456.0 0.000 101.6 ±3.0 200 121.3
1134 RCF 0 L 12/854K 3 31 STD BM 8.00 67.0 58.0 5.00 3.400 0.430 0.382 38.3 13.7 530.0 1.100 100.1 ±3.0 200 121.5
1135 RCF 0 L 12G301 1 31 STD BM 8.00 48.0 97.0 5.80 4.600 0.230 0.219 44.6 18.4 530.0 2.000 100.1 ±5.6 450 126.1
1136 RCF 0 L 12L750 1 31 STD BM 8.00 62.0 52.0 5.20 4.100 0.290 0.271 49.9 18.7 530.0 1.250 100.2 ±3.5 350 124.5
3372 RCF 0 L 12N301 3 31 STD BM 8.00 48.0 70.0 5.50 6.400 0.220 0.213 61.8 21.6 530.0 1.800 99.1 ±5.0 500 125.3
6923 RCF 0 L 12P/24 3 31 STD PAV 8.00 31.0 55.0 6.50 4.300 0.150 0.145 148.4 35.4 470.0 0.000 93.3 ±1.9 75 111.9
1137 RCF 0 L 12P110K 1 31 STD PAV 8.00 44.0 98.0 5.60 4.300 0.140 0.136 52.6 24.1 530.0 1.000 101.3 ±3.0 500 123.7
3762 RCF 0 L 12P24 3 31 STD PAV 8.00 31.0 205.0 6.50 4.300 0.150 0.145 39.8 18.3 470.0 0.000 99.0 ±2.0 75 112.4
1138 RCF 0 L 12P300 3 31 STD BM 8.00 40.0 81.0 5.60 7.300 0.250 0.242 77.0 20.8 530.0 1.800 96.7 ±7.8 1000 124.9
1139 RCF 0 L 12P301 3 31 STD BM 8.00 43.0 97.0 5.80 4.600 0.230 0.219 55.6 19.5 530.0 2.000 98.6 ±7.8 1000 127.1
1140 RCF 0 L 12P400K 3 31 STD BM 8.00 34.0 130.0 6.00 7.000 0.250 0.241 49.1 15.9 456.0 0.000 96.3 ±6.0 200 118.5
5262 RCF 0 L 12P48 3 31 STD SUB 8.00 19.5 270.0 5.00 10.000 0.440 0.421 80.7 10.6 483.0 0.000 90.6 ±5.5 75 103.7
1141 RCF 0 L 12P520 3 31 STD BM 8.00 65.0 49.0 5.00 8.600 0.370 0.355 48.2 16.3 530.0 1.300 99.6 ±3.4 250 122.6
2874 RCF 0 L 12P530 3 31 STD BM 8.00 56.0 59.0 4.70 3.700 0.290 0.269 53.9 17.5 530.0 1.470 99.8 ±3.7 300 123.2
1142 RCF 0 L 12P540 3 31 STD BM 8.00 59.0 45.0 5.60 11.000 0.360 0.349 63.7 19.2 530.0 1.800 97.6 ±4.3 400 123.2
7296 RCF 0 L12L750 1 31 STD BM 8.00 62.0 52.0 5.20 4.100 0.290 0.271 49.9 18.7 530.0 1.250 100.2 ±3.5 350 124.5
1143 RCF 0 LF 12G300 3 31 STD BM 8.00 54.0 55.0 5.70 5.700 0.300 0.285 62.1 20.0 529.7 1.800 98.1 ±4.6 450 124.1
2198 RCF 0 LF 12G301 1 31 STD BM 8.00 43.0 97.0 5.80 4.600 0.230 0.219 55.6 19.5 530.0 2.000 98.6 ±5.9 450 124.7
3399 RCF 0 LF 12N401 3 31 STD BM 8.00 48.0 50.0 5.50 9.100 0.210 0.205 86.9 26.2 531.0 1.250 97.8 ±5.2 800 126.1
5095 RCF 0 LF 12X401 1 31 STD BM 8.00 45.0 50.0 5.20 5.400 0.220 0.211 98.5 25.7 530.0 2.100 97.0 ±6.1 1000 126.0
1144 RCF 0 MB 12G300 3 31 STD BM 8.00 61.0 57.0 5.00 5.200 0.320 0.301 46.4 16.7 526.6 1.240 100.1 ±4.3 400 125.1
1145 RCF 0 MB 12G301 1 31 STD BM 8.00 53.0 72.0 5.40 4.700 0.280 0.264 49.3 17.8 530.0 0.700 99.5 ±4.8 400 124.8
3296 RCF 0 MB 12N251 1 31 STD BM 8.00 50.0 83.0 5.10 5.400 0.360 0.338 48.1 14.6 530.0 1.300 98.5 ±5.0 300 121.9
3451 RCF 0 MB 12N301 1 31 STD BM 8.00 54.0 71.0 5.80 3.100 0.260 0.240 48.2 19.1 530.0 1.800 99.7 ±4.9 500 126.2
1146 RCF 0 MB 12N351 1 31 STD BM 8.00 55.0 61.0 5.60 4.500 0.210 0.201 54.1 22.3 530.0 1.650 100.4 ±4.7 650 127.8
6062 RCF 0 MB 12N405 1 31 STD BM 8.00 52.0 53.0 5.00 6.000 0.210 0.203 69.6 23.3 530.0 1.200 99.5 ±5.7 1000 128.4
4450 RCF 0 MB 12N407 3 31 STD PAV 8.00 48.0 50.0 5.10 6.200 0.200 0.194 86.6 25.8 530.0 0.790 98.4 ±4.7 700 125.7
5585 RCF 0 MB 12X301 1 31 STD BM 8.00 50.0 70.0 5.40 9.000 0.300 0.290 57.0 18.0 530.0 0.600 98.3 ±5.9 500 124.6
4355 RCF 0 MB 12X351 3 31 STD BM 8.00 55.0 46.0 5.40 5.900 0.270 0.258 71.7 22.3 530.0 1.300 98.2 ±5.0 700 125.9
4468 RCF 0 MB12N407 3 31 STD PAV 8.00 48.0 50.0 5.10 6.200 0.200 0.194 86.6 25.8 530.0 0.790 98.4 ±4.7 700 125.7
2961 RCF 0 W 300 3 31 STD G 4.00 39.5 90.0 3.80 5.600 0.420 0.391 66.0 12.2 510.7 1.020 96.4 ±6.9 300 119.1
2383 RCF 0 CX 15N351 3 38 COAX BM 8.00 42.0 191.0 5.60 4.000 0.240 0.226 77.0 21.8 855.0 0.000 101.2 ±5.3 450 127.1
5005 RCF 0 CX15G251 3 38 COAX G 8.00 41.0 219.0 5.20 7.600 0.410 0.389 71.3 15.3 860.0 0.500 99.5 ±3.7 100 118.8
5004 RCF 0 CX15N251 3 38 COAX BM 8.00 55.0 136.0 5.20 8.000 0.370 0.354 63.8 17.6 860.0 1.200 101.7 ±4.1 300 125.7
5006 RCF 0 CX15N351 3 38 COAX BM 8.00 55.0 110.0 5.60 6.000 0.270 0.258 78.9 23.8 860.0 1.650 101.8 ±3.8 450 127.8
7638 RCF 0 L 15/541 3 38 STD G 8.00 30.9 300.0 6.60 2.500 0.260 0.236 75.2 19.3 779.0 0.000 98.1 ±5.6 200 121.2
3449 RCF 0 L 15/542K 3 38 STD G 8.00 36.0 250.0 6.30 9.000 0.310 0.300 70.8 18.0 804.0 0.000 98.8 ±5.0 400 120.9
1538 RCF 0 L 15/544K 3 38 STD BM 8.00 35.0 227.0 6.60 8.600 0.240 0.233 92.3 23.6 850.0 0.000 98.9 ±4.0 400 121.2
2062 RCF 0 L 15/554K 1 38 STD BM 8.00 35.0 227.0 6.60 8.600 0.250 0.243 88.0 22.6 830.0 1.700 98.7 ±8.0 600 126.6
2741 RCF 0 L 15/864K 3 38 STD BM 8.00 50.0 170.0 5.20 10.000 0.340 0.329 52.0 15.8 789.0 0.000 101.8 ±4.0 400 123.7
7467 RCF 0 L 15L600 3 38 STD PAV 8.00 29.0 230.0 6.80 7.000 0.170 0.166 126.8 30.4 831.0 0.000 97.9 ±6.0 700 124.5
1539 RCF 0 L 15L601 3 38 STD G 8.00 38.0 190.0 6.60 6.600 0.320 0.305 83.7 20.3 804.0 0.000 97.9 ±5.0 600 121.7
4549 RCF 0 L 15P/02 3 38 STD BM 8.00 59.0 266.0 6.40 2.230 0.310 0.272 27.7 14.6 850.0 0.000 105.4 ±3.8 200 128.3
6286 RCF 0 L 15P02 vp FREDO51 6 38 STD BM 8.00 80.0 77.0 6.50 4.260 0.590 0.518 52.7 17.1 855.0 0.250 101.1 ±2.4 200 124.4
2860 RCF 0 L 15P06C 3 38 STD G 4.00 35.0 207.0 3.50 5.549 0.427 0.396 101.2 13.5 850.0 0.000 98.7 ±4.0 200 116.5
1778 RCF 0 L 15P100AC 3 38 STD BM 8.00 53.0 149.0 5.80 4.100 0.350 0.322 58.3 17.9 829.0 0.000 101.4 ±3.0 150 122.8
1779 RCF 0 L 15P200 3 38 STD G 8.00 30.0 245.0 6.50 5.760 0.240 0.230 117.8 24.5 855.3 0.000 97.3 ±5.9 300 122.1
3192 RCF 0 L 15P200 v1983 3 38 STD G 8.00 29.0 280.0 6.30 10.000 0.300 0.291 110.3 20.5 855.3 0.000 96.6 ±7.4 300 121.3
6061 RCF 0 L 15P200/A 1 38 STD G 8.00 29.0 280.0 6.30 10.000 0.300 0.291 77.3 17.2 716.0 0.000 96.6 ±8.9 300 121.3
1540 RCF 0 L 15P200AK 3 38 STD G 8.00 38.0 139.0 5.90 6.800 0.370 0.351 129.4 22.2 855.3 0.000 96.4 ±8.2 800 125.2
6445 RCF 0 L 15P200AK-I 3 38 STD G 8.00 38.0 139.0 5.90 6.800 0.380 0.360 121.9 21.3 830.0 2.200 96.3 ±8.5 800 125.1
6446 RCF 0 L 15P200AK-II 3 38 STD G 8.00 38.0 139.0 6.50 8.100 0.350 0.336 121.9 23.2 830.0 1.500 96.3 ±8.3 800 125.5
5671 RCF 0 L 15P400 1 38 STD G 8.00 36.0 160.0 4.80 7.500 0.270 0.261 141.8 23.9 910.0 2.200 98.6 ±7.2 800 126.4
1541 RCF 0 L 15P530 1 38 STD G 8.00 45.0 160.0 5.10 7.500 0.510 0.478 79.2 15.0 850.0 1.450 98.5 ±6.2 350 123.2
1542 RCF 0 L 15P540 1 38 STD G 8.00 50.0 100.0 5.60 9.700 0.410 0.393 102.6 21.0 850.0 1.500 98.4 ±5.2 500 125.0
1543 RCF 0 L 15P542K 3 38 STD G 8.00 45.0 146.0 7.20 9.000 0.370 0.355 86.8 21.9 850.0 0.000 98.0 ±6.2 500 125.6
1544 RCF 0 L 15P801 3 38 STD BM 8.00 45.0 163.0 5.10 4.500 0.250 0.237 77.7 21.2 850.0 0.000 101.7 ±4.6 400 126.7
1545 RCF 0 L 15P854K 3 38 STD G 8.00 47.0 177.0 5.40 13.000 0.540 0.518 65.6 13.9 850.0 0.000 99.0 ±10.0 800 127.5
1546 RCF 0 L 15S800 3 38 STD BM 8.00 48.0 113.0 6.10 11.000 0.330 0.320 98.5 23.4 850.0 1.700 98.9 ±5.5 700 126.6
4012 RCF 0 L 15S801 1 38 STD BM 8.00 48.0 113.0 6.10 11.000 0.330 0.320 98.5 23.4 850.0 1.700 98.9 ±6.0 700 127.3
6489 RCF 0 L 15S801-8 1 38 STD BM 8.00 48.0 113.0 6.10 11.000 0.330 0.320 98.5 23.4 850.0 1.700 98.9 ±6.0 700 127.3
5182 RCF 0 L 17/64AF 3 38 STD G 8.00 51.0 130.0 5.70 7.400 0.500 0.468 51.5 13.7 700.0 0.000 98.8 ±4.0 150 120.0
6287 RCF 0 L 17/64AF vp FREDO51 6 38 STD BM 8.00 60.0 109.0 5.30 3.960 0.430 0.388 55.1 16.0 780.0 0.230 101.2 ±2.8 150 122.2
3494 RCF 0 L 17P/64 AF 3 38 STD BM 8.00 52.0 124.0 6.00 9.500 0.250 0.244 51.9 20.2 700.0 0.000 101.7 ±2.9 150 123.1
1547 RCF 0 LF 15G400 1 38 STD BM 8.00 37.0 164.0 5.00 4.900 0.260 0.247 131.0 24.2 910.0 2.100 99.1 ±6.9 800 127.0
1913 RCF 0 LF 15G401 1 38 STD G 8.00 36.0 150.0 4.80 6.200 0.270 0.259 151.3 24.7 910.0 2.500 98.3 ±6.9 800 126.1
1548 RCF 0 LF 15N401 1 38 STD BM 8.00 34.0 160.0 5.10 5.800 0.230 0.221 159.0 27.4 910.0 2.500 98.3 ±7.1 900 126.8
5387 RCF 0 LF 15N451 1 38 STD PAV 8.00 35.0 125.0 5.10 4.200 0.190 0.182 192.0 33.7 910.0 2.600 98.4 ±6.6 1300 128.5
1549 RCF 0 LF 15X400 3 38 STD BM 8.00 37.0 164.0 5.00 4.900 0.260 0.247 127.8 23.9 898.9 0.000 99.1 ±7.0 800 127.0
4154 RCF 0 LF 15X401 1 38 STD G 8.00 34.0 146.0 5.50 7.600 0.300 0.289 174.2 26.1 910.0 2.500 96.4 ±10.3 1500 127.6
4278 RCF 0 LF 15X401 v2013 3 38 STD G 8.00 41.8 116.4 4.99 6.070 0.330 0.313 142.1 23.8 902.0 2.390 98.1 ±8.7 1500 128.9
1550 RCF 0 MB 15H401 1 38 STD BM 8.00 44.0 121.0 5.40 4.800 0.320 0.300 125.5 24.2 910.0 1.900 98.8 ±5.7 700 126.5
5124 RCF 0 MB 15N301 3 38 STD G 8.00 48.0 134.0 5.80 4.600 0.390 0.360 85.1 19.5 860.0 0.900 99.2 ±5.6 500 125.8
6167 RCF 0 MB 15N301 (prodance) 6 38 STD G 8.00 40.1 203.2 5.96 6.550 0.370 0.350 80.2 18.1 860.0 0.730 98.8 ±6.0 500 123.5
1551 RCF 0 MB 15N351 3 38 STD BM 8.00 42.0 191.0 5.60 4.000 0.240 0.226 77.0 21.8 855.0 1.650 101.2 ±6.0 650 128.2
3831 RCF 0 MB 15N351 (prodance) 6 38 STD BM 8.00 65.5 107.0 5.73 7.480 0.320 0.307 56.5 20.4 855.0 1.920 103.2 ±4.6 650 130.9
4148 RCF 0 MB 15N351 v2012 3 38 STD BM 8.00 46.0 114.0 5.40 6.700 0.330 0.315 108.9 22.7 860.0 1.500 99.0 ±5.7 650 126.4
2535 RCF 0 MB 15N401 1 38 STD PAV 8.00 42.0 136.0 5.00 7.700 0.200 0.195 122.6 28.4 910.0 1.600 101.0 ±5.3 850 129.2
5553 RCF 0 MB 15N405 1 38 STD BM 8.00 46.0 124.0 5.50 4.800 0.280 0.265 112.1 25.2 910.0 1.100 100.0 ±6.6 1100 129.7
5586 RCF 0 MB 15X301 1 38 STD G 8.00 38.0 195.0 5.40 5.000 0.370 0.345 93.3 18.0 860.0 0.520 98.3 ±6.0 500 122.7
6149 RCF 0 MB 15X301 (prodance) 6 38 STD G 8.00 50.6 133.8 5.50 5.260 0.480 0.440 80.5 17.1 881.0 0.710 99.2 ±5.9 500 125.7
4360 RCF 0 MB 15X351 1 38 STD BM 8.00 46.0 114.0 5.40 6.700 0.330 0.315 108.9 22.7 860.0 0.860 99.0 ±5.9 700 126.7
5186 RCF 0 W390 3 38 CAR BM 4.00 46.4 87.7 3.60 8.380 0.310 0.299 137.4 21.6 854.8 0.000 100.0 ±6.0 1000 127.4
1688 RCF 0 L 18/851KN 3 46 STD G 8.00 39.0 200.0 5.70 6.000 0.380 0.357 126.5 21.6 1041.0 0.000 98.4 ±5.0 500 123.0
1689 RCF 0 L 18P200KN 3 46 STD G 8.00 22.3 550.0 6.30 5.000 0.280 0.265 140.7 21.1 1041.0 0.000 96.4 ±9.0 350 121.0
1690 RCF 0 L 18P200N 3 46 STD G 8.00 28.0 363.0 6.30 7.150 0.320 0.306 151.0 22.9 1100.0 0.000 97.0 ±9.8 800 124.9
3627 RCF 0 L 18P200N vp tlhp 6 46 STD G 8.00 28.0 380.0 6.30 7.100 0.320 0.306 152.2 23.0 1130.0 2.200 97.2 ±9.8 800 125.1
4869 RCF 0 L 18P300 4 Ohms 1 46 STD G 4.00 34.0 213.0 3.40 6.700 0.320 0.305 184.1 20.4 1130.0 2.050 99.9 ±7.8 1000 126.5
1691 RCF 0 L 18P300 8 Ohms 1 46 STD G 8.00 33.0 226.0 5.00 8.300 0.340 0.327 200.9 24.7 1180.0 1.900 97.8 ±7.8 1000 125.8
6194 RCF 0 L 18P400 1 46 STD G 8.00 29.0 340.0 5.10 7.600 0.290 0.279 184.8 24.3 1220.0 2.500 98.5 ±8.8 1000 126.3
1692 RCF 0 L 18P540 3 46 STD G 8.00 34.0 228.0 5.50 8.000 0.390 0.372 172.0 22.8 1130.0 1.200 97.2 ±6.9 500 123.7
3574 RCF 0 L 18P751 3 46 STD G 8.00 30.0 400.0 5.10 5.000 0.250 0.238 106.9 20.3 1041.0 0.000 100.3 ±5.0 450 122.1
1693 RCF 0 L 18S800 3 46 STD G 8.00 39.0 206.0 4.90 8.300 0.300 0.290 144.7 24.1 1130.0 1.700 100.2 ±6.3 700 127.5
2735 RCF 0 L 18S801 1 46 STD G 8.00 39.0 206.0 4.90 8.300 0.300 0.290 144.7 24.1 1130.0 1.700 100.2 ±6.3 700 127.5
3724 RCF 0 L 18S801 (prodance) 6 46 STD BM 8.00 42.3 204.0 4.58 8.030 0.270 0.261 124.3 23.7 1130.0 1.710 102.0 ±5.7 700 129.0
1694 RCF 0 LF 18G400 1 46 STD G 8.00 28.0 360.0 5.10 4.600 0.290 0.273 179.7 23.6 1195.3 2.300 98.3 ±9.0 1000 125.9
1695 RCF 0 LF 18G401 1 46 STD G 8.00 33.0 268.0 4.80 7.600 0.300 0.289 181.1 24.5 1220.0 2.400 99.3 ±8.2 900 127.6
1696 RCF 0 LF 18H400 3 46 STD G 8.00 38.0 250.0 4.90 12.300 0.330 0.321 166.0 24.3 1299.1 2.100 100.3 ±7.4 900 128.8
1697 RCF 0 LF 18N401 1 46 STD G 8.00 32.0 257.0 5.10 6.500 0.270 0.259 200.8 27.6 1220.0 2.500 98.9 ±8.8 1200 128.7
1698 RCF 0 LF 18N402 3 46 STD BM 8.00 36.0 247.0 5.60 7.100 0.250 0.241 165.1 28.9 1220.0 2.600 100.2 ±7.1 1000 129.6
6593 RCF 0 LF 18N405 1 46 STD G 8.00 30.0 227.0 4.90 7.000 0.340 0.324 258.7 26.5 1220.0 1.700 96.7 ±10.8 1500 127.3
2582 RCF 0 LF 18N451 1 46 STD G 8.00 31.0 245.0 5.00 6.000 0.250 0.240 224.5 29.6 1220.0 2.600 98.7 ±8.8 1500 128.8
2266 RCF 0 LF 18P400 1 46 STD G 8.00 39.5 201.0 4.87 10.200 0.407 0.391 174.4 22.8 1241.0 0.000 99.0 ±8.0 1000 128.0
1699 RCF 0 LF 18X400 3 46 STD G 8.00 28.0 360.0 5.10 4.500 0.270 0.255 190.7 25.2 1231.1 2.300 98.6 ±9.0 1000 126.8
2624 RCF 0 LF 18X400 v2 1 46 STD G 8.00 28.0 340.0 5.10 6.500 0.290 0.278 198.3 24.8 1220.0 2.300 98.0 ±9.0 1000 125.9
4412 RCF 0 LF 18X401 1 46 STD G 8.00 30.0 274.0 5.40 7.400 0.310 0.298 214.3 26.5 1220.0 2.500 97.5 ±11.4 1500 128.6
3887 RCF 0 LF 18X451 1 46 STD G 8.00 30.0 220.0 5.40 6.700 0.290 0.278 266.9 30.6 1220.0 1.400 96.8 ±10.7 1800 128.6
1780 RCF 0 LP 18/551 3 46 STD G 8.00 21.7 760.0 5.70 7.800 0.228 0.222 100.6 18.5 1007.0 0.182 98.8 ±10.0 500 122.8
2541 RCF 0 W470 3 46 CAR G 4.00 36.0 201.0 3.50 12.600 0.360 0.350 175.3 19.6 1134.1 1.500 99.7 ±6.0 800 124.1
4153 RCF 0 21LNW9000 3 54 STD G 8.00 29.0 304.0 6.00 9.320 0.360 0.347 383.6 34.1 1662.0 2.800 96.4 ±10.7 1800 128.7
6268 RCF 0 LF 21N401 1 54 STD G 8.00 30.0 374.0 5.00 6.800 0.400 0.378 315.7 27.3 1730.0 1.700 98.0 ±10.6 1500 128.9
1942 RCF 0 LF 21N451 3 54 STD G 8.00 30.0 440.0 5.50 5.500 0.250 0.239 268.1 33.3 1729.1 2.900 100.4 ±8.9 1500 131.4
6266 RCF 0 LF 21N451 v2017 1 54 STD G 8.00 30.0 375.0 5.60 6.100 0.270 0.259 314.9 35.1 1730.0 3.000 99.3 ±8.6 1500 130.4
6554 RCF 0 LF 21N551 1 54 STD G 8.00 35.0 200.0 5.20 6.200 0.350 0.331 433.8 37.6 1730.0 3.200 97.7 ±7.7 2000 129.9
4424 RCF 0 LF 21X451 1 54 STD G 8.00 28.0 385.0 5.40 6.900 0.390 0.369 352.1 29.3 1730.0 1.400 97.0 ±12.7 2000 129.4

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
